For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for 非周期彗星列表.

非周期彗星列表

非周期彗星定义为彗星轨道周期在200年或以上,包括只会单次返回的彗星,它们只会穿过太阳系内部一次。它们通常会有接近抛物线的轨道,所以在数千年内,也不会返回到太阳的附近。(请注意,一些长期非周期的彗星专是指彗星永远不会返回到太阳的附近。)

非周期彗星的官方命名是以“C”作开始;不再回归或可能已消失了的彗星以“D”作开始,其中包括D/1770 L1,它被认为受到木星影响而改变轨道。

1910年以后

[编辑]
彗星名称 发现者或命名者 发现日期
阿兰德-罗兰彗星(C/1956 R1, 1957 III, 1956h) 西维恩·阿兰德及乔治·罗兰 1956年11月8日
别利亚夫斯基彗星(C/1911 S3, 1911 IV, 1911g) 别利亚夫斯基 1911年9月29日
班尼特彗星(C/1969 Y1, 1970 II, 1969i) 约翰·班尼特 1969年12月28日
布莱德菲尔德(C/2004 F4) 威廉·布莱德菲尔德 2004年4月12日
布鲁克斯彗星(C/1911 O1, 1911 V, 1911c) 威廉·罗伯特·布鲁克斯 1911年7月21日
C/1941 B2, 1941 IV, 1941c Reginald Purdon de Kock及John Stefanos Paraskevopoulos 1941年1月15日
1941年1月23日
日食彗星(C/1948 V1, 1948 XI, 1948l) 无特定发现者 1948年11月1日
海尔-博普彗星(C/1995 O1) 海尔博普 1995年7月23日
赫马森彗星(C/1961 R1, 1962 VIII, 1961e) 米尔顿·赫马森 1961年9月1日
百武二号彗星(C/1996 B2) 百武裕司 1996年1月30日
池谷·关彗星(C/1965 S1, 1965 VIII, 1965f) 池谷薰关勉 1965年9月18日
科胡特克彗星(C/1973 E1, 1973 XII, 1973f) 卢波什·科胡特克 1973年3月7日
LONEOS彗星(C/2007 F1) LONEOS 2007年3月19日
鹿林彗星(C/2007 N3) 叶泉志及林启生,鹿林天文台 2007年7月11日
梅克贺兹彗星(C/2004 Q2) 梅克贺兹 2004年8月27日
麦克诺特彗星(C/2006 P1) 麦克诺特 2006年8月7日
麦克诺特-罗素彗星(C/1993 Y1, 1994 XI, 1993v) 麦克诺特及坚尼夫·罗素 1993年12月17日
马寇斯彗星(C/1957 P1, 1957 V, 1957d) 马寇斯 1957年7月29日
NEAT彗星(C/2001 Q4) NEAT 2001年8月24日
Comet Pojmański(C/2006 A1) 格热戈日·波吉勉斯基 2006年1月2日
关-莱恩斯彗星(C/1962 C1, 1962 III, 1962c,) 关勉及理查·D·莱恩斯 1962年2月4日
斯基勒鲁普-马里斯塔尼彗星(C/1927 X1, 1927 IX, 1927k) 斯基勒鲁普
马里斯塔尼
1927年11月28日
1927年12月6日
Comet Skorichenko-George(C/1989 Y1, 1990 VI, 1989e1 Skorichenko及乔治 1989年12月17日
南天大彗星(C/1947 X1, 1947 XII, 1947n) 1947年12月7日
C/2006 M4 (SWAN) 马特森及Mattiazzo 2006年6月20日
威斯特彗星(C/1975 V1, 1976 VI, 1975n) 理查·威斯特 1975年8月10日
Comet White-Ortiz-Bolelli(C/1970 K1, 1970 VI, 1970f) Graeme Lindsay White
奥蒂斯
博莱利
1970年5月18日
1970年5月21日
1970年5月22日
威尔逊-赫巴德彗星(C/1961 O1, 1961 V, 1961d, Drakesen, Portlock-Weinberg) 威尔逊及赫巴德 1961年7月23日
李·SWAN彗星(C/2009 F6) 李大岩及SOHO的马特森 2009年3月26日
朱-巴拉姆彗星(C/1997 L1) 朱进
巴拉姆
1997年6月3日
1997年6月8日[1]
C/2012 S1 (ISON) 维塔利·涅夫斯基及阿尔乔姆·诺维切诺克 2012年9月21日

大表

[编辑]
彗星名称 彗星的命名、发现者 轨道周期 (年) 轨道离心率 Semimajor axis英语Semimajor axis
(天文单位)
拱点
(天文单位)
轨道倾角
()
绝对星等 (M1) 最后观测近日点 下一个预期近日点
C/1811 W1 尚-路易斯·庞士 755 0.9809 82.881 1.5817 31.2554 1811/11/11 2566
C/1840 U1 Bremiker 286 0.9659 43.453 1.48 57.9043 1840/11/14 2126
C/1843 D1 1843年大彗星 513 0.999914 64.267 0.005527 144.3548 1843/02/27 2356
C/1846 J1 Theodor Brorsen英语Theodor Brorsen 538 0.990414 66.1131 0.63376 150.6809 1846/06/05 2384
C/1853 G1 Kaspar Gottfried Schweizer英语Kaspar Gottfried Schweizer 781 0.989286 84.8136 0.908693 122.1955 1853/05/10 2634
C/1855 G1 Kaspar Gottfried Schweizer英语Kaspar Gottfried Schweizer 500 0.965185 63.0052 2.193526 128.5764 1855/02/05 2355
C/1855 L1 乔瓦尼·巴蒂斯塔·多纳蒂 252 0.98578 39.9131 0.567564 156.8707 1855/05/30 2107
C/1857 O1 克里斯蒂安·亨利·弗里德里希·彼得斯 235 0.980414 38.1315 0.746843 32.7565 1857/08/24 2092
C/1861 G1 A. E. Thatcher 415 0.983465 55.6819 0.9207 79.7733 1861/06/03 2276
1861年大彗星 Great Comet of 1861 409 0.98507 55.0827 0.822384 85.4424 1861/06/12 2270
C/1874 Q1 耶罗姆·尤金·科吉亚 306 0.962822 45.4028 1.687985 34.1267 1874/07/18 2180
1882年大彗星-A Great September Comet of 1882 669 0.999899 76.7327 0.00775 142.0112 1882/09/17 2551
1882年大彗星-B Great September Comet of 1882 759 0.999907 83.3441 0.007751 142.0111 1882/09/17 2641
1882年大彗星-C Great September Comet of 1882 874 0.999915 91.1882 0.007751 142.0105 1882/09/17 2756
1882年大彗星-D Great September Comet of 1882 952 0.99992 96.8625 0.007749 142.0093 1882/09/17 2834
C/1885 R1 威廉·罗伯特·布鲁克斯 275 0.982264 42.2389 0.749149 59.097 1885/08/10 2160
C/1886 H1 威廉·罗伯特·布鲁克斯 768 0.996783 83.8679 0.269803 33.8679 1886/06/07 2654
C/1887 B2 威廉·罗伯特·布鲁克斯 999 0.983694 99.9721 1.630145 104.2738 1887/03/17 2986
C/1894 G1 华特·弗雷德里克·盖尔 958 0.989884 97.176 0.983032 86.9666 1894/04/13 2852
C/1898 F1 查尔斯·狄龙·珀赖因 419 0.980454 56.035 1.095261 72.5292 1898/03/17 2317
C/1905 F1 Michel Giacobini英语Michel Giacobini 220 0.9 36 1.11 40 1905/04/04 2125
C/1906 V1 霍尔格·蒂勒 420 0.979 56 1.2122 56.35 1906/11/21 2300
C/1930 F1 Wilk 485 0.992194 61.723 0.48181 67.1409 1930/03/28 2415
C/1931 O1 Nagata 357 0.979203 50.3391 1.046903 42.2957 1931/06/11 2288
C/1932 G1 Houghton-Ensor 302 0.972127 45.0052 1.254431 74.2776 1932/02/28 2234
C/1932 P1 Leslie Peltier英语Leslie Peltier弗雷德·惠普尔 291 0.976369 43.8914 1.037198 71.7195 1932/09/01 2223
C/1932 Y1 Dodwell-Alexander F. I. Forbes英语Alexander F. I. Forbes 262 0.972386 40.9498 1.130788 24.5025 1932/12/30 2194
C/1935 A1 欧内斯特·伦纳德·詹森 901 0.991304 93.2783 0.811148 65.4251 1935/02/26 2836
C/1936 O1 Kaho-Kozik-Lis 888 0.994389 92.3905 0.518403 121.9417 1936/06/15 2824
C/1937 P1 爱德文·哈勃 599 0.972499 71.0395 1.953657 11.5806 1936/11/14 2535
C/1940 O1 弗雷德·惠普尔John S. Paraskevopoulos英语John S. Paraskevopoulos 425 0.980843 56.4926 1.082228 54.6906 1940/10/08 2365
C/1941 B1 Friend-Reese-本田实 355 0.981221 50.1552 0.941864 26.2756 1941/01/20 2296
C/1952 H1 安东宁·姆尔科斯 645 0.982816 74.6448 1.282696 112.0282 1952/06/08 2597
C/1955 L1 安东宁·姆尔科斯 356 0.989361 50.2321 0.534419 86.5016 1955/06/04 2311
C/1961 T1 关勉 759 0.991812 83.1862 0.681129 155.707 1961/10/10 2720
池谷彗星 池谷薰 932 0.993377 95.446 0.632139 160.6487 1963/03/21 2895
C/1963 R1英语C/1963 R1 Pereyra 903 0.999946 93.7963 0.005065 133.5821 1963/08/23 2866
C/1964 N1 (Ikeya)英语C/1964 N1 (Ikeya) 池谷薰 391 0.984643 53.5099 0.821752 171.92 1964/08/01 2355
池谷-关彗星-A 池谷薰关勉 880 0.999915 91.6 0.007786 141.8642 1965/10/21 2845
C/1973 H1 约翰·修兹劳 829 0.972977 88.2336 2.384337 48.329 1973/03/11 2802
C/1974 O1 Carlos Ulrrico Cesco英语Carlos Ulrrico Cesco 551 0.979579 67.2323 1.372951 173.1585 1974/05/12 2525
C/1975 T2 铃木宪藏-Saigusa-Hiroshi Mori (astronomer)英语Hiroshi Mori (astronomer) 446 0.985653 58.4127 0.838047 118.2332 1975/10/15 2421
C/1979 S1 Meier 391 0.973197 53.4299 1.432081 67.084 1979/10/17 2370
C/1979 Y1英语C/1979 Y1 威廉·阿什利·布拉德菲尔德 303 0.98792 45.1 0.54526 148.6024 8.4 1979/12/21 2282
IRAS—荒贵—阿尔科克彗星 红外线天文卫星-Araki-George Alcock 968 0.98987 97.86 0.9913399 73.2526 12.599 1983/05/21 2951
C/1984 U2 卡罗琳·舒梅克 270 0.970905 41.7429 1.21451 13.8812 1985/01/03 2255
C/1985 T1 Thiele 700 0.983297 78.8565 1.31714 139.0692 1985/12/19 2685
C/1986 E1 卡罗琳·舒梅克 555 0.94678 67.5284 3.593864 159.809 1986/03/11 2541
C/1987 B2 Terasako 724 0.995125 80.6195 0.39302 40.8543 1986/12/24 2710
C/1992 Q2 埃莉诺·赫琳Kenneth J. Lawrence英语Kenneth J. Lawrence 452 0.965365 58.8554 2.038458 106.8481 1993/03/15 2445
C/1992 W1 Ohshita 719 0.99721 80.2191 0.664134 115.1232 1992/11/01 2711
C/1994 E1 Jean Mueller英语Jean Mueller 408 0.968171 55.0218 1.75129 145.1425 1993/11/28 2401
C/1995 Q2 马尔科姆·哈特雷-Drinkwater 424 0.966518 56.4229 1.889153 168.0075 1995/08/02 2419
C/1997 O1 Tilbrook 811 0.98422 86.96 1.371807 115.8024 8 1997/07/13 2808
C/1998 K1 Jean Mueller英语Jean Mueller 491 0.94511 62.2 3.41659 35.6361 8 1998/09/01 2489
C/1998 K5 林肯近地小行星研究小组 616 0.98669 72.39 0.9635469 9.92714 16.1 1998/07/17 2613
C/1999 L3 林肯近地小行星研究小组 683.5 0.97437 77.59 1.988917 166.09928 8.8 2000/01/04 2683/06/01
C/2000 J1 蒂莫西·费里斯 370 0.951 51 2.5417 98.78 14.2 2000/05/11 2370
C/2001 S1 Brian A. Skiff英语Brian A. Skiff 388 0.9295 53.2 3.749 139.1322 5.9 2001/06/02 2389
C/2002 Q2 林肯近地小行星研究小组 420 0.977 56 1.3029 96.76 16.4 2002/08/17 ~2450
C/2003 H2 林肯近地小行星研究小组 235.9 0.94293 38.18 2.17853 72.218 14.2 2003/05/17 2239/05/01
C/2003 K1 太空监视 250 0.947 40 2.086 129.81 14.4 2002/12/20 2250
C/2003 S4-A 林肯近地小行星研究小组 224 0.895 36.9 3.874 40.71 12.3 2004/05/30 2230
C/2003 S4-B 林肯近地小行星研究小组 253 0.904 40 3.84 40.43 12.4 2004/05/23 2250
C/2004 DZ61 卡特林那巡天系统林肯近地小行星研究小组 309.81 0.956027 45.786 2.01333 66.80929 12.4 2004/05/26 2314/04/01
C/2004 HV60 太空监视 347.80 0.938 49.46 3.07 92.53 13 2003/12/16 2351
C/2004 K3 林肯近地小行星研究小组 438 0.9809 57.7 1.10334 111.9279 16.9 2004/06/30 2440
C/2005 H1 林肯近地小行星研究小组 314.4 0.89687 46.24 4.7686 81.5121 9.8 2004/10/28 2319/04/01
C/2005 N4 卡特林那巡天系统 444 0.9604 58.2 2.30373 116.6298 14.2 2005/07/02 2450
C/2005 O1 近地小行星追踪 365 0.9297 51.1 3.5909 155.981 6.3 2005/05/17 2370
C/2005 P3 太阳和太阳圈探测器 279 0.98768 42.7 0.52578 89.708 14.2 2005/08/09 2285
C/2006 S5 Hill 961.7 0.973002 97.430 2.630434 10.13138 9.6 2007/12/09 2969/08/28
C/2007 D2 太空监视 420 0.97771 56 1.2457 178.618 15.4 2006/11/24 2425
C/2007 E1 Gordon J. Garradd英语Gordon J. Garradd 524.06 0.980218 65.001 1.2858628 174.394 13.7 2007/05/23 2531/06/01
C/2007 H2 Brian A. Skiff英语Brian A. Skiff 351.67 0.9717 49.822 1.4105 52.191 15.9 2007/02/17 2358
C/2007 K5 特里·洛弗乔伊 340 0.9766 49 1.1491 64.884 12 2007/05/01 2350
C/2007 T5 Gibbs 320.98 0.91362 46.88 4.049254 45.61521 10 2008/05/24 2328/05/01
C/2008 H1 林肯近地小行星研究小组 371 0.9465 51.6 2.76026 75.492 10.4 2008/03/16 2380
C/2008 J5 Gordon J. Garradd英语Gordon J. Garradd 616 0.97288 72.4 1.96384 93.271 10.6 2008/04/01 2625
C/2008 X3 林肯近地小行星研究小组 289.6 0.95654 43.77 1.90213 66.4751 11.8 2008/10/10 2298
C/2009 B2 林肯近地小行星研究小组 270 0.9443 41.8 2.32762 156.873 13 2009/03/07 2279
C/2009 E1 Itagaki 254.67 0.985073 40.177 0.5997215 127.4534 13.5 2009/04/07 2263/12/01
C/2009 F5 罗伯特·麦克诺特 718 0.972 80.2 2.24534 84.9905 10.2 2008/11/04 2726
C/2009 K4 Gibbs 268 0.9628 41.6 1.5489 34.8248 13.8 2009/06/19 2280
C/2010 D4 WISE 520.1 0.88947 64.67 7.14822 105.65965 8.4 2009/03/30 2519/05/01
C/2010 DG56 WISE 555 0.97644 67.54 1.591452 160.41734 14.3 2010/05/15 2565
C/2010 F1 Andrea Boattini英语Andrea Boattini 566 0.9476 68.4 3.58752 64.936 6.3 2009/11/10 2575
C/2010 F3 James V. Scotti英语James V. Scotti 497.7 0.91327 62.8 5.44669 4.64758 9.8 2010/08/04 2508
C/2010 G2 Hill 943.41 0.9794077 96.19 1.9807735 103.745293 9 2011/09/02 2955/02/01
C/2010 J1 Andrea Boattini英语Andrea Boattini 222.5 0.9538 36.72 1.69566 134.3849 11.4 2010/02/04 2232
C/2010 KW7 WISE 997.7 0.97425 99.84 2.570441 147.06087 12.3 2010/10/11 3008
C/2010 L4 WISE 717 0.9647 80.1 2.8255 102.818 12.8 2010/02/23 2726
C/2011 KP36 太空监视 238.03 0.872862 38.4077 4.883081 18.985920 7.3 2016/05/27 2254/06/05
C/2011 Q4 太阳和太阳圈探测器 282.35 0.974157 43.039 1.112228 147.84307 11.8 2011/09/21 2294/01/27
C/2011 W3 特里·洛弗乔伊 698 0.9999294 78.7 0.0055538 134.356 15.3 2011/12/16 2710
C/2012 F1 Gibbs 630 0.965 74 2.5509 129.3968 13.8 2012/02/19 2645
C/2012 Y1 林肯近地小行星研究小组 233.8 0.94687 37.95 2.0162 20.9594 15.1 2013/01/18 2246
C/2013 J6 卡特林那巡天系统 463 0.9596 59.9 2.41572 85.055 12.7 2013/04/09 2475
C/2013 K1 Christensen 713 0.98811 79.8 0.948263 42.3415 18.4 2013/05/30 2725
C/2013 N4 Gennadiy Borisov英语Gennadiy Borisov 333 0.974805 48.04 1.210405 37.03523 10.6 2013/08/21 2346
C/2013 PE67 卡特林那巡天系统太空监视 415.1 0.966806 55.64 1.847072 116.71754 13.3 2013/12/09 2429/01/01
C/2013 UQ4 (Catalina)英语C/2013 UQ4 (Catalina) 卡特林那巡天系统 471.43 0.9821538 60.572 1.08097487 145.25856 11.4 2014/07/05 2485/12/09
C/2014 G3 泛星计划 421 0.9164 56.2 4.6986 155.8268 5.5 2015/02/02 2436
C/2014 S3 泛星计划 900 0.977 90 2.049 169.321 17.7 2014/08/13 2900
C/2015 D4 Gennadiy Borisov英语Gennadiy Borisov 700 0.98907 78.8 0.86168 77.3017 9.4 2014/10/28 2714
C/2015 F2 Polonia 237.6 0.96844 38.36 1.210552 28.6937 14.9 2015/04/28 2252/11/29
C/2015 T4 泛星计划 812.2 0.973620 87.05 2.296376 87.91718 7.0 2016/06/18 2828
C/2016 A8 林肯近地小行星研究小组 207.6 0.94635 35.06 1.881129 148.21184 10.3 2016/08/30 2224
C/2016 C2 广域红外线巡天探测卫星 512 0.97563 64.00 1.559751 38.1565 13.8 2016/04/19 2528
C/2016 R3 Gennadiy Borisov英语Gennadiy Borisov 997.76 0.9955 99.849 0.4468 53.067 18.1 2016/10/10 3014
C/2017 A1 泛星计划 800 0.974 90 2.290 49.81 13.1 2017/05/17 2800
C/2017 A3 Elenin 285.45 0.911 43.35 3.8545 98.5 9.7 2017/01/30 2302
C/2017 C2 泛星计划 976.33 0.9753 98.414 2.431 118.584 12 2017/01/21 2993
C/2018 E1 小行星陆地撞击持续报警系统 403.05 0.9504 54.5634 2.7055 72.4796 11.7 2018/4/17 2421
C/2019 A9 泛星计划 242.22 0.9633 38.8574 1.4264 84.3402 9.0 2019/07/26 2261
C/2019 J1 莱蒙山巡天数据 609.24 0.96551 71.8650 2.4788 24.5502 11.8 2019/04/09 2628
C/2019 Y4-D 小行星陆地撞击持续报警系统 491.16 0.996 62.25 0.25 45.88 13.5 2020/05/31 2511
C/2020 B2 莱蒙山巡天数据 559.27 0.959 67.88 2.768 55.704 17.2 2020/01/26 2579
C/2020 K4 泛星计划 299.66 0.9604 44.7795 1.7723 125.907 16.9 2020/03/06 2320
C/2020 Q1 Gennadiy Borisov英语Gennadiy Borisov 454.78 0.97776 59.137 1.315 142.924 11.6 2020/08/14 2501
C/2020 R4 小行星陆地撞击持续报警系统 933.77 0.98924 95.5331 1.0283 164.462 16.0 2021/03/01 2955
C/2020 U3 Rankin 519.34 0.96477 64.61 2.2762 30.177 11.9 2021/02/05 2540
C/2020 X4 Leonard 312.03 0.88679 46.00 5.2083 80.4859 9.1 2020/11/11 2332
C/2021 A4 广域红外线巡天探测卫星 280.22 0.97325 42.82 1.1455 111.57 13.7 2021/03/20 2301
C/2021 A10 广域红外线巡天探测卫星 894.04 0.98633 92.804 1.269 151.52 19.6 2021/03/15 2915
C/2021 B2 广域红外线巡天探测卫星 206.66 0.9382 34.953 2.160 119.49 13.9 2021/03/10 2227
C/2021 C3 卡特林那巡天系统 503.89 0.9640 63.321 2.2765 122.16 16.1 2021/02/12 2525
C/2021 D1 太阳和太阳圈探测器 947.05 0.9904 96.44 0.9018 31.27 13.3 2021/02/27 2969
C/2021 G1 Leonard 646.49 0.9547 75.535 3.424 131.57 13.7 2021/07/22 2667
C/2021 Q3 小行星陆地撞击持续报警系统 641.70 0.9300 74.396 5.205 77.78 6.8 2022/01/26 2662
C/2021 U4 Leonard 300.59 0.9601 44.872 1.787 152.88 18.8 2021/12/21 2322
C/2022 J1 Maury-Attard 329.62 0.9664 47.716 1.604 105.93 11.9 2022/02/19 2351
C/2022 J2 Bok 877.30 0.9801 91.642 1.827 149.09 18.3 2022/10/27 2900
C/2022 JK5 泛星计划 283.53 0.9377 43.158 2.687 16.83 13.46 2023/04/28 2306
C/2022 N1 Attard-Maury 224.28 0.9599 36.913 1.482 164.74 14.9 2022/09/10 2247
C/2022 U2 ATLAS 937.03 0.9861 95.755 1.328 48.25 13.5 2023/01/14 2960
C/2022 V2 Lemmon 223.12 0.944 36.786 2.064 98.91 13.6 2023/11/01 2246
C/2023 P1 西村荣男 434.7 0.996 57.386 0.225 132.47 12.7 2023/09/17 2431
来源:
  1. 小行星中心—列出周期性彗星编号[1]
  2. 国际天文联会天文电报中央局: 200 Most Recent IAUCs[2]
  3. IAU–CBAT: 天文头条新闻ref>Astronomical Headlines. Minor Planet Center. [1 January 2015]. (原始内容存档于2023-12-16). </ref>
  4. PDS SBN—Planetary Data System Small Bodies Node: Periodic Comet Names and Designations[3]
  5. JPL Small-Body Database Browser[4]

参见

[编辑]

外部链接

[编辑]


  1. ^ Periodic Comet Numbers. Minor Planet Center. [1 January 2015]. (原始内容存档于2018-06-23). 
  2. ^ Minor Planet Circulars, 200 Most Recent IAUCs. Minor Planet Center. [1 January 2015]. (原始内容存档于2016-04-10). 
  3. ^ Periodic Comet Names and Designations. Planetary Data System Small Bodies Node. [1 January 2015]. (原始内容存档于30 May 2010). 
  4. ^ Small-Body Database Browser. JPL. [1 January 2015]. (原始内容存档于2011-07-21). 
{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
非周期彗星列表
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.

X

Get ready for Wikiwand 2.0 🎉! the new version arrives on September 1st! Don't want to wait?