For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1994.

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1994

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1994
1993 1995
Data

1213 marca 1994

Miejscowość

Göteborg, Szwecja

Zwycięzcy
Zwycięzca

Norwegia Johann Olav Koss

88. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 12–13 marca 1994 roku w szwedzkim Göteborgu. Zawodnicy startowali na sztucznym torze w Ruddalens Idrottsplats. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Trzecie złoto wywalczył Norweg Johann Olav Koss. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 10 000 m awansowała tylko najlepsza dwunastka po trzech dystansach.

Uczestnicy

[edytuj | edytuj kod]

W zawodach wzięło udział 34 łyżwiarzy z 18 krajów. Wszyscy zostali sklasyfikowani.

Państwa biorące udział w mistrzostwach
 Austria  Czechy  Finlandia  Francja  Holandia
 Japonia  Kanada  Kazachstan  Niemcy  Norwegia
 Polska  Rosja  Rumunia  Stany Zjednoczone  Szwajcaria
 Szwecja  Ukraina  Włochy

Wyniki

[edytuj | edytuj kod]
  • NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się
Pozycja Zawodnik Kraj 500 m Pkt. 5000 m Pkt. 1500 m Pkt. 10000 m Pkt. Suma pkt.
Johann Olav Koss  Norwegia 39.44 (9.) 39.440 7:14.21 (2.) 43.421 1:59.68 (1.) 39.893 14:49.58 (1.) 44.479 167.233
Ids Postma  Holandia 38.39 (1.) 38.390 7:27.68 (19.) 44.768 2:01.66 (6.) 40.553 14:54.93 (3.) 44.747 168.457
Rintje Ritsma  Holandia 39.38 (8.) 39.380 7:18.96 (6.) 43.896 2:01.25 (4.) 40.417 14:57.48 (4.) 44.874 168.566
4. Keiji Shirahata  Japonia 39.14 (6.) 39.140 7:18.72 (5.) 43.872 2:01.50 (5.) 40.500 15:09.28 (6.) 45.464 168.976
5. Hiroyuki Noake  Japonia 38.50 (2.) 38.500 7:20.25 (8.) 44.025 2:00.95 (3.) 40.317 15:25.07 (10.) 46.254 169.094
6. Kjell Storelid  Norwegia 41.19 (26.) 41.190 7:11.63 (1.) 43.163 2:03.27 (13.) 41.090 14:51.68 (2.) 44.584 170.027
7. Andriej Anufrijenko  Rosja 38.96 (5.) 38.960 7:23.89 (14.) 44.389 2:00.76 (2.) 40.253 15:30.70 (11.) 46.535 170.137
8. Bart Veldkamp  Holandia 40.19 (14.) 40.190 7:20.95 (9.) 44.095 2:03.48 (14.) 41.160 14:57.56 (5.) 44.878 170.323
9. Steinar Johansen  Norwegia 39.97 (12.) 39.970 7:19.40 (7.) 43.940 2:02.33 (10.) 40.777 15:21.89 (9.) 46.095 170.780
10. Jonas Schön  Szwecja 40.26 (15.) 40.260 7:21.53 (10.) 44.153 2:05.76 (24.) 41.920 15:21.71 (8.) 46.086 172.418
11. René Taubenrauch  Niemcy 41.47 (29.) 41.470 7:18.35 (4.) 43.835 2:06.89 (29.) 42.297 15:14.82 (7.) 45.741 173.342
12. Jaromir Radke  Polska 41.96 (31.) 41.960 7:16.05 (3.) 43.605 2:06.28 (27.) 42.093 15:34.73 (12.) 46.737 174.394
13. Roberto Sighel  Włochy 38.91 (4.) 38.910 7:21.55 (11.) 44.155 2:02.57 (11.) 40.857 NC   123.921
14. Naoki Kotake  Japonia 38.90 (3.) 38.900 7:33.05 (26.) 45.305 2:01.93 (7.) 40.643 NC   124.848
15. Neal Marshall  Kanada 39.28 (7.) 39.280 7:30.14 (22.) 45.014 2:02.01 (8.) 40.670 NC   124.964
16. Jurij Szulha  Ukraina 39.70 (10.) 39.700 7:30.06 (21.) 45.006 2:04.42 (16.) 41.473 NC   126.179
17. Brian Wanek  Stany Zjednoczone 40.33 (16.) 40.330 7:25.54 (17.) 44.554 2:04.77 (20.) 41.590 NC   126.474
18. Jewgienij Sanarow  Kazachstan 40.65 (20.) 40.650 7:24.11 (15.) 44.411 2:04.75 (18.) 41.583 NC   126.644
19. Michael Hadschieff  Austria 40.01 (13.) 40.010 7:30.83 (23.) 45.083 2:04.75 (18.) 41.583 NC   126.676
20. Frank Dittrich  Niemcy 40.77 (22.) 40.770 7:22.84 (13.) 44.284 2:05.78 (26.) 41.927 NC   126.980
21. Mike Hall  Kanada 40.96 (24.) 40.960 7:24.84 (16.) 44.484 2:05.05 (21.) 41.683 NC   127.127
22. Siergiej Kozłow  Rosja 39.95 (11.) 39.950 7:34.97 (27.) 45.497 2:05.15 (22.) 41.717 NC   127.163
23. Desző Horváth  Rumunia 40.76 (21.) 40.760 7:32.60 (24.) 45.260 2:04.29 (15.) 41.430 NC   127.450
24. KC Boutiette  Stany Zjednoczone 40.53 (19.) 40.530 7:33.04 (25.) 45.304 2:05.17 (23.) 41.723 NC   127.557
25. Dave Tamburrino  Stany Zjednoczone 40.42 (18.) 40.420 7:42.48 (31.) 46.248 2:03.23 (12.) 41.077 NC   127.744
26. Per Bengtsson  Szwecja 41.23 (28.) 41.230 7:26.69 (18.) 44.669 2:06.52 (28.) 42.173 NC   128.072
27. Borys Uwarow  Ukraina 40.36 (17.) 40.360 7:48.27 (33.) 46.827 2:04.45 (17.) 41.483 NC   128.670
28. Giorgio Baroni  Włochy 40.89 (23.) 40.890 7:42.55 (32.) 46.255 2:05.76 (24.) 41.920 NC   129.065
29. Timo Järvinen  Finlandia 41.72 (30.) 41.720 7:37.70 (29.) 45.770 2:07.96 (31.) 42.653 NC   130.143
30. Maurizio De Monte  Włochy 41.22 (27.) 41.220 7:41.89 (30.) 46.189 2:08.21 (32.) 42.737 NC   130.145
31. Martin Feigenwinter  Szwajcaria 42.33 (32.) 42.330 7:27.96 (20.) 44.796 2:09.39 (34.) 43.130 NC   130.255
32. Cédric Kuentz  Francja 41.05 (25.) 41.050 7:50.26 (34.) 47.026 2:07.18 (30.) 42.393 NC   130.469
33. Jiří Kyncl  Czechy 42.40 (33.) 42.400 7:35.36 (28.) 45.536 2:08.23 (33.) 42.743 NC   130.679
34. Radik Bikczantajew  Kazachstan 59.06f (34.) 59.060 7:22.59 (12.) 44.259 2:02.26 (9.) 40.753 NC   144.072

Linki zewnętrzne

[edytuj | edytuj kod]
{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1994
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.

X

Get ready for Wikiwand 2.0 🎉! the new version arrives on September 1st! Don't want to wait?