For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for 2004年中華民國立法委員選舉投票結果列表.

2004年中華民國立法委員選舉投票結果列表

本列表列舉2004年中華民國立法委員選舉各選舉區投票結果。

臺北市第一選區(北區)

[编辑]
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 施明德 無黨籍 26,974 4.43%
2 林正修 無黨籍 19,512 3.20%
3 吳祥輝 無黨籍 847 0.14%
4 林重謨 民主進步黨 民主進步黨 36,047 5.92%
5 柯賜海 無黨籍 3,998 0.66%
6 秦慧珠 親民黨 親民黨 35,676 5.85%
7 李永萍 親民黨 親民黨 51,087 8.38%
8 蔡正元 中國國民黨 中國國民黨 45,965 7.54%
9 陳建銘 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 33,861 5.56%
10 毋詩茜 無黨籍 439 0.07%
11 蕭美琴 民主進步黨 民主進步黨 44,648 7.33%
12 章孝嚴 中國國民黨 中國國民黨 52,482 8.61%
13 陳建銘 建國黨 建國黨 925 0.15%
14 吳朱疆 無黨籍 103 0.02%
15 鄭運鵬 民主進步黨 民主進步黨 45,234 7.42%
16 徐國勇 民主進步黨 民主進步黨 42,784 7.02%
17 許甘霖 無黨籍 255 0.04%
18 丁守中 中國國民黨 中國國民黨 66,156 10.86%
19 費鴻泰 中國國民黨 中國國民黨
 新黨提名)
40,305 6.61%
20 許淵國 親民黨 親民黨 13,358 2.19%
21 許家琛 無黨籍 94 0.02%
22 高建智 民主進步黨 民主進步黨 48,624 7.98%

臺北市第二選區(南區)

[编辑]
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 黃福卿 無黨籍 251 0.04%
2 黃富義 無黨籍 275 0.05%
3 藍美津 民主進步黨 民主進步黨 39,541 6.72%
4 林晉章 無黨籍 6,999 1.19%
5 郭忠燦 無黨籍 127 0.02%
6 方景鈞 無黨籍 233 0.04%
7 林郁方 親民黨 親民黨 48,856 8.31%
8 郭正亮 民主進步黨 民主進步黨 35,834 6.09%
9 段宜康 民主進步黨 民主進步黨 32,522 5.53%
10 沈富雄 民主進步黨 民主進步黨 24,995 4.25%
11 賴士葆 中國國民黨 中國國民黨
 新黨提名)
70,773 12.03%
12 李慶安 親民黨 親民黨 37,035 6.30%
13 張耀元 無黨籍 291 0.05%
14 王芳萍 無黨籍 583 0.10%
15 陳源奇  無黨團結聯盟 272 0.05%
16 許信良 無黨籍 13,037 2.22%
17 龐建國 親民黨 親民黨 18,937 3.22%
18 潘維剛 中國國民黨 中國國民黨 41,531 7.06%
19 鄭良 無黨籍 72 0.01%
20 周金地 無黨籍 115 0.02%
21 周守訓 中國國民黨 中國國民黨 49,231 8.37%
22 劉戡宇 無黨籍 132 0.02%
23 吉立豪 無黨籍 75 0.01%
24 李林耀 建國黨 建國黨 127 0.02%
25 陳學聖 中國國民黨 中國國民黨 30,862 5.25%
26 李敖 無黨籍 33,922 5.77%
27 黃適卓 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 36,431 6.19%
28 黃大津 無黨籍 72 0.01%
29 梁熾誠 無黨籍 87 0.01%
30 王世堅 民主進步黨 民主進步黨 65,027 11.05%

高雄市第一選區

[编辑]
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 管碧玲 民主進步黨 46651 12.83%
2 張顯耀 親民黨 54942 15.11%
3 曾燦燈 台灣團結聯盟 40326 11.09%
4 李昆澤 民主進步黨 55126 15.16%
5 江綺雯 中國國民黨 37621 10.35%
6 蘇盈貴 19953 5.49%
7 張榮顯 5583 1.54%
8 梅再興 無黨團結聯盟 2702 0.74%
9 林進興 民主進步黨 47299 13.01%
10 林誌彬 276 0.08%
11 林壽山 3646 1.00%
12 王天競 678 0.19%
13 羅世雄 中國國民黨 46583 12.81%
14 盧利康 中國國民黨 2199 0.60%

高雄市第二選區

[编辑]
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 黃昭輝 民主進步黨 49009 17.98%
2 鄭麗文 24780 9.09%
3 郭玟成 民主進步黨 33033 12.12%
4 邱毅 親民黨 40551 14.88%
5 羅志明 台灣團結聯盟 35554 13.05%
6 蔡媽福 無黨團結聯盟 1561 0.57%
7 郭金生 1024 0.38%
8 李復興 中國國民黨 42538 15.61%
9 朱挺介 11373 4.17%
10 湯金全 民主進步黨 32022 11.75%
11 林景元 1060 0.39%

臺北縣第一選區

[编辑]
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 張清芳 民主進步黨 32115 7.44%
2 李文忠 民主進步黨 37216 8.62%
3 林鴻池 中國國民黨 54000 12.51%
4 李嘉進 中國國民黨 49955 11.57%
5 林憲同 無黨團結聯盟 584 0.14%
6 陳誠鈞 261 0.06%
7 蕭貫譽 台灣團結聯盟 24294 5.63%
8 周錫瑋 親民黨 51767 11.99%
9 王淑慧 民主進步黨 32913 7.63%
10 吳清池 親民黨 35225 8.16%
11 廖本煙 台灣團結聯盟 32204 7.46%
12 羅福助 584 0.14%
13 李勝峰 中國國民黨 27946 6.48%
14 莊碩漢 民主進步黨 52534 12.17%

臺北縣第二選區

[编辑]
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 陳景峻 民主進步黨 31857 5.80%
2 劉一德 台灣團結聯盟 27691 5.04%
3 蘇卿彥 477 0.09%
4 蔡家福 中國國民黨 34486 6.28%
5 林麗容 1075 0.20%
6 許登宮 台灣團結聯盟 24142 4.39%
7 李顯榮 中國國民黨 44442 8.09%
8 朱俊曉 中國國民黨 48874 8.89%
9 吳育昇 中國國民黨 73164 13.31%
10 謝鎮安 323 0.06%
11 邵建興 226 0.04%
12 曹來旺 民主進步黨 42411 7.72%
13 陳茂男 民主進步黨 24958 4.54%
14 黃劍輝 民主進步黨 35989 6.55%
15 鄭余鎮 無黨團結聯盟 995 0.18%
16 柯淑敏 親民黨 29472 5.36%
17 吳秉叡 民主進步黨 45821 8.34%
18 林淑芬 民主進步黨 43680 7.95%
19 李鴻鈞 親民黨 39441 7.18%

臺北縣第三選區

[编辑]
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 許文仁 995 0.19%
2 李慶華 親民黨 44956 8.46%
3 周雅淑 民主進步黨 30138 5.67%
4 趙永清 民主進步黨 47618 8.96%
5 尹載福 283 0.05%
6 楊士興 400 0.08%
7 林德福 親民黨 41210 7.76%
8 張通賢 257 0.05%
9 戴昌琛 121 0.02%
10 羅明才 中國國民黨 45395 8.54%
11 鄭三元 親民黨 31290 5.89%
12 許登崑 建國黨 153 0.03%
13 洪秀柱 中國國民黨 57389 10.80%
14 陳永福 台灣團結聯盟 28413 5.35%
15 雷倩 中國國民黨 72467 13.64%
16 張慶忠 中國國民黨 44136 8.31%
17 高濟中 186 0.04%
18 陳朝龍 民主進步黨 35709 6.72%
19 蘇惠珍 1359 0.26%
20 沈發惠 民主進步黨 48907 9.20%

宜蘭縣

[编辑]
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 陳金德 民主進步黨 39331 21.30%
2 林建榮 中國國民黨 52533 28.45%
3 鄭美蘭 親民黨 33212 17.99%
4 張川田 民主進步黨 59585 32.27%

桃園縣

[编辑]
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 林正峰 中國國民黨 45170 6.13%
2 彭添富 民主進步黨 37549 5.10%
3 陳宗義 民主進步黨 29137 3.95%
4 陳江順 台灣團結聯盟 17091 2.32%
5 張昌財 中國國民黨 38595 5.24%
6 陳根德 中國國民黨 44763 6.07%
7 鄭金玲 親民黨 34012 4.62%
8 林逸青 3179 0.43%
9 孫大千 親民黨 45376 6.16%
10 邱創良 無黨團結聯盟 15689 2.13%
11 李鎮楠 民主進步黨 40513 5.50%
12 李月琴 民主進步黨 30670 4.16%
13 羅煥鑪 無黨團結聯盟 15381 2.09%
14 朱鳳芝 中國國民黨 50488 6.85%
15 彭紹瑾 民主進步黨 48192 6.54%
16 賴注醒 933 0.13%
17 黃宗源 台灣團結聯盟 32077 4.35%
18 陳麗玲 中國國民黨 25394 3.45%
19 郭榮宗 民主進步黨 35762 4.85%
20 黃德隆 3909 0.53%
21 邱垂貞 民主進步黨 29962 4.07%
22 吳志揚 中國國民黨 51225 6.95%
23 呂志明 親民黨 20616 2.80%
24 甘國秀 926 0.13%
25 黃飛鴻 483 0.07%
26 王學慧 臺灣慧行志工黨 820 0.11%
27 余惠南 187 0.03%
28 楊麗環 中國國民黨 38744 5.26%

新竹縣

[编辑]
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 陳琪惠 親民黨 38339 20.36%
2 林為洲 民主進步黨 39242 20.84%
3 張學舜 民主進步黨 30243 16.06%
4 邱鏡淳 中國國民黨 39626 21.05%
5 葉芳雄 中國國民黨 40837 21.69% |

苗栗縣

[编辑]
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 陳超明 民主進步黨 38839 16.20%
2 張榮顯 373 0.16%
3 謝宏毅 367 0.15%
4 杜文卿 民主進步黨 41643 17.37%
5 藍博洲 2953 1.23%
6 徐耀昌 親民黨 44315 18.48%
7 李佳穆 441 0.18%
8 邱德宏 台灣團結聯盟 7683 3.20%
9 何智輝 中國國民黨 50070 20.88%
10 劉政鴻 中國國民黨 53123 22.15%

臺中縣

[编辑]
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 林振昌 490 0.08%
2 王戴春滿 台灣團結聯盟 23009 3.64%
3 謝欣霓 民主進步黨 59246 9.37%
4 莊喬松 433 0.07%
5 施重光 367 0.06%
6 江連福 中國國民黨 47534 7.52%
7 紀國棟 中國國民黨 43617 6.90%
8 劉瑞龍 民主進步黨 13421 2.12%
9 吳富貴 民主進步黨 49468 7.82%
10 徐中雄 中國國民黨 38362 6.07%
11 林樵鋒 工教聯盟 3176 0.50%
12 馮定國 親民黨 55419 8.76%
13 劉銓忠 中國國民黨 59663 9.43%
14 楊天生 28910 4.57%
15 簡肇棟 民主進步黨 28300 4.48%
16 吳清溪 750 0.12%
17 楊瓊瓔 中國國民黨 43134 6.82%
18 黃金推 318 0.05%
19 顏清標 無黨團結聯盟 46111 7.29%
20 郭俊銘 民主進步黨 35450 5.61%
21 蔡其昌 民主進步黨 39804 6.29%
22 張錦湖 台灣團結聯盟 15390 2.43%

彰化縣

[编辑]
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 江昭儀 民主進步黨 42314 6.58%
2 魏明谷 民主進步黨 35003 5.44%
3 林滄敏 中國國民黨 60355 9.39%
4 卓伯源 中國國民黨 40309 6.27%
5 謝章捷 親民黨 34723 5.40%
6 柯金德 民主進步黨 33418 5.20%
7 邱創進 民主進步黨 35112 5.46%
8 周清玉 民主進步黨 27888 4.34%
9 陳聰明 中國國民黨 34710 5.40%
10 陳朝容 親民黨 39644 6.17%
11 陳秀卿 中國國民黨 45933 7.14%
12 黃文玲 14896 2.32%
13 陳陽德 台灣團結聯盟 29145 4.53%
14 陳煥林 31588 4.91%
15 陳杰 中國國民黨 48478 7.54%
16 陳進丁 無黨團結聯盟 42055 6.54%
17 楊宗哲 35941 5.59%
18 江春盛 9128 1.42%
19 瞿亞文 2305 0.36%

南投縣

[编辑]
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 陳啟吉 台灣團結聯盟 29448 13.65%
2 吳政勳 1398 0.65%
3 吳敦義 中國國民黨 59479 27.57%
4 林博文 3882 1.80%
5 徐俊熙 233 0.11%
6 陳振盛 無黨團結聯盟 16447 7.62%
7 湯火聖 民主進步黨 33074 15.33%
8 陳志彬 親民黨 30914 14.33%
9 彭百志 3146 1.46%
10 林耘生 民主進步黨 31188 14.46%
11 林民政 6517 3.02%

雲林縣

[编辑]
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 陳劍松 親民黨 28817 8.24%
2 高金郎 建國黨 730 0.21%
3 陳憲中 民主進步黨 34226 9.78%
4 林國華 民主進步黨 29034 8.30%
5 曾蔡美佐 20310 5.81%
6 許舒博 中國國民黨 39233 11.21%
7 劉調銅 483 0.14%
8 張麗善 51436 14.70%
9 廖福本 780 0.22%
10 林樹山 民主進步黨 38313 10.95%
11 侯惠仙 中國國民黨 18021 5.15%
12 林明義 無黨團結聯盟 6256 1.79%
13 蔡桓生 658 0.19%
14 張碩文 中國國民黨 42221 12.07%
15 鄭東來 5347 1.53%
16 許樹福 457 0.13%
17 吳炳輝 487 0.14%
18 尹伶瑛 台灣團結聯盟 33053 9.45%

嘉義縣

[编辑]
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 何嘉榮 台灣團結聯盟 16154 6.45%
2 蔡啟芳 民主進步黨 37815 15.11%
3 何金松 無黨團結聯盟 7909 3.16%
4 何慶紋 中國國民黨 22442 8.97%
5 李清圳 親民黨 7407 2.96%
6 張花冠 民主進步黨 37281 14.90%
7 簡泰河 中國國民黨 6152 2.46%
8 許能通 2342 0.94%
9 林國慶 民主進步黨 37602 15.02%
10 陳明仁 8737 3.49%
11 翁重鈞 中國國民黨 66425 26.54%

臺南縣

[编辑]
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 侯水盛 民主進步黨 51289 10.09%
2 謝堯政 5800 1.14%
3 葉宜津 民主進步黨 33724 6.64%
4 鄭國忠 民主進步黨 50861 10.01%
5 許高瑞 356 0.07%
6 洪玉欽 中國國民黨 43972 8.65%
7 郭添財 中國國民黨 34555 6.80%
8 郭秀珠 19318 3.80%
9 李錚玲 親民黨 25062 4.93%
10 曾信超 台灣團結聯盟 26066 5.13%
11 李全教 中國國民黨 48706 9.58%
12 李俊毅 民主進步黨 47177 9.28%
13 宋煦光 中國國民黨 28743 5.66%
14 李和順 無黨團結聯盟 48634 9.57%
15 黃偉哲 民主進步黨 43505 8.56%
16 王國棟 398 0.08%

高雄縣

[编辑]
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 陳麗惠 中國國民黨 32767 6.01%
2 徐志明 民主進步黨 34366 6.30%
3 黃萬全 台灣團結聯盟 31110 5.71%
4 蔡上正 11548 2.12%
5 林益世 中國國民黨 69115 12.68%
6 余政道 民主進步黨 33965 6.23%
7 鍾紹和 親民黨 36405 6.68%
8 黃璽文 無黨團結聯盟 6585 1.21%
9 趙良燕 親民黨 33631 6.17%
10 林志隆 台灣團結聯盟 27297 5.01%
11 林岱樺 民主進步黨 51083 9.37%
12 吳光訓 中國國民黨 56467 10.36%
13 顏文章 民主進步黨 60522 11.10%
14 陳景星 無黨團結聯盟 1695 0.31%
15 王金雄 4780 0.88%
16 陳啟昱 民主進步黨 53848 9.88%

屏東縣

[编辑]
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 林淵熙 親民黨 11245 2.86%
2 邱議瑩 民主進步黨 31651 8.04%
3 林育生 民主進步黨 40187 10.21%
4 伍錦霖 中國國民黨 64425 16.36%
5 蔡豪 無黨團結聯盟 50029 12.71%
6 洪輝祥 3046 0.77%
7 潘孟安 民主進步黨 53583 13.61%
8 廖婉汝 中國國民黨 50923 12.93%
9 藍群傑 台灣團結聯盟 37383 9.49%
10 李景雯 6586 1.67%
11 鄭朝明 民主進步黨 44691 11.35%

臺東縣

[编辑]
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 黃健庭 中國國民黨 38178 61.59%
2 許瑞貴 民主進步黨 23551 37.99%
3 靳意芳 259 0.42%

花蓮縣

[编辑]
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 王廷升 22699 23.70%
2 鍾逸文 12184 12.72%
3 傅崑萁 親民黨 28761 30.03%
4 盧博基 民主進步黨 26257 27.42%
5 陳榮財 台灣團結聯盟 3430 3.58%
6 林連明 無黨團結聯盟 2437 2.54%

澎湖縣

[编辑]
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 高植澎 民主進步黨 14933 39.47%
2 許敬民 250 0.66%
3 林炳坤 無黨團結聯盟 22650 59.87%

基隆市

[编辑]
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 王拓 民主進步黨 34129 22.65%
2 徐少萍 中國國民黨 36073 23.94%
3 謝國樑 親民黨 52840 35.07%
4 呂美玲 6257 4.15%
5 王東暉 台灣團結聯盟 21370 14.18%

新竹市

[编辑]
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 趙福龍 178 0.12%
2 柯俊雄 中國國民黨 40172 27.32%
3 廖宏祥 台灣團結聯盟 27568 18.75%
4 曾如美 1028 0.70%
5 高正忠 3127 2.13%
6 柯建銘 民主進步黨 37841 25.74%
7 鄭正鈐 4364 2.97%
8 楊志強 1243 0.85%
9 呂學樟 親民黨 31507 21.43%

臺中市

[编辑]
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 史惠群 976 0.25%
2 張溫鷹 17764 4.46%
3 沈智慧 親民黨 34726 8.72%
4 林忠勝 131 0.03%
5 謝明源 民主進步黨 41483 10.42%
6 魏瑞洲 282 0.07%
7 盧秀燕 中國國民黨 50944 12.79%
8 蔡錦隆 中國國民黨 67711 17.01%
9 李明憲 民主進步黨 30865 7.75%
10 倪振聽 332 0.08%
11 王世勛 民主進步黨 54912 13.79%
12 何敏豪 台灣團結聯盟 34565 8.68%
13 林佩樂 無黨團結聯盟 7344 1.84%
14 劉士州 687 0.17%
15 何文海 6464 1.62%
16 蘇雲華 570 0.14%
17 黃義交 親民黨 38568 9.69%
18 陳淑琬 中國國民黨 9842 2.47%

嘉義市

[编辑]
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 凌子楚 台灣團結聯盟 24211 23.46%
2 蔡同榮 民主進步黨 31193 30.22%
3 黃敏惠 中國國民黨 47308 45.84%
4 張孟崇 無黨團結聯盟 495 0.48%

臺南市

[编辑]
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 王昱婷 中國國民黨 49261 15.54%
2 王幸男 民主進步黨 33833 10.68%
3 錢林慧君 台灣團結聯盟 32966 10.40%
4 曾文宏 192 0.06%
5 高思博 親民黨 44004 13.89%
6 梁聰榮 471 0.15%
7 林南生 中國國民黨 36930 11.65%
8 唐碧娥 民主進步黨 51422 16.23%
9 施治明 無黨團結聯盟 14093 4.45%
10 蘇南成 7249 2.29%
11 賴清德 民主進步黨 45997 14.51%
12 林聯輝 477 0.15%

金門縣

[编辑]
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 李成義 無黨團結聯盟 5544 24.70%
2 吳成典 新黨 12137 54.07%
3 翁明志 民主進步黨 1329 5.92%
4 陳清寶 3436 15.31%

連江縣

[编辑]
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 曹爾忠 2504 56.26%
2 曹原彰 親民黨 1751 39.34%
3 林火孟 民主進步黨 196 4.40%

平地原住民

[编辑]
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 楊仁福 中國國民黨 14706 23.25%
2 宋進財 無黨團結聯盟 7015 11.09%
3 章賢生 472 0.75%
4 陳瑩 民主進步黨 8364 13.23%
5 王清堅 無黨團結聯盟 4982 7.88%
6 廖國棟 中國國民黨 13304 21.04%
7 楊仁煌 台灣團結聯盟 1061 1.68%
8 蔡中涵 親民黨 5292 8.37%
9 林正二 親民黨 8045 12.72%

山地原住民

[编辑]
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 瓦歷斯·貝林 無黨團結聯盟 9415 11.54%
2 曾華德 中國國民黨 13536 16.59%
3 李秀琴 216 0.26%
4 伍新國 3145 3.85%
5 高金素梅 無黨團結聯盟 16284 19.96%
6 陳道明 民主進步黨 5785 7.09%
7 孔文吉 中國國民黨 17307 21.21%
8 林文生 台灣團結聯盟 3719 4.56%
9 林春德 親民黨 12179 14.93%

參考來源

[编辑]
{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
2004年中華民國立法委員選舉投票結果列表
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.

X

Get ready for Wikiwand 2.0 🎉! the new version arrives on September 1st! Don't want to wait?