For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for 大西洋卢瓦尔省市镇列表.

大西洋卢瓦尔省市镇列表

大西洋卢瓦尔省市镇底图

截至2020年8月,法国大西洋卢瓦尔省共有207个市镇[1]

组成部分

[编辑]
大西洋卢瓦尔省市镇列表
中文名称 法语名称 市镇编码 面积
(km²)
人口
(2021年1月1日[2]
地理坐标
阿巴雷 Abbaretz 44001 61.76 2,043 47°33'9"N, 1°31'54"W
阿内特 Anetz 44004 14.83 2,086 47°22'56"N, 1°6'10"W
阿塞拉克 Assérac 44006 32.91 1,880 47°25'45"N, 2°23'26"W
阿韦萨克 Avessac 44007 76.49 2,450 47°39'12"N, 1°59'23"W
埃尔比尼亚克 Herbignac 44072 71.43 7,133 47°26'56"N, 2°19'3"W
埃尔布赖 Erbray 44054 58.18 3,058 47°39'21"N, 1°19'4"W
埃德尔河畔拉沙佩勒 La Chapelle-sur-Erdre 44035 33.42 20,331 47°17'56"N, 1°33'10"W
埃德尔河畔诺尔 Nort-sur-Erdre 44110 66.56 9,327 47°26'22"N, 1°29'54"W
埃德尔河畔茹埃 Joué-sur-Erdre 44077 54.53 2,693 47°29'44"N, 1°25'13"W
埃德尔河畔特朗 Trans-sur-Erdre 44207 22.56 1,114 47°28'35"N, 1°22'25"W
埃德尔河畔叙塞 Sucé-sur-Erdre 44201 41.33 7,366 47°20'41"N, 1°31'46"W
埃里克 Héric 44073 73.93 6,472 47°24'45"N, 1°39'6"W
安德尔 Indre 44074 4.72 4,130 47°11'55"N, 1°40'16"W
昂斯尼-圣热雷翁 Ancenis-Saint-Géréon 44003 27.58 11,099 47°21'56"N, 1°10'38"W
奥尔沃 Orvault 44114 27.67 27,872 47°16'15"N, 1°37'25"W
上古莱讷 Haute-Goulaine 44071 20.59 5,958 47°11'56"N, 1°25'43"W
下古莱讷 Basse-Goulaine 44009 13.74 9,555 47°12'55"N, 1°27'56"W
贝内 Besné 44013 17.54 3,284 47°23'51"N, 2°5'29"W
滨海巴茨 Batz-sur-Mer 44010 9.27 2,823 47°16'38"N, 2°28'49"W
滨海拉普兰 La Plaine-sur-Mer 44126 16.39 4,478 47°8'15"N, 2°11'23"W
滨海皮里亚克 Piriac-sur-Mer 44125 12.37 2,516 47°22'48"N, 2°32'46"W
波镇 Paulx 44119 35.92 2,023 46°57'46"N, 1°45'17"W
波尔尼克 Pornic 44131 94.18 17,910 47°6'56"N, 2°6'12"W
波尔尼谢 Pornichet 44132 12.67 12,121 47°15'57"N, 2°20'24"W
布埃 Bouée 44019 21.29 1,072 47°19'15"N, 1°54'36"W
布艾 Bouaye 44018 13.83 8,144 47°8'37"N, 1°41'20"W
布夫龙 Bouvron 44023 47.63 3,069 47°25'4"N, 1°50'52"W
布格奈 Bouguenais 44020 31.5 20,410 47°10'39"N, 1°37'17"W
布兰 Blain 44015 101.72 10,187 47°28'34"N, 1°45'49"W
布兰 Brains 44024 15.31 2,811 47°10'9"N, 1°43'18"W
布里韦河畔圣安娜 Sainte-Anne-sur-Brivet 44152 25.99 2,996 47°27'35"N, 2°0'12"W
布吕茨河畔努瓦亚勒 Noyal-sur-Brutz 44112 7.71 581 47°46'34"N, 1°20'49"W
布赛 Boussay 44022 26.45 2,773 47°2'39"N, 1°11'11"W
大欧韦内 Grand-Auverné 44065 34.4 767 47°35'29"N, 1°19'50"W
代尔瓦勒 Derval 44051 63.51 3,556 47°40'3"N, 1°40'17"W
德雷费阿克 Drefféac 44053 14.16 2,288 47°28'35"N, 2°3'24"W
栋河畔马尔萨克 Marsac-sur-Don 44091 27.68 1,526 47°35'44"N, 1°40'49"W
栋日 Donges 44052 48.5 8,113 47°19'23"N, 2°4'34"W
布列塔尼地区费 Fay-de-Bretagne 44056 64.81 3,750 47°24'54"N, 1°47'29"W
费格雷阿克 Fégréac 44057 44.18 2,283 47°35'5"N, 2°2'40"W
费尔塞 Fercé 44058 22.04 487 47°47'46"N, 1°24'55"W
弗罗赛 Frossay 44061 57.22 3,248 47°14'38"N, 1°56'3"W
冈鲁埃 Guenrouet 44068 69.9 3,480 47°31'9"N, 1°57'19"W
盖朗德 Guérande 44069 81.44 16,151 47°19'41"N, 2°25'45"W
盖姆内庞福 Guémené-Penfao 44067 105.51 5,240 47°37'48"N, 1°49'57"W
戈尔日 Gorges 44064 15.77 4,976 47°6'6"N, 1°18'14"W
格朗尚德方丹 Grandchamps-des-Fontaines 44066 33.87 6,759 47°21'54"N, 1°36'19"W
卡尔克富 Carquefou 44026 43.42 20,510 47°17'49"N, 1°29'34"W
卡松 Casson 44027 16.15 2,540 47°23'9"N, 1°33'34"W
康邦 Campbon 44025 49.82 4,005 47°24'43"N, 1°58'7"W
科尔德迈 Cordemais 44045 37.15 3,880 47°17'25"N, 1°52'44"W
科尔塞 Corsept 44046 23.62 2,636 47°16'39"N, 2°3'33"W
克利松 Clisson 44043 11.3 7,465 47°5'13"N, 1°17'1"W
克罗萨克 Crossac 44050 25.85 2,997 47°24'41"N, 2°10'6"W
孔克勒伊 Conquereuil 44044 32.87 1,077 47°37'28"N, 1°45'5"W
库埃龙 Couëron 44047 44.03 23,057 47°12'53"N, 1°43'26"W
库费 Couffé 44048 39.97 2,535 47°23'29"N, 1°17'34"W
拉艾富阿西耶尔 La Haie-Fouassière 44070 11.81 4,710 47°9'20"N, 1°23'57"W
拉博勒-埃斯库布拉克 La Baule-Escoublac 44055 22.19 16,468 47°17'9"N, 2°23'32"W
拉布瓦西耶尔迪多雷 La Boissière-du-Doré 44016 9.41 1,097 47°13'55"N, 1°13'12"W
拉蒂尔巴勒 La Turballe 44211 18.53 4,864 47°20'44"N, 2°30'24"W
拉格里戈奈 La Grigonnais 44224 21.22 1,761 47°31'36"N, 1°40'3"W
拉勒格里皮耶尔 La Regrippière 44140 18.17 1,506 47°10'54"N, 1°10'34"W
拉勒莫迪耶尔 La Remaudière 44141 12.98 1,282 47°14'15"N, 1°14'36"W
拉利穆济尼耶尔 La Limouzinière 44083 29.54 2,477 46°59'35"N, 1°35'47"W
拉罗什布朗什 La Roche-Blanche 44222 14.82 1,245 47°26'27"N, 1°8'26"W
拉马恩 La Marne 44090 17.8 1,592 46°59'44"N, 1°44'28"W
布列塔尼地区拉梅耶赖 La Meilleraye-de-Bretagne 44095 27.63 1,568 47°33'35"N, 1°24'5"W
拉蒙塔涅 La Montagne 44101 3.64 6,488 47°11'24"N, 1°41'2"W
拉普朗什 La Planche 44127 24.42 2,799 47°0'59"N, 1°26'7"W
卢瓦尔河畔迪瓦特 Divatte-sur-Loire 44029 33.9 7,057 47°17'4.51"N, 1°19'39.46"W
拉沙佩勒代马赖 La Chapelle-des-Marais 44030 18.05 4,386 47°26'50"N, 2°14'30"W
拉沙佩勒厄兰 La Chapelle-Heulin 44032 13.47 3,420 47°10'35"N, 1°20'26"W
拉沙佩勒格兰 La Chapelle-Glain 44031 34.5 807 47°37'23"N, 1°11'49"W
拉沙佩勒洛奈 La Chapelle-Launay 44033 24.82 3,221 47°22'21"N, 1°58'19"W
拉舍夫罗利耶尔 La Chevrolière 44041 32.56 6,144 47°5'27"N, 1°36'43"W
拉谢瓦勒赖 La Chevallerais 44221 10.23 1,549 47°28'3"N, 1°40'17"W
莱热 Legé 44081 63.32 4,701 46°53'8"N, 1°35'56"W
莱图什 Les Touches 44205 35.15 2,577 47°26'31"N, 1°25'50"W
莱索里尼埃 Les Sorinières 44198 13.02 9,031 47°8'47"N, 1°31'48"W
勒比尼翁 Le Bignon 44014 27.54 3,957 47°5'54"N, 1°29'26"W
勒加夫尔 Le Gâvre 44062 53.58 1,861 47°31'14"N, 1°44'55"W
勒克鲁瓦西克 Le Croisic 44049 4.5 4,107 47°17'35"N, 2°30'38"W
勒朗德罗 Le Landreau 44079 23.98 3,160 47°12'18"N, 1°18'20"W
勒洛鲁博特罗 Le Loroux-Bottereau 44084 45.31 8,649 47°14'17"N, 1°20'57"W
勒帕莱 Le Palais 44117 11.75 3,335 47°8'18"N, 1°20'9"W
勒潘 Le Pin 44124 24.95 790 47°35'21"N, 1°9'13"W
勒佩勒兰 Le Pellerin 44120 30.65 5,358 47°11'54"N, 1°45'14"W
勒普利冈 Le Pouliguen 44135 4.39 4,005 47°16'37"N, 2°25'49"W
勒塞利耶 Le Cellier 44028 35.99 3,992 47°19'10"N, 1°20'47"W
布列塔尼地区勒唐普勒 Le Temple-de-Bretagne 44203 1.6 2,036 47°19'41"N, 1°47'24"W
勒穆耶 Remouillé 44142 21.38 1,941 47°3'20"N, 1°22'37"W
雷地区绍姆 Chaumes-en-Retz 44005 76.55 7,184 47°7'39"N, 1°55'31"W
雷地区新城 Villeneuve-en-Retz 44021 73.68 5,003 47°1'49.28"N, 1°53'54.87"W
雷地区拉贝尔讷里 La Bernerie-en-Retz 44012 6.09 3,364 47°4'53"N, 2°2'15"W
雷地区莱穆捷 Les Moutiers-en-Retz 44106 9.58 1,827 47°3'48"N, 2°0'6"W
雷地区圣佩尔 Saint-Père-en-Retz 44187 62.72 4,620 47°12'25"N, 2°2'41"W
雷地区谢 Cheix-en-Retz 44039 8.34 1,162 47°10'54"N, 1°48'56"W
雷泽 Rezé 44143 13.78 42,998 47°10'53"N, 1°32'59"W
里艾耶 Riaillé 44144 50.02 2,358 47°31'8"N, 1°17'44"W
利涅 Ligné 44082 45.41 5,451 47°24'42"N, 1°22'38"W
卢瓦尔河畔拉沃 Lavau-sur-Loire 44080 16.22 770 47°18'25"N, 1°58'1"W
卢瓦尔河畔勒夫雷斯恩 Le Fresne-sur-Loire 49382 6.29 894 47°24'3"N, 0°55'42"W
卢瓦尔河畔莫沃 Mauves-sur-Loire 44094 14.75 3,312 47°17'46"N, 1°23'36"W
卢瓦尔河畔圣吕斯 Sainte-Luce-sur-Loire 44172 11.45 15,527 47°14'58"N, 1°29'12"W
卢瓦尔河畔圣塞巴斯蒂安 Saint-Sébastien-sur-Loire 44190 11.66 28,283 47°12'26"N, 1°30'9"W
卢瓦尔河畔图阿雷 Thouaré-sur-Loire 44204 12.76 10,783 47°16'3"N, 1°26'26"W
卢伊费尔 Louisfert 44085 18.16 956 47°40'30"N, 1°25'59"W
鲁昂 Rouans 44145 37.73 3,203 47°11'7"N, 1°51'35"W
鲁热 Rougé 44146 56.32 2,146 47°46'58"N, 1°26'54"W
洛尼河畔科尔库埃 Corcoué-sur-Logne 44156 50.39 3,152 46°57'56"N, 1°34'37"W
吕菲涅 Ruffigné 44148 33.63 708 47°45'25"N, 1°29'37"W
吕桑热 Lusanger 44086 35.38 1,055 47°40'51"N, 1°35'18"W
马尔维尔 Malville 44089 31.24 3,627 47°21'40"N, 1°51'50"W
马塞拉克 Massérac 44092 18.78 677 47°40'22"N, 1°54'53"W
马什库勒 Machecoul 44087 66.62 6,334 46°59'35"N, 1°49'22"W
曼恩河畔艾格尔弗耶 Aigrefeuille-sur-Maine 44002 14.58 4,068 47°4'36"N, 1°24'2"W
曼恩河畔圣菲阿克尔 Saint-Fiacre-sur-Maine 44159 5.97 1,241 47°8'36"N, 1°25'0"W
梅桑热 Mésanger 44096 49.75 4,704 47°25'59"N, 1°13'53"W
梅斯凯尔 Mesquer 44097 16.72 2,112 47°23'58"N, 2°27'36"W
蒙贝尔 Montbert 44102 28.24 3,305 47°3'28"N, 1°29'20"W
蒙特勒莱 Montrelais 44104 13.73 827 47°23'20"N, 0°57'59"W
布列塔尼地区蒙图瓦尔 Montoire-en-Bretagne 44103 36.79 7,252 47°19'42"N, 2°8'57"W
米西亚克 Missillac 44098 59.55 5,529 47°28'56"N, 2°9'32"W
莫尼耶尔 Monnières 44100 9.78 2,329 47°7'54"N, 1°21'21"W
穆艾 Mouais 44105 9.93 360 47°41'44"N, 1°38'40"W
穆济永 Mouzillon 44108 16.5 2,883 47°8'29"N, 1°16'56"W
穆瓦东拉里维耶尔 Moisdon-la-Rivière 44099 50.43 1,962 47°37'17"N, 1°22'20"W
穆泽伊 Mouzeil 44107 18.87 1,973 47°26'53"N, 1°20'53"W
南特 Nantes 44109 65.19 323,204 47°13'2"N, 1°33'14"W
荒地圣母镇 Notre-Dame-des-Landes 44111 37.4 2,310 47°22'51"N, 1°42'36"W
诺宰 Nozay 44113 57.7 4,228 47°33'52"N, 1°37'31"W
帕讷塞 Pannecé 44118 30.59 1,439 47°29'10"N, 1°14'22"W
潘伯夫 Paimbœuf 44116 2 3,015 47°17'15"N, 2°1'54"W
小欧韦尔内 Petit-Auverné 44121 22.53 430 47°36'36"N, 1°17'26"W
小马尔斯 Petit-Mars 44122 25.97 3,841 47°23'39"N, 1°27'18"W
蓬圣马丹 Pont-Saint-Martin 44130 21.88 6,780 47°7'25"N, 1°35'4"W
蓬沙托 Pontchâteau 44129 55.79 11,075 47°26'13"N, 2°5'16"W
皮瑟勒 Puceul 44138 20.09 1,136 47°31'19"N, 1°37'1"W
皮耶里克 Pierric 44123 27.3 1,004 47°41'12"N, 1°44'12"W
普勒塞 Plessé 44128 104.38 5,257 47°32'30"N, 1°53'13"W
普兰基欧 Prinquiau 44137 22.82 3,522 47°21'46"N, 2°0'40"W
普雷法耶 Préfailles 44136 4.88 1,223 47°7'42"N, 2°12'54"W
普耶莱科托 Pouillé-les-Côteaux 44134 11.72 1,067 47°27'19"N, 1°9'44"W
基伊 Quilly 44139 17.67 1,488 47°27'42"N, 1°57'12"W
让镇 Jans 44076 33.21 1,399 47°37'16"N, 1°36'50"W
热蒂涅 Gétigné 44063 23.97 3,770 47°4'32"N, 1°14'58"W
热内通 Geneston 44223 8.04 3,697 47°3'20"N, 1°30'46"W
瑞涅德穆捷 Juigné-des-Moutiers 44078 24.65 329 47°40'44"N, 1°11'7"W
萨夫雷 Saffré 44149 57.46 4,036 47°30'6"N, 1°34'43"W
萨沃奈 Savenay 44195 26 9,350 47°21'40"N, 1°56'31"W
塞夫尔河畔迈东 Maisdon-sur-Sèvre 44088 17.45 3,047 47°5'50"N, 1°23'6"W
塞韦拉克 Sévérac 44196 22.41 1,673 47°33'0"N, 2°4'36"W
泰博堡 Château-Thébaud 44037 17.64 3,147 47°7'30"N, 1°25'11"W
绍韦 Chauvé 44038 40.98 3,000 47°9'4"N, 1°59'10"W
圣艾蒂安-德梅尔莫特 Saint-Etienne-de-Mer-Morte 44157 27.33 1,742 46°55'47"N, 1°44'34"W
圣艾蒂安德蒙吕克 Saint-Etienne-de-Montluc 44158 57.57 7,658 47°16'35"N, 1°46'49"W
圣埃尔布兰 Saint-Herblain 44162 30.02 49,537 47°12'41"N, 1°39'4"W
圣埃尔布隆 Saint-Herblon 44163 36.9 2,631 47°24'30"N, 1°5'45"W
圣艾尼昂-格朗略 Saint-Aignan-Grandlieu 44150 17.94 3,986 47°7'26"N, 1°37'50"W
圣安德烈德索 Saint-André-des-Eaux 44151 24.71 6,881 47°18'50"N, 2°18'39"W
圣布勒万莱潘 Saint-Brevin-les-Pins 44154 19.29 14,411 47°14'47"N, 2°10'1"W
圣菲尔贝德格朗略 Saint-Philbert-de-Grandlieu 44188 58.81 9,388 47°2'6"N, 1°38'24"W
圣日尔达代布瓦 Saint-Gildas-des-Bois 44161 33.42 3,780 47°30'59"N, 2°2'18"W
圣科隆邦 Saint-Colomban 44155 35.72 3,485 47°0'32"N, 1°35'1"W
圣莱热莱维涅 Saint-Léger-les-Vignes 44171 6.49 2,056 47°8'10"N, 1°43'56"W
布列塔尼地区圣雷娜 Sainte-Reine-de-Bretagne 44189 19.73 2,414 47°26'26"N, 2°11'38"W
圣利法尔 Saint-Lyphard 44175 24.63 5,104 47°23'52"N, 2°18'28"W
圣吕米纳德克利松 Saint-Lumine-de-Clisson 44173 18.26 2,141 47°5'1"N, 1°20'13"W
圣吕米纳德库泰 Saint-Lumine-de-Coutais 44174 17.64 2,357 47°3'16"N, 1°43'35"W
圣马尔斯德库泰 Saint-Mars-de-Coutais 44178 34.67 2,645 47°6'45.90"N, 1°44'7.56"W
圣马尔斯迪代塞尔 Saint-Mars-du-Désert 44179 30.46 5,299 47°21'59"N, 1°24'21"W
瓦隆德莱德尔 Vallons-de-l'Erdre 44180 189.21 6,559 47°31'34"N, 1°11'1"W
圣马洛德盖尔萨克 Saint-Malo-de-Guersac 44176 14.62 3,188 47°21'3"N, 2°10'47"W
圣梅姆勒特尼 Saint-Même-le-Tenu 44181 18.27 1,219 47°1'14"N, 1°47'42"W
圣米歇尔谢夫谢夫 Saint-Michel-Chef-Chef 44182 25.12 5,324 47°10'51"N, 2°8'55"W
圣莫尔夫 Saint-Molf 44183 22.82 2,848 47°23'29"N, 2°25'30"W
圣纳泽尔 Saint-Nazaire 44184 46.79 72,057 47°16'25"N, 2°12'50"W
圣尼古拉德勒东 Saint-Nicolas-de-Redon 44185 22.32 3,279 47°38'39"N, 2°3'58"W
圣欧班德沙托 Saint-Aubin-des-Châteaux 44153 47.56 1,740 47°43'12"N, 1°29'11"W
圣帕扎娜 Sainte-Pazanne 44186 41.56 7,218 47°6'11"N, 1°48'39"W
圣佩尔港 Port-Saint-Père 44133 32.57 3,013 47°7'59"N, 1°44'54"W
圣让德布瓦索 Saint-Jean-de-Boiseau 44166 11.4 5,982 47°11'39"N, 1°43'29"W
圣于连德孔塞勒 Saint-Julien-de-Concelles 44169 31.74 7,653 47°15'12"N, 1°23'8"W
圣于连德武旺特 Saint-Julien-de-Vouvantes 44170 25.6 955 47°38'30"N, 1°14'20"W
圣若阿希姆 Saint-Joachim 44168 86.22 4,139 47°22'56"N, 2°12'3"W
圣樊尚德朗德 Saint-Vincent-des-Landes 44193 33.7 1,529 47°39'20"N, 1°29'48"W
圣伊莱尔德沙莱翁 Saint-Hilaire-de-Chaléons 44164 34.98 2,353 47°6'11"N, 1°51'54"W
圣伊莱尔德克利松 Saint-Hilaire-de-Clisson 44165 18.43 2,378 47°3'44"N, 1°18'34"W
圣维欧 Saint-Viaud 44192 32.63 2,764 47°15'21"N, 2°1'10"W
苏当 Soudan 44199 53.82 1,981 47°44'15"N, 1°18'17"W
苏尔瓦什 Soulvache 44200 11.27 339 47°49'48"N, 1°28'20"W
索特龙 Sautron 44194 17.28 8,512 47°15'49"N, 1°40'6"W
泰耶 Teillé 44202 28.55 1,812 47°27'42"N, 1°16'47"W
特雷菲约 Treffieux 44208 19.12 956 47°37'11"N, 1°32'15"W
特雷耶尔 Treillières 44209 29.05 10,230 47°19'51"N, 1°37'36"W
特里尼亚克 Trignac 44210 14.38 8,106 47°19'5"N, 2°11'21"W
图瓦 Touvois 44206 39.21 1,913 46°54'10"N, 1°40'59"W
卢瓦罗克桑斯 Loireauxence 44213 118.28 7,517 47°26'22"N, 1°1'29"W
瓦莱特 Vallet 44212 58.96 9,468 47°9'42"N, 1°16'1"W
韦镇 Vay 44214 36.13 2,052 47°33'17"N, 1°42'4"W
韦尔图 Vertou 44215 35.68 26,002 47°10'5"N, 1°28'17"W
维镇 Vue 44220 19.51 1,673 47°11'55"N, 1°52'52"W
布列塔尼地区维尼厄 Vigneux-de-Bretagne 44217 54.68 6,480 47°19'34"N, 1°44'18"W
维勒波 Villepot 44218 20.59 683 47°46'31"N, 1°16'39"W
维埃耶维涅 Vieillevigne 44216 51.76 4,070 46°58'16"N, 1°26'0"W
乌东 Oudon 44115 22.12 3,925 47°20'47"N, 1°17'13"W
锡永莱米讷 Sion-les-Mines 44197 54.71 1,647 47°44'6"N, 1°35'31"W
伊塞 Issé 44075 38.66 1,794 47°37'26"N, 1°27'4"W

参考资料

[编辑]
  1. ^ Géoportail. Carte. Géoportail. [2020-08-03]. (原始内容存档于2017-01-29) (法语). 
  2. ^ 法国国家统计与经济研究所, 2017-12-27, Wikidata Q156616 Wikidata Q156616
{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
大西洋卢瓦尔省市镇列表
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.

X

Get ready for Wikiwand 2.0 🎉! the new version arrives on September 1st! Don't want to wait?