For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Reprezentanci Portugalii w rugby union mężczyzn.

Reprezentanci Portugalii w rugby union mężczyzn

Lista reprezentantów Portugalii w rugby union – lista zawodników, którzy reprezentowali Portugalię w przynajmniej jednym oficjalnym meczu międzypaństwowym.

Stan po meczu z Urugwajem, który rozegrano w Bukareszcie 17 czerwca 2012 roku.

Na pierwszym miejscu podano punkty zdobyte przez reprezentację Portugalii.

Numer Zawodnik Debiut (przeciwnik, wynik, miasto, data) Ostatni mecz (przeciwnik, miasto, data) Testmecze (Punkty) Źródła
1 Eduardo Albergaria Hiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 1935 Hiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 1935 1 (?) [1]
2 Rodrigo Bastos Hiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 1935 Hiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 1935 1 (?) [2]
3 Eduardo Branco Hiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 1935 Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 marca 1936 2 (?) [3]
4 Fernando Calheiros Hiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 1935 Hiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 1935 1 (?) [4]
5 Vasco Cayola Hiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 1935 Hiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 1935 1 (?) [5]
6 Albino Coelho Hiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 1935 Hiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 1935 1 (?) [6]
7 Hermes Correia Hiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 1935 Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 marca 1936 2 (?) [7]
8 Cesário Cruz Hiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 1935 Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 marca 1936 2 (?) [8]
9 Francisco de Araújo Hiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 1935 Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 marca 1936 2 (?) [9]
10 Guilherme Gonçalves Hiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 1935 Hiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 1935 1 (?) [10]
11 John Norton Hiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 1935 Hiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 1935 1 (?) [11]
12 Francisco Silva Hiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 1935 Hiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 1935 1 (?) [12]
13 João Teixeira Hiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 1935 Hiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 1935 1 (?) [13]
14 Licínio Vaz Hiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 1935 Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 marca 1936 2 (?) [14]
15 Antono Morgado Hiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 1935 Hiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 1935 1 (?) [15]
16 António Avilez Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 marca 1936 Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 marca 1936 1 (?) [16]
17 José Barcelo Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 marca 1936 Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 marca 1936 1 (?) [17]
18 Carlos Garcia Bruxelas Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 marca 1936 Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 marca 1936 1 (?) [18]
19 Mário Garcia Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 marca 1936 Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 marca 1936 1 (?) [19]
20 V.P. Magalhães Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 marca 1936 Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 marca 1936 1 (?) [20]
21 M.S. Marques Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 marca 1936 Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 marca 1936 1 (?) [21]
22 A. Meira Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 marca 1936 Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 marca 1936 1 (?) [22]
23 D. Raws Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 marca 1936 Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 marca 1936 1 (?) [23]
24 J.M. Rozendo Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 marca 1936 Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 marca 1936 1 (?) [24]
25 F. Santos Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 marca 1936 Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 marca 1936 1 (?) [25]
26 A. Silva Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 marca 1936 Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 marca 1936 1 (?) [26]
27 Alvaro Martins Vieira Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 marca 1936 Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 marca 1936 1 (?) [27]
28 J. Duarte Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 marca 1936 Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 marca 1936 1 (?) [28]
29 J. Almeida Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954 Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954 1 (0) [29]
30 F.P. Alvares Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954 Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954 1 (0) [30]
31 J. Belo Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954 Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954 1 (0) [31]
32 G.V.B. Bravo Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954 Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954 1 (0) [32]
33 L. Caldas Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954 Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954 1 (0) [33]
34 F. Gameiro Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954 Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954 1 (0) [34]
35 F.R. Lince Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954 Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954 1 (0) [35]
36 J.M. Lopes Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954 Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954 1 (0) [36]
37 M.B. Martins Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954 Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954 1 (0) [37]
38 A.C. Nunes Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954 Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954 1 (0) [38]
39 O. Rocha Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954 Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954 1 (0) [39]
40 J.B. Roque Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954 Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954 1 (0) [40]
41 L.V. Rosa Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954 Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954 1 (0) [41]
42 M. Soares Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954 Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954 1 (0) [42]
43 A.O. Valente Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954 Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954 1 (0) [43]
44 A.F. Amaral Hiszpania, 9:12, Lizbona, 1 maja 1965 Hiszpania, 11:15, Barreiro, 23 marca 1969 2 (?) [44]
45 Mário Branco Hiszpania, 9:12, Lizbona, 1 maja 1965 Hiszpania, 0:17, Madryt, 20 grudnia 1970 3 (?) [45]
46 Manuel Ponte Branco Hiszpania, 9:12, Lizbona, 1 maja 1965 Maroko, 8:0, Barreiro, 12 kwietnia 1970 14 (?) [46]
47 António Mário Carqueijeiro Hiszpania, 9:12, Lizbona, 1 maja 1965 Hiszpania, 9:12, Lizbona, 1 maja 1965 1 (?) [47]
48 Luís Matos Chaves Hiszpania, 9:12, Lizbona, 1 maja 1965 Hiszpania, 0:17, Madryt, 20 grudnia 1970 8 (?) [48]
49 Carlos Nobre Ferreira Hiszpania, 9:12, Lizbona, 1 maja 1965 Polska, 13:3, Coimbra, 13 maja 1973 21 (?) [49]
50 Tomas Mayer Hiszpania, 9:12, Lizbona, 1 maja 1965 Włochy, 0:0, Padwa, 20 lutego 1972 9 (?) [50]
51 Jorge Miranda Hiszpania, 9:12, Lizbona, 1 maja 1965 Hiszpania, 5:14, Madryt, 31 marca 1968 8 (?) [51]
52 Bruno Monteiro Hiszpania, 9:12, Lizbona, 1 maja 1965 Hiszpania, 5:14, Madryt, 31 marca 1968 8 (?) [52]
53 C.V. Pardal Hiszpania, 9:12, Lizbona, 1 maja 1965 Maroko, 6:15, Casablanka, 20 kwietnia 1969 4 (?) [53]
54 Joaquim Pereira Hiszpania, 9:12, Lizbona, 1 maja 1965 Hiszpania, 6:6, Lizbona, 11 marca 1984 16 (?) [54]
55 Castro Pereira Hiszpania, 9:12, Lizbona, 1 maja 1965 Hiszpania, 11:15, Barreiro, 23 marca 1969 8 (?) [55]
56 Cunha Reis Hiszpania, 9:12, Lizbona, 1 maja 1965 Hiszpania, 5:14, Madryt, 31 marca 1968 6 (?) [56]
57 J.M. Vasconcelos Hiszpania, 9:12, Lizbona, 1 maja 1965 Maroko, 8:9, Barreiro, 12 kwietnia 1970 5 (?) [57]
58 D. Vicente Hiszpania, 9:12, Lizbona, 1 maja 1965 Hiszpania, 9:12, Lizbona, 1 maja 1965 1 (?) [58]
59 Rodolfo Begonha Hiszpania, 9:3, Madryt, 27 marca 1966 Belgia 3:3, Bruksela, 24 kwietnia 1966 2 (?) [59]
60 Alberto Borges Hiszpania, 9:3, Madryt, 27 marca 1966 Belgia 3:3, Bruksela, 24 kwietnia 1966 2 (?) [60]
61 Pedro Cabrita Hiszpania, 9:3, Madryt, 27 marca 1966 Belgia 3:3, Bruksela, 24 kwietnia 1966 2 (?) [61]
62 Luís Lynce de Faria Hiszpania, 9:3, Madryt, 27 marca 1966 Włochy 3:17, Lizbona, 12 maja 1968 10 (?[1]) [62]
63 Pedro Lynce Faria Hiszpania, 9:3, Madryt, 27 marca 1966 Polska, 13:3, Coimbra, 13 maja 1973 14 (?) [63]
64 Alberto Quadrio Hiszpania, 9:3, Madryt, 27 marca 1966 Francja XV, 14:65, Lizbona, 14 maja 1967 4 (?) [64]
65 A.P. Costa Hiszpania, 5:0, Lizbona, 26 marca 1967 Maroko, 8:9, Lizbona, 12 kwietnia 1970 7 (?) [65]
66 J. Faria Hiszpania, 5:0, Lizbona, 26 marca 1967 Włochy, 3:17, Lizbona, 12 maja 1968 5 (?) [66]
67 J.R. Gaspar Hiszpania, 5:0, Lizbona, 26 marca 1967 Rumunia, 6:46, Lizbona, 28 maja 1967 3 (?) [67]
68 P. Lencastre Hiszpania, 5:0, Lizbona, 26 marca 1967 Rumunia, 6:46, Lizbona, 28 maja 1967 4 (?) [68]
69 Raul Martins Hiszpania, 5:0, Lizbona, 26 marca 1967 Szwecja, 10:15, Lizbona, 17 maja 1981 21 (?) [69]
70 Gaspar Ramos Hiszpania, 5:0, Lizbona, 26 marca 1967 Włochy, 3:11, Lizbona, 10 lutego 1974 18 (?) [70]
71 J.F.N. Guedes Włochy, 3:6, Genua, 7 maja 1967 Włochy, 7:15, Lizbona, 2 kwietnia 1972 9 (?) [71]
72 Nunez Silva Włochy, 3:6, Genua, 7 maja 1967 Włochy, 3:17, Lizbona, 12 maja 1968 9 (?) [72]
73 A. Branco Hiszpania, 5:14, Madryt, 31 marca 1968 Włochy, 3:17, Lizbona, 12 maja 1968 6 (?) [73]
74 Lynce de Faria Hiszpania, 5:14, Madryt, 31 marca 1968 Niemcy, 10:20, Hanower, 7 kwietnia 1974 14 (?[2]) [74]
75 Arnoldo Neto Hiszpania, 5:14, Madryt, 31 marca 1968 Niemcy, 10:20, Hanower, 7 kwietnia 1974 12 (?) [75]
76 M. Salgado Hiszpania, 5:14, Madryt, 31 marca 1968 Maroko, 8:9, Barreiro, 12 kwietnia 1970 5 (?) [76]
77 V. Dias Belgia, 8:6, Lizbona, 21 kwietnia 1968 Włochy, 3:17, Lizbona, 12 maja 1968 3 (?) [77]
78 L. Lino Belgia, 8:6, Lizbona, 21 kwietnia 1968 Maroko, 6:15, Casablanka, 20 kwietnia 1969 4 (?) [78]
79 J. Metelo Belgia, 8:6, Lizbona, 21 kwietnia 1968 Włochy, 3:17, Lizbona, 12 maja 1968 6 (?) [79]
80 F. Jesus Maroko, 6:6, Lizbona, 5 maja 1968 Maroko, 6:6, Lizbona, 5 maja 1968 1 (?) [80]
81 L.P. Costa Hiszpania, 11:15, Barreiro, 23 marca 1969 Maroko, 8:9, Barreiro, 12 kwietnia 1970 4 (?) [81]
82 R.B. Costa Hiszpania, 11:15, Barreiro, 23 marca 1969 Maroko, 6:15, Barreiro, 20 kwietnia 1969 2 (?) [82]
83 Francisco Guedes Hiszpania, 11:15, Barreiro, 23 marca 1969 Włochy, 7:15, Lizbona, 2 kwietnia 1972 4 (?) [83]
84 F. Lucena Hiszpania, 11:15, Barreiro, 23 marca 1969 Maroko, 8:9, Barreiro, 12 kwietnia 1970 4 (?) [84]
85 A. Silvestre Hiszpania, 11:15, Barreiro, 23 marca 1969 Włochy, 3:11, Lizbona, 10 lutego 1974 10 (?) [85]
86 João Paulo Bessa Hiszpania, 11:15, Barreiro, 23 marca 1969 Włochy, 3:11, Lizbona, 10 lutego 1974 3 (?) [86]
87 A.N. Trindade Hiszpania, 11:15, Barreiro, 23 marca 1969 Szwajcaria, 23:4, Neuchâtel, 11 kwietnia 1973 3 (?) [87]
88 J. Cunha Maroko, 6:15, Casablanka, 20 kwietnia 1969 Maroko, 6:15, Casablanka, 20 kwietnia 1969 1 (?) [88]
89 J.C. Pereira Maroko, 6:15, Casablanka, 20 kwietnia 1969 Włochy, 7:15, Lizbona, 2 kwietnia 1972 3 (?) [89]
90 E.A. Pinto Maroko, 6:15, Casablanka, 20 kwietnia 1969 Holandia, 16:12, Hilversum, 25 kwietnia 1982 5 (?) [90]
91 D. Aguiar Holandia, 9:9, Hilversum, 5 kwietnia 1970 Hiszpania, 13:32, Lizbona, 28 marca 1982 8 (?) [91]
92 António Andrade Holandia, 9:9, Hilversum, 5 kwietnia 1970 Włochy, 0:0, Padwa, 20 lutego 1972 3 (?) [92]
93 Toni Fernandes Holandia, 9:9, Hilversum, 5 kwietnia 1970 Niemcy, 10:20, Hanower, 7 kwietnia 1974 7 (?) [93]
94 A.H. Tavares Holandia, 9:9, Hilversum, 5 kwietnia 1970 Holandia, 9:9, Hilversum, 5 kwietnia 1970 1 (?) [94]
95 A.C. Pinto Maroko, 8:9, Barreiro, 12 kwietnia 1970 Niemcy, 10:20, Hanower, 7 kwietnia 1974 10 (?) [95]
96 T. Antunes Hiszpania, 0:17, Madryt, 20 grudnia 1970 Hiszpania, 0:17, Madryt, 20 grudnia 1970 1 (0) [96]
97 José Augusto Hiszpania, 0:17, Madryt, 20 grudnia 1970 Włochy, 7:15, Lizbona, 2 kwietnia 1972 3 (?) [97]
98 A. Cartucho Hiszpania, 0:17, Madryt, 20 grudnia 1970 Hiszpania, 0:17, Madryt, 20 grudnia 1970 1 (0) [98]
99 Olavo Leite Hiszpania, 0:17, Madryt, 20 grudnia 1970 Włochy, 7:15, Lizbona, 2 kwietnia 1972 2 (?) [99]
100 João Carlos Fernandes Włochy, 0:0, Padwa, 20 lutego 1972 Polska, 13:38, Łódź, 28 kwietnia 1982 13 (?) [100]
101 Albertino Minhoto Włochy, 0:0, Padwa, 20 lutego 1972 Polska, 13:3, Coimbra, 13 maja 1973 5 (?) [101]
102 C.R. Pinto Włochy, 0:0, Padwa, 20 lutego 1972 Włochy, 9:6, Coimbra, 25 lutego 1973 3 (?) [102]
103 J.G. Silva Włochy, 0:0, Padwa, 20 lutego 1972 Włochy, 7:15, Lizbona, 2 kwietnia 1972 2 (?) [103]
104 A.G. Duque Włochy, 7:15, Lizbona, 2 kwietnia 1972 Polska, 13:38, Łódź, 28 kwietnia 1982 2 (?) [104]
105 C. Pegado Włochy, 7:15, Lizbona, 2 kwietnia 1972 Włochy, 7:15, Lizbona, 2 kwietnia 1972 1 (?) [105]
106 Gonçalo Avila Włochy, 9:6, Coimbra, 25 lutego 1973 Polska, 13:3, Coimbra, 13 maja 1973 5 (?) [106]
107 Spinola Brito Włochy, 9:6, Coimbra, 25 lutego 1973 Niemcy, 10:20, Hanower, 7 kwietnia 1974 7 (?) [107]
108 Vitor Pereira Włochy, 9:6, Coimbra, 25 lutego 1973 Niemcy, 10:20, Hanower, 7 kwietnia 1974 6 (?) [108]
109 J.A. Rafachinho Włochy, 9:6, Coimbra, 25 lutego 1973 Niemcy, 10:20, Hanower, 7 kwietnia 1974 3 (?) [109]
110 Ramos Santos Włochy, 9:6, Coimbra, 25 lutego 1973 Włochy, 3:11, Lizbona, 10 lutego 1974 6 (?) [110]
111 P.S. Pimentel Włochy, 9:6, Coimbra, 25 lutego 1973 Polska, 13:3, Coimbra, 13 maja 1973 5 (?) [111]
112 L. Briz Jugosławia, 3:3, Makaraska, 8 kwietnia 1973 Polska, 13:3, Coimbra, 13 maja 1973 3 (?) [112]
113 M.F. Costa Jugosławia, 3:3, Makaraska, 8 kwietnia 1973 Dania, 40:3, Kopenhaga, 8 kwietnia 1984 13 (?) [113]
114 J.C. Ribeiro Jugosławia, 3:3, Makaraska, 8 kwietnia 1973 Polska, 13:3, Coimbra, 13 maja 1973 2 (?) [114]
115 A. Fernandes Szwajcaria, 23:4, Neuchâtel, 11 kwietnia 1973 Szwajcaria, 23:4, Neuchâtel, 11 kwietnia 1973 1 (?) [115]
116 P.R. Leal Szwajcaria, 23:4, Neuchâtel, 11 kwietnia 1973 Polska, 13:3, Coimbra, 13 maja 1973 3 (?) [116]
117 E. Rocha Szwajcaria, 23:4, Neuchâtel, 11 kwietnia 1973 Polska, 13:35, Warszawa, 22 kwietnia 1973 2 (?) [117]
118 J.C. Vilela Szwajcaria, 23:4, Neuchâtel, 11 kwietnia 1973 Szwajcaria, 23:4, Neuchâtel, 11 kwietnia 1973 1 (?) [118]
119 J.A. Melo Włochy, 3:11, Lizbona, 10 lutego 1974 Włochy, 3:11, Lizbona, 10 lutego 1974 1 (?) [119]
120 C. Moita Włochy, 3:11, Lizbona, 10 lutego 1974 Zimbabwe, 18:17, Lizbona, 2 października 1985 18 (?) [120]
121 J.M. Paixao Włochy, 3:11, Lizbona, 10 lutego 1974 Włochy, 3:11, Lizbona, 10 lutego 1974 1 (?) [121]
122 L.F. Oliveira Włochy, 3:11, Lizbona, 10 lutego 1974 Szwecja, 17:9, Lizbona, 21 maja 1983 11 (?) [122]
123 P.M. Almeida Niemcy, 10:20, Hanower, 7 kwietnia 1974 Niemcy, 10:20, Hanower, 7 kwietnia 1974 1 (?) [123]
124 J.S. Franco Niemcy, 10:20, Hanower, 7 kwietnia 1974 Niemcy, 10:20, Hanower, 7 kwietnia 1974 1 (?) [124]
125 N.C.R. Frazao Niemcy, 10:20, Hanower, 7 kwietnia 1974 Niemcy, 10:20, Hanower, 7 kwietnia 1974 1 (?) [125]
126 Domingos Megre Niemcy, 10:20, Hanower, 7 kwietnia 1974 Niemcy, 15:30, Hanower, 30 kwietnia 1984 40 (?) [126]
127 F. Sequeira Niemcy, 10:20, Hanower, 7 kwietnia 1974 Niemcy, 10:20, Hanower, 7 kwietnia 1974 1 (?) [127]
128 O. Borges Szwajcaria, 30:0, Lizbona, 27 marca 1979 Szwecja, 15:10, Teleborg, 17 maja 1981 4 (?) [128]
129 P. Consciencia Szwajcaria, 30:0, Lizbona, 27 marca 1979 Szwajcaria, 30:0, Lizbona, 27 marca 1979 1 (?) [129]
130 L.C. Costa Szwajcaria, 30:0, Lizbona, 27 marca 1979 Polska, 13:38, Łódź, 28 kwietnia 1982 6 (?) [130]
131 A. Dores Szwajcaria, 30:0, Lizbona, 27 marca 1979 Dania, 54:16, Kopenhaga, 15 maja 1981 4 (?) [131]
132 D.L. Faria Szwajcaria, 30:0, Lizbona, 27 marca 1979 Belgia, 7:15, Coimbra, 5 kwietnia 1981 2 (?) [132]
133 F. Grenho Szwajcaria, 30:0, Lizbona, 27 marca 1979 Szwajcaria, 30:0, Lizbona, 27 marca 1979 1 (?) [133]
134 M.S. Lima Szwajcaria, 30:0, Lizbona, 27 marca 1979 Tunezja, 13:16, Lizbona, 17 kwietnia 1982 4 (?) [134]
135 H. Macieira Szwajcaria, 30:0, Lizbona, 27 marca 1979 Tunezja, 13:16, Lizbona, 17 kwietnia 1982 6 (?) [135]
136 E. Maleitas Szwajcaria, 30:0, Lizbona, 27 marca 1979 Hiszpania, 4:25, Madryt, 26 marca 1983 2 (?) [136]
137 J. Megre Szwajcaria, 30:0, Lizbona, 27 marca 1979 Szwajcaria, 30:0, Lizbona, 27 marca 1979 1 (?) [137]
138 Marques Pinto Szwajcaria, 30:0, Lizbona, 27 marca 1979 Holandia, 3:32, Metz, 8 października 1989 42 (?) [138]
139 M. Saraiva Szwajcaria, 30:0, Lizbona, 27 marca 1979 Szwajcaria, 30:0, Lizbona, 27 marca 1979 1 (?) [139]
140 P. Eiro Szwajcaria, 30:0, Lizbona, 27 marca 1979 Polska, 13:38, Łódź, 28 kwietnia 1982 9 (?) [140]
141 C.D. Ferreira Szwajcaria, 30:0, Lizbona, 27 marca 1979 Belgia, 7:15, Coimbra, 5 kwietnia 1981 3 (?) [141]
142 V. Sousa Szwajcaria, 30:0, Lizbona, 27 marca 1979 Holandia, 9:16, Lousã, 21 lutego 1988 3 (?) [142]
143 J.M. Albergaria Szwajcaria, 39:0, Lizbona, 28 lutego 1981 Szwajcaria, 39:0, Lizbona, 28 lutego 1981 1 (?) [143]
144 P. Reis Szwajcaria, 39:0, Lizbona, 28 lutego 1981 Szwajcaria, 39:0, Lizbona, 28 lutego 1981 1 (?) [144]
145 L. Claro Szwajcaria, 39:0, Lizbona, 28 lutego 1981 Szwajcaria, 39:0, Lizbona, 28 lutego 1981 1 (?) [145]
146 J.P. Magalhães Belgia, 15:7, Coimbra, 5 kwietnia 1981 Szwecja, 15:10, Trelleborg, 17 maja 1981 3 (?) [146]
147 M.G. Maia Belgia, 15:7, Coimbra, 5 kwietnia 1981 Szwecja, 15:10, Trelleborg, 17 maja 1981 3 (?) [147]
148 C.R. Vaz Belgia, 15:7, Coimbra, 5 kwietnia 1981 ZSRR, 15:10, Charków, 9 maja 1987 5 (?) [148]
149 L.F. Roxo Belgia, 15:7, Coimbra, 5 kwietnia 1981 Hiszpania, 13:32, Lizbona, 28 marca 1982 3 (?) [149]
150 V.L. Faria Dania, 54:16, Kopenhaga, 15 maja 1981 Holandia, 16:12, Hilversum, 25 kwietnia 1982 6 (?) [150]
151 M. Paisana Dania, 54:16, Kopenhaga, 15 maja 1981 Polska, 13:38, Łódź, 28 kwietnia 1982 6 (?) [151]
152 João Marques Pinto Maroko, 7:28, Lizbona, 21 marca 1982 Holandia, 3:32, Metz, 8 października 1989 31 (?) [152]
153 F. Pires Maroko, 7:28, Lizbona, 21 marca 1982 ZSRR, 3:29, Barreiro, 17 maja 1986 20 (?) [153]
154 Lopes Rodrigues Maroko, 7:28, Lizbona, 21 marca 1982 Belgia, 29:18, 16 marca 1996 42 (?) [154]
155 Antonio Ferreira Hiszpania, 13:32, Lizbona, 28 marca 1982 Holandia, 3:32, Metz, 8 października 1989 34 (?[3]) [155]
156 A. Monteiro Hiszpania, 13:32, Lizbona, 28 marca 1982 Hiszpania, 13:32, Lizbona, 28 marca 1982 1 (?) [156]
157 E. Morais Hiszpania, 13:32, Lizbona, 28 marca 1982 Zimbabwe, 9:35, Harare, 4 kwietnia 1987 8 (?) [157]
158 A.L. Leitao Hiszpania, 13:32, Lizbona, 28 marca 1982 Dania, 40:3, Kopenhaga, 8 kwietnia 1984 10 (?) [158]
159 M. Nunes Tunezja, 16:13, Lizbona, 17 kwietnia 1982 Polska, 13:38, Łódź, 28 kwietnia 1982 3 (?) [159]
160 R.M. Gaio Polska, 13:38, Łódź, 28 kwietnia 1982 Szwecja, 17:9, Lizbona, 21 maja 1983 3 (?) [160]
161 Vieira de Almeida Hiszpania, 4:25, Madryt, 26 marca 1983 Namibia, 12:34, Lizbona 24 maja 1991 32 (?) [161]
162 Nuno Durao Hiszpania, 4:25, Madryt, 26 marca 1983 Włochy, 3:64, Lizbona, 2 marca 1996 44 (?) [162]
163 G. Gonçalves Hiszpania, 4:25, Madryt, 26 marca 1983 Szwecja, 17:9, Lizbona, 21 maja 1983 4 (?) [163]
164 L.N. Reis Hiszpania, 4:25, Madryt, 26 marca 1983 Maroko, 12:6, Rabat, 17 marca 1985 9 (?) [164]
165 Pedro Ferreira Holandia, 13:6, Hilversum, 10 kwietnia 1983 Holandia, 17:23, Hilversum, 5 kwietnia 1989 18 (?) [165]
166 Ressano Garcia Holandia, 13:6, Hilversum, 10 kwietnia 1983 ZSRR, 15:10, Charków, 9 maja 1987 14 (?) [166]
167 A. Jalles Holandia, 13:6, Hilversum, 10 kwietnia 1983 Jugosławia, 22:9, Split, 8 maja 1988 6 (?) [167]
168 S.M. Franco Polska, 4:6, Lizbona 30 kwietnia 1983 Szwecja, 17:9, Lizbona, 21 maja 1983 2 (?) [168]
169 L. Morais Hiszpania, 6:6. Lizbona, 11 marca 1984 Holandia, 3:32, Metz, 8 października 1989 18 (?) [169]
170 João Queimado Hiszpania, 6:6. Lizbona, 11 marca 1984 Hiszpania, 19:35. Madryt, 28 maja 1994 48 (?[4] [170]
171 Antonio Aguas Holandia, 21:3, Coimbra, 24 marca 1984 Niemcy, 13:9, Arcos de Valdevez, 17 kwietnia 1988 14 (?) [171]
172 João Pereira Holandia, 21:3, Coimbra, 24 marca 1984 Tunezja, 12:6, Lizbona, 26 maja 1990 15 (?) [172]
173 Jorge Reis Holandia, 21:3, Coimbra, 24 marca 1984 Niemcy, 15:30, Hanower, 30 kwietnia 1989 17 (?) [173]
174 Francisco Belo Maroko, 12:6, Rabat, 17 marca 1985 Hiszpania, 6:29, Sewilla, 28 października 1990 24 (?) [174]
175 Nuno Morais Maroko, 12:6, Rabat, 17 marca 1985 Niemcy, 26:16, Heidelburg, 14 maja 1995 19 (?) [175]
176 Lupi Belo Rumunia, 14:34, Barreiro, 22 lutego 1986 Jugosławia, 22:9, Split, 8 maja 1988 8 (?) [176]
177 Ricardo Durao Rumunia, 14:34, Barreiro, 22 lutego 1986 Jugosławia, 22:9, Split, 8 maja 1988 10 (?) [177]
178 P. Malo Rumunia, 14:34, Barreiro, 22 lutego 1986 ZSRR, 3:29, Barreiro, 17 maja 1986 4 (?[3]) [178]
179 A. Moita Rumunia, 14:34, Barreiro, 22 lutego 1986 Czechosłowacja, 15:13, Praga, 1 października 1989 7 (?) [179]
180 V.P. Neves Rumunia, 14:34, Barreiro, 22 lutego 1986 Rumunia, 7:43, Bârlad, 18 października 1986 2 (?) [180]
181 O. Sousa Rumunia, 14:34, Barreiro, 22 lutego 1986 Włochy, 3:41, Lizbona, 18 stycznia 1987 6 (?) [181]
182 Luis Luis Nieves Francja XV, 18:60, Lizbona, 22 marca 1986 Hiszpania, 15:37, Lizbona, 16 maja 1993 28 (?) [182]
183 P. Coutinho ZSRR, 3:29, Barreiro, 17 maja 1986 ZSRR, 3:29, Barreiro, 17 maja 1986 1 (?) [183]
184 O. Fachada Włochy, 3:41, Lizbona, 18 stycznia 1987 ZSRR, 15:10, Charków, 9 maja 1987 4 (?) [184]
185 A.C. Lopes Włochy, 3:41, Lizbona, 18 stycznia 1987 Zimbabwe, 9:35, Harare, 4 kwietnia 1987 3 (?) [185]
