For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for VM i skiskyting 2024 – Sprint kvinner.

VM i skiskyting 2024 – Sprint kvinner

VM i skiskyting 2024 – Sprint kvinner
Generell informasjon
VertsbyNové Město na Moravě
VertslandTsjekkias flagg Tsjekkia
Arena(er)Vysočina Arena
Dato9. februar 2024
Deltakernasjoner29
Deltakere93
Medaljeoversikt
1Frankrikes flagg Julia Simon
2Frankrikes flagg Justine Braisaz-Bouchet
3Frankrikes flagg Lou Jeanmonnot
VM i skiskyting 2024
Normaldistanse menn kvinner
Sprint menn kvinner
Jaktstart menn kvinner
Fellesstart menn kvinner
Stafett menn kvinner
Miksstafett lag par

7,5 km sprint for kvinner under VM i skiskyting 2024 ble arrangert 9. februar 2024.[1][2]

Resultater

[rediger | rediger kilde]

Rennet startet kl. 17:20.[3][4]

Plass Startnr. Navn Land Strafferunder Tid Diff.
1 2 Julia Simon Frankrike Frankrike 0 (0+0) 20.07,5
2 21 Justine Braisaz-Bouchet Frankrike Frankrike 1 (1+0) 20.12,4 +4,9
3 5 Lou Jeanmonnot Frankrike Frankrike 1 (0+1) 20.48,3 +40,8
4 40 Sophie Chauveau Frankrike Frankrike 1 (1+0) 20.51,7 +44,2
5 44 Baiba Bendika LatviaLatvia Latvia 1 (0+1) 20.54,0 +46,5
6 19 Franziska Preuß Tysklands flagg Tyskland 1 (0+1) 21.12,8 +1.05,3
7 23 Lisa Vittozzi Italia Italia 0 (0+0) 21.13,8 +1.06,3
8 6 Hanna Öberg SverigeSverige Sverige 1 (0+1) 21.14,3 +1.06,8
9 11 Elvira Öberg SverigeSverige Sverige 1 (0+1) 21.16,7 +1.09,2
10 16 Dorothea Wierer Italia Italia 0 (0+0) 21.26,4 +1.18,9
11 4 Anna Gandler ØsterrikeØsterrike Østerrike 1 (0+1) 21.26,8 +1.19,3
12 59 Khrystyna Dmytrenko UkrainaUkraina Ukraina 0 (0+0) 21.33,7 +1.26,2
13 76 Tamara Steiner ØsterrikeØsterrike Østerrike 0 (0+0) 21.43,5 +1.36,0
14 28 Juni Arnekleiv NorgeNorge Norge 1 (1+0) 21.43,6 +1.36,1
15 78 Jeanne Richard Frankrike Frankrike 2 (0+2) 21.44,5 +1.37,0
16 73 Natalia Sidorowicz Polen Polen 0 (0+0) 21.47,3 +1.39,8
17 24 Markéta Davidová TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 2 (0+2) 21.49,0 +1.41,5
18 17 Vanessa Voigt Tysklands flagg Tyskland 1 (0+1) 21.50,0 +1.42,5
19 46 Iryna Petrenko UkrainaUkraina Ukraina 0 (0+0) 21.51,6 +1.44,1
20 32 Anna Magnusson SverigeSverige Sverige 2 (1+1) 21.52,2 +1.44,7
21 3 Julija Dzjyma UkrainaUkraina Ukraina 1 (0+1) 21.55,8 +1.48,3
22 30 Ida Lien NorgeNorge Norge 3 (0+3) 21.57,7 +1.50,2
23 57 Joanna Jakieła Polen Polen 1 (0+1) 22.00,4 +1.52,9
24 1 Tuuli Tomingas EstlandEstland Estland 2 (0+2) 22.03,8 +1.56,3
25 26 Ingrid Landmark Tandrevold NorgeNorge Norge 3 (0+3) 22.04,1 +1.56,6
25 68 Regina Ermits EstlandEstland Estland 2 (2+0) 22.04,1 +1.56,6
27 12 Lotte Lie BelgiaBelgia Belgia 1 (1+0) 22.06,8 +1.59,3
28 52 Sophia Schneider Tysklands flagg Tyskland 2 (1+1) 22.11,9 +2.04,4
29 84 Anastasija Merkusjyna UkrainaUkraina Ukraina 1 (1+0) 22.13,1 +2.05,6
30 54 Darja Virolajnen FinlandFinland Finland 1 (0+1) 22.16,6 +2.09,1
30 79 Lena Repnic Slovenias flagg Slovenia 0 (0+0) 22.16,6 +2.09,1
32 55 Tereza Voborníková TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 2 (2+0) 22.17,4 +2.09,9
33 8 Karoline Offigstad Knotten NorgeNorge Norge 2 (0+2) 22.20,3 +2.12,8
34 43 Lisa Theresa Hauser ØsterrikeØsterrike Østerrike 1 (0+1) 22.22,1 +2.14,6
35 9 Janina Hettich-Walz Tysklands flagg Tyskland 3 (0+3) 22.22,3 +2.14,8
36 10 Anamarija Lampič Slovenias flagg Slovenia 5 (2+3) 22.26,8 +2.19,3
37 62 Samuela Comola Italia Italia 1 (0+1) 22.27,2 +2.19,7
38 15 Mona Brorsson SverigeSverige Sverige 2 (1+1) 22.29,8 +2.22,3
39 18 Deedra Irwin USAUSA USA 2 (1+1) 22.32,1 +2.24,6
40 87 Lucie Charvátová TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 3 (1+2) 22.34,3 +2.26,8
41 37 Susan Külm EstlandEstland Estland 2 (0+2) 22.34,9 +2.27,4
42 33 Jekaterina Avvakumova Sør-KoreaSør-Korea Sør-Korea 1 (0+1) 22.35,7 +2.28,2
43 77 Galina Visjnevskaja-Tsjeporenko KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 0 (0+0) 22.36,7 +2.29,2
44 50 Polona Klemenčič Slovenias flagg Slovenia 2 (0+2) 22.39,0 +2.31,5
45 35 Michela Carrara Italia Italia 4 (1+3) 22.39,4 +2.31,9
46 14 Anna Mąka Polen Polen 1 (1+0) 22.39,7 +2.32,2
47 22 Suvi Minkkinen FinlandFinland Finland 2 (0+2) 22.45,0 +2.37,5
48 66 Jessica Jislová TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 2 (0+2) 22.45,7 +2.38,2
49 63 Eve Bouvard BelgiaBelgia Belgia 1 (0+1) 22.49,2 +2.41,7
49 80 Elisa Gasparin SveitsSveits Sveits 1 (0+1) 22.49,2 +2.41,7
51 93 Anna Juppe ØsterrikeØsterrike Østerrike 3 (1+2) 22.55,0 +2.47,5
52 89 Venla Lehtonen FinlandFinland Finland 1 (1+0) 22.56,8 +2.49,3
53 20 Nadia Moser CanadaCanada Canada 2 (1+1) 22.58,5 +2.51,0
54 27 Amy Baserga SveitsSveits Sveits 3 (2+1) 23.00,3 +2.52,8
55 36 Maya Cloetens BelgiaBelgia Belgia 2 (0+2) 23.00,8 +2.53,3
55 65 Natalija Kočergina LitauenLitauen Litauen 2 (1+1) 23.00,8 +2.53,3
57 91 Emily Dickson CanadaCanada Canada 0 (0+0) 23.03,6 +2.56,1
58 92 Tara Geraghty-Moats USAUSA USA 1 (0+1) 23.05,2 +2.57,7
59 71 Noora Kaisa Keranen FinlandFinland Finland 0 (0+0) 23.06,5 +2.59,0
60 58 Lidia Žurauskaitė LitauenLitauen Litauen 3 (2+1) 23.09,6 +3.02,1
61 51 Anastasija Kuzmina SlovakiaSlovakia Slovakia 2 (1+1) 23.10,2 +3.02,7
62 48 Aita Gasparin SveitsSveits Sveits 2 (1+1) 23.14,5 +3.07,0
63 81 Johanna Talihaerm EstlandEstland Estland 2 (2+0) 23.27,1 +3.19,6
64 60 Zuzana Remeňová SlovakiaSlovakia Slovakia 2 (1+1) 23.27,3 +3.19,8
65 47 Lora Hristova Bulgarias flagg Bulgaria 3 (0+3) 23.35,1 +3.27,6
66 13 Lena Häcki-Groß SveitsSveits Sveits 5 (1+4) 23.36,6 +3.29,1
67 64 Benita Peiffer CanadaCanada Canada 2 (0+2) 23.38,7 +3.31,2
68 31 Mária Remeňová SlovakiaSlovakia Slovakia 2 (2+0) 23.39,1 +3.31,6
69 53 Emma Lunder CanadaCanada Canada 3 (2+1) 23.42,7 +3.35,2
70 34 Andreea Mezdrea RomaniaRomania Romania 1 (1+0) 23.45,0 +3.37,5
71 38 Darcie Morton AustraliaAustralia Australia 3 (2+1) 23.47,8 +3.40,3
72 39 Alla Ghilenko MoldovaMoldova Moldova 3 (1+2) 23.51,7 +3.44,2
73 45 Anika Kožica KroatiaKroatia Kroatia 2 (1+1) 23.54,3 +3.46,8
74 82 Judita Traubaitė LitauenLitauen Litauen 3 (1+2) 23.54,4 +3.46,9
75 25 Anastasija Tolmatsjeva RomaniaRomania Romania 3 (2+1) 23.56,3 +3.48,8
76 7 Valentina Dimitrova Bulgarias flagg Bulgaria 3 (3+0) 23.58,4 +3.50,9
77 42 Ukaleq Astri Slettemark Grønlands flagg Grønland 1 (1+0) 24.03,3 +3.55,8
78 86 Alina Skripkina KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 1 (0+1) 23.09,3 +4.01,8
79 90 Annija Sabule LatviaLatvia Latvia 1 (0+1) 24.15,2 +4.07,7
80 67 Jelena Tsjirkova RomaniaRomania Romania 2 (1+1) 24.31,9 +4.24,4
80 69 Chloe Levins USAUSA USA 2 (1+1) 24.31,9 +4.24,4
82 41 Polina Jegorova KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 4 (2+2) 24.33,1 +4.25,6
83 61 Aliona Makarova MoldovaMoldova Moldova 3 (1+2) 24.39,4 +4.31,9
84 85 Daria Gembicka Polen Polen 4 (1+3) 24.57,1 +4.49,6
85 72 Sandra Buliņa LatviaLatvia Latvia 5 (2+3) 25.14,6 +5.07,1
86 49 Aoi Satō JapanJapan Japan 4 (3+1) 25.17,7 +5.10,2
87 29 Jackie Garso USAUSA USA 3 (0+3) 25.20,9 +5.13,4
88 74 Maria Zdravkova Bulgarias flagg Bulgaria 3 (1+2) 25.26,3 +5.18,8
89 83 Júlia Machyniaková SlovakiaSlovakia Slovakia 4 (1+3) 25.27,8 +5.20,3
90 88 Choi Yoo-nah Sør-KoreaSør-Korea Sør-Korea 2 (1+1) 25.28,1 +5.20,6
91 56 Konstantina Charalampidou HellasHellas Hellas 1 (1+0) 25.28,5 +5.21,0
92 75 Ko Eun-jung Sør-KoreaSør-Korea Sør-Korea 2 (1+1) 25.31,7 +5.24,2
93 70 Hikaru Fukuda JapanJapan Japan 4 (1+3) 25.54,2 +5.46,7

Referanser

[rediger | rediger kilde]
  1. ^ «Programme BMW IBU World Championships 2024». biathlonmnm.cz. Besøkt 7. februar 2024. 
  2. ^ «BMW IBU World Championships Nové Město na Moravě». biathlonworld.com. Besøkt 7. februar 2024. 
  3. ^ «Start List – Women 7.5km Sprint» (PDF). biathlonworld.com. Besøkt 8. februar 2024. 
  4. ^ «Final Results – Women 7.5km Sprint» (PDF). biathlonworld.com. Besøkt 9. februar 2024. 
{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
VM i skiskyting 2024 – Sprint kvinner
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.

X

Get ready for Wikiwand 2.0 🎉! the new version arrives on September 1st! Don't want to wait?