For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Allround-VM på skøyter 1966, kvinner.

Allround-VM på skøyter 1966, kvinner

Hurtigløp på skøyter piktogram Allround-VM på skøyter 1966 for damer International Skating Union's logo
Generell informasjon
IdrettsgrenHurtigløp på skøyter
VertsbyTrondheim
VertslandNorges flagg Norge
Arena(er)Øya stadion
Dato12.13. februar 1966
Deltakernasjoner15 nasjoner
Deltakere35 deltakere
ØvelserAll round : Mini firkamp
Medaljeoversikt
1Sovjetunionens flagg Valentina Stenina
2Nord-Koreas flagg Kim Song-sun
3Nederlands flagg Stien Kaiser
Statistikk
Rekorder1 mesterskapsrekord
5 banerekorder
Mesterskap
Forrige – neste
Uleåborg 1965Deventer 1967

Allround-VM på skøyter 1966, kvinner ble arrangert på Øya stadion i Trondheim, Norge den 12. og 13. februar 1966 med 35 deltakere fra 15 nasjoner.

Valentina Stenina fra Sovjetunionen ble verdensmester.

Distanse medaljører

[rediger | rediger kilde]
Distanse: 1.-plass: Tid 2.-plass: Tid 3.-plass: Tid
500 m
(lørdag)
Irina Jegorova
Sovjetunionens flagg Sovjetunionen
46,9 BR Ljudmila Titova
Sovjetunionens flagg Sovjetunionen
47,4 Valentina Stenina
Sovjetunionens flagg Sovjetunionen
47,7
1 500 m
(lørdag)
Kim Song-sun
Nord-Koreas flagg Nord-Korea
2.29,4 BR Stien Kaiser
Nederlands flagg Nederland
2.31,4 Valentina Stenina
Sovjetunionens flagg Sovjetunionen
2.31,5
1 000 m
(søndag)
Tatjana Rastopsjina
Sovjetunionens flagg Sovjetunionen
1.35,9 BR Kim Song-sun
Nord-Koreas flagg Nord-Korea
1.36,2 Valentina Stenina
Sovjetunionens flagg Sovjetunionen
1.36,3
Stien Kaiser
Nederlands flagg Nederland
1.36,3
3 000 m
(søndag)
Stien Kaiser
Nederlands flagg Nederland
5.06,6 MR, BR Valentina Stenina
Sovjetunionens flagg Sovjetunionen
5.08,3 Han Pil-hwa
Nord-Koreas flagg Nord-Korea
5.10,9

Sammenlagt

[rediger | rediger kilde]
Damer (35 deltagere fra 15 nasjoner)
Plass Navn Nasjon 1. dag (12. feb.) 2. dag (13. feb.) Poeng
500 m Pl. 1 500 m Pl. 1 000 m Pl. 3 000 m Pl.
Gull Gull Valentina Stenina Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 47,7 3 2.31,5 3 1.36,3 3= 5.08,3 2 197,733
Sølv Sølv Kim Song-sun Nord-Koreas flagg Nord-Korea 47,9 4= 2.29,4 1 1.36,2 2 5.14,6 5 198,233
Bronse Bronse Stien Kaiser Nederlands flagg Nederland 49,5 20= 2.31,4 2 1.36,3 3= 5.06,6 1 199,217
4. Irina Jegorova Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 46,9 1 2.33,6 5 1.37,4 10 5.19,2 7 200,000
5. Kaija Mustonen Finlands flagg Finland 49,0 f 13 2.31,9 4 1.37,1 8 5.12,8 4 200,316
6. Han Pil-hwa Nord-Koreas flagg Nord-Korea 48,7 11 2.34,3 6 1.37,3 9 5.10,9 3 200,600
7. Lāsma Kauniste Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 48,2 7 2.34,9 8 1.36,7 7 5.20,6 8 201,616
8. Tatjana Rastopsjina Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 48,8 12 2.35,8 10 1.35,9 1 5.21,4 9 202,250
9. Carry Geijssen Nederlands flagg Nederland 48,5 8 2.34,6 7 1.38,6 11 5.18,9 6 202,483
10. Ying Chun Kinas flagg Kina 48,6 9= 2.36,4 11= 1.38,8 12 5.25,8 11 204,433
11. Wang Shuyuan Kinas flagg Kina 48,1 6 2.37,4 13 1.39,2 14 5.26,7 12 204,617
12. Sigrid Sundby Norges flagg Norge 49,2 16= 2.35,3 9 1.36,4 5 5.33,8 15 204,800
13. Kaija-Liisa Keskivitikka Finlands flagg Finland 49,2 16= 2.38,9 15= 1.40,0 16 5.29,4 14 207,067
14. Wil Burgmeijer Nederlands flagg Nederland 49,3 18= 2.38,9 15= 1.40,7 18= 5.28,6 13 207,384
15. Lisbeth Berg Norges flagg Norge 49,6 22 2.38,8 14 1.41,3 23 5.35,6 16 209,116
16. Wil van Wees Nederlands flagg Nederland 58,4 f 35 2.36,4 11= 1.39,0 13 5.24,2 10 214,066
nc17 Sachiko Saito Japans flagg Japan 49,1 14= 2.39,4 19 1.39,5 15 Ikke
kvalifisert
for siste
distanse.
151,983
nc18 Ljudmila Titova Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 47,4 2 2.49,0 f 34 1.36,6 6 152,033
nc19 Dianne Holum USAs flagg USA 48,6 9= 2.42,9 27 1.40,2 17 153,000
nc20 Yasuko Takano Japans flagg Japan 50,5 29 2.39,6 20 1.40,7 18= 154,050
nc21 Jeannette Neil Australias flagg Australia 50,6 30 2.39,7 21 1.40,9 20= 154,283
nc22 Li Fengqing Kinas flagg Kina 49,3 18= 2.41,1 22= 1.42,8 29 154,400
nc23 Christina Karlsson Sveriges flagg Sverige 50,2 27 2.41,6 24= 1.40,9 20= 154,517
nc24 Jennifer Fish USAs flagg USA 47,9 4= 2.47,7 32 1.41,8 25= 154,700
nc25 Liu Ligin Kinas flagg Kina 49,9 25 2.39,3 18 1.43,7 32= 154,850
nc26 Martine Ivangine Frankrikes flagg Frankrike 49,5 20= 2.41,6 24= 1.43,2 30 154,967
nc27 Herlind Hürdler Øst-Tysklands flagg Øst-Tyskland 50,4 28 2.41,1 22= 1.41,8 25= 155,000
nc28 Rita Schmidt Øst-Tysklands flagg Øst-Tyskland 51,4 31 2.38,9 15= 1.41,5 24 155,117
nc29 Hildegard Sellhuber Vest-Tysklands flagg Vest-Tyskland 50,1 26 2.43,8 28 1.42,3 28 155,850
nc30 Wanda Król Polens flagg Polen 49,8 23= 2.45,4 30 1.43,6 31 156,733
nc31 Agneta Schützer Sveriges flagg Sverige 49,8 23= 2.47,3 31 1.44,6 34 157,867
nc32 Adelhejda Mroske Polens flagg Polen 49,1 14= 2.55,0 f 35 1.40,9 20= 157,883
nc33 Kornelia Ihász Ungarns flagg Ungarn 52,1 32 2.45,1 29 1.43,7 32= 158,983
nc34 Hannelore Strauß Vest-Tysklands flagg Vest-Tyskland 52,5 f 33 2.48,5 33 1.44,8 35 161,067
nc35 Arja Kantola Finlands flagg Finland 57,7 f 34 2.41,6 24= 1.41,8 25= 162,467

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]
Autoritetsdata
{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Allround-VM på skøyter 1966, kvinner
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.

X

Get ready for Wikiwand 2.0 🎉! the new version arrives on September 1st! Don't want to wait?