For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for ワード賞.

ワード賞

ワード賞とは、大井競馬場で行われていたアングロアラブによる競馬重賞競走平地競走)である。レース名は英語で行政上のを意味する"ward"に由来する。1995年廃止。

概要

[編集]

1956年創設。それ以前も「ワード賞」の名は大井競馬場におけるサラブレッド系の呼び物競走[1]に用いられており、その流れで1955年には異なった条件による重賞競走としても同名のレースが施行されていた[2]。創設から一貫して6~7月に施行され、春の重賞戦線を転戦してきた古馬らにアラブダービーを終えた3歳馬が合流して争われる競走であった。

歴代優勝馬

[編集]
回数 施行日 優勝馬 性齢 所属 タイム 優勝騎手 管理調教師
第1回 1955年10月5日 ザイ 牡4 大井 2:12 0/5 土屋登 倉持十九二
第2回 1956年6月8日 トモスベビー 牡4 川崎 2:11 1/5 鳥飼元修 三潟隆五郎
第3回 1957年6月6日 トモスベビー 牡5 川崎 2:10 0/5 佐々木吉郷 三潟隆五郎
第4回 1958年7月20日 ハルタカラ 牡5 大井 2:10 4/5 武智一夫 三坂博
第5回 1959年7月1日 タカラニシキ 牡6 大井 2:11 2/5 須田茂 倉内種太郎
第6回 1960年7月8日 センジユ 牡5 大井 2:13.0 佐々木正太郎 倉内種太郎
第7回 1961年6月21日 ゴールデンフアイタ 牡5 大井 2:10.3 須田茂 田中利衛
第8回 1962年6月21日 ミヤマシユーホー 牡5 大井 2:09.0 竹山隆 田中利衛
第9回 1963年6月6日 ハマイチ 牡5 大井 2:10.0 岡部盛雄 栗田繁
第10回 1964年7月26日 アスタリー 牡5 川崎 2:08.6 佐々木竹見 井上宥蔵
第11回 1965年7月5日 ユワンボシ 牡5 船橋 2:07.5 宮下紀英 森茂
第12回 1966年7月7日 タガミホマレ 牡5 大井 2:06.6 田畑勝男 田村任三郎
第13回 1967年6月29日 リキスユリ 牡5 大井 2:08.5 須田茂 高橋成実
第14回 1968年6月23日 サキヒカリ 牡5 川崎 2:07.0 長谷川三郎 永田旭
第15回 1969年7月1日 シンタカラフオード 牡5 船橋 2:07.0 高橋三郎 梶田繁雄
第16回 1970年7月26日 ラジアナー 牡6 大井 2:07.5 佐々木竹見 田中利衛
第17回 1971年7月8日 グリンバーデー 牝5 船橋 2:07.0 宮下紀英 岡林喜和
第18回 1972年6月16日 キングタカラ 牡5 大井 2:05.7 福永二三雄 大南栄藏
第19回 1973年7月9日 マルヒタカシ 牡5 船橋 2:07:2 角田次男 岡林喜和
第20回 1974年7月28日 タケミジヤガー 牡5 川崎 2:07:0 本間茂 細川一吉
第21回 1975年7月11日 ウメノタイヨウ 牡5 川崎 2:06:6 本間茂 梅山満
第22回 1976年7月19日 リユーピラー 牡5 船橋 2:05:6 岡島茂 林進
第23回 1977年7月11日 タネフジ 牡6 川崎 2:05:7 竹島春三 長谷川蓮太郎
第24回 1978年7月25日 ゼンオーイン 牡4 大井 2:07:0 岡部盛雄 小筆昌
第25回 1979年7月16日 サリユウムサシ 牡4 船橋 2:07:4 桑島孝春 高松弘之
第26回 1980年7月17日 アイランドキング 牡5 船橋 2:05:8 渡辺市郎 山田一雄
第27回 1981年7月20日 カツラギセンプー 牡4 大井 2:06:0 早田秀治 髙岩隆
第28回 1982年7月19日 カツラギセンプー 牡5 大井 2:05:1 早田秀治 髙岩隆
第29回 1983年7月18日 タチキチ 牡5 大井 2:05:1 高橋三郎 竹原眞一
第30回 1984年7月19日 ローゼンガバナー 牡5 船橋 2:05:9 高橋三郎 後藤稔
第31回 1985年7月17日 ホクトイツセイ 牡6 船橋 2:06:5 桑島孝春 後藤稔
第32回 1986年7月14日 ノムラダイオー 牡5 大井 2:06:1 石崎隆之 山下春茂
第33回 1987年7月28日 テンシヨウオー 牡6 大井 2:09:6 奥山正行 竹原眞一
第34回 1988年7月19日 ミスターヨシゼン 牡5 大井 2:08:2 佐々木竹見 寺田新太郎
第35回 1989年7月18日 ホクトスズハタ 牡6 船橋 2:11:0 伊藤修 後藤稔
第36回 1990年7月17日 フオーモサカウント 牡4 船橋 2:10:0 石崎隆之 江川秀三
第37回 1991年7月18日 ミスタートミカワ 牡5 船橋 2:07:7 田部和廣 中井利一
第38回 1992年7月15日 ビックタイトル 牡5 大井 2:09:2 山口勲 栗田武
第39回 1993年7月15日 セイフウザン 牡4 船橋 2:09:2 佐藤祐樹 出川己代造
第40回 1994年7月25日 トチノミネフジ 牡5 大井 2:07:1 早田秀治 髙岩隆
第41回 1995年7月24日 グランドサイト 牡5 船橋 2:07:3 桑島孝春 新井康夫
  • 距離:第1回 ダート2000m
  • 出走条件:第1回 - アングロアラブ系4歳以上
  • 斤量:第1回 - ハンデ
  • 優勝馬の馬齢は旧表記。

出典

[編集]

脚注

[編集]
  1. ^ 開催毎の登録馬のうち、最上位の馬を集めて行われる競走。
  2. ^ のちの金盃銀盃に相当する条件の競走が、このレース名で施行されている。日刊スポーツ社『日刊スポーツ(東京)』3月21日分、9月4日分(勝ち馬外部リンク)、10月5日分(アラブ4歳限定線)
{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
ワード賞
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.

X

Get ready for Wikiwand 2.0 🎉! the new version arrives on September 1st! Don't want to wait?