For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for ファイル:Irma 2017 track.png.

ファイル:Irma 2017 track.png

元のファイル(2,700 × 1,669 ピクセル、ファイルサイズ: 1.74メガバイト、MIME タイプ: image/png)

概要

解説
English: Track map of Hurricane Irma of the 2017 Atlantic hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日付 2017-08-30–2017-09-13
原典 Created by OverlordQ using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
作者 OverlordQ
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
AL112017,               IRMA,     66,
20170830, 0000,  , TD, 16.1N,  26.9W,  30, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20170830, 0600,  , TS, 16.2N,  28.3W,  35, 1007,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20170830, 1200,  , TS, 16.3N,  29.7W,  45, 1006,   30,    0,    0,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20170830, 1800,  , TS, 16.3N,  30.8W,  50, 1004,   30,   30,    0,   30,   10,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20170831, 0000,  , TS, 16.3N,  31.7W,  55,  999,   40,   40,   30,   40,   20,   20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20170831, 0600,  , HU, 16.4N,  32.5W,  65,  994,   50,   40,   30,   50,   20,   20,    0,    0,   10,    0,    0,    0,     NHC,
20170831, 1200,  , HU, 16.7N,  33.4W,  80,  983,   60,   50,   40,   60,   30,   20,   20,   30,   15,   10,   10,   10,     NHC,
20170831, 1800,  , HU, 17.1N,  34.2W,  95,  970,   70,   50,   40,   60,   30,   20,   20,   30,   15,   10,   10,   10,     NHC,
20170901, 0000,  , HU, 17.5N,  35.1W, 100,  967,   70,   60,   40,   60,   40,   30,   20,   30,   15,   10,   10,   10,     NHC,
20170901, 0600,  , HU, 17.9N,  36.1W, 100,  967,   80,   60,   40,   60,   40,   30,   20,   30,   15,   10,   10,   10,     NHC,
20170901, 1200,  , HU, 18.4N,  37.3W, 100,  967,   80,   60,   40,   60,   40,   30,   20,   30,   15,   10,   10,   10,     NHC,
20170901, 1800,  , HU, 18.8N,  38.5W, 100,  967,   90,   60,   40,   60,   40,   30,   20,   30,   20,   15,   10,   15,     NHC,
20170902, 0000,  , HU, 19.1N,  39.7W, 100,  967,   90,   60,   40,   60,   40,   30,   20,   30,   20,   15,   10,   15,     NHC,
20170902, 0600,  , HU, 19.1N,  41.1W, 100,  967,   90,   60,   40,   60,   40,   30,   20,   30,   20,   15,   10,   15,     NHC,
20170902, 1200,  , HU, 18.9N,  42.6W,  95,  973,   90,   60,   40,   60,   40,   30,   20,   30,   20,   15,   10,   15,     NHC,
20170902, 1800,  , HU, 18.7N,  44.1W,  95,  973,   90,   60,   40,   70,   40,   30,   20,   30,   20,   15,   10,   15,     NHC,
20170903, 0000,  , HU, 18.5N,  45.5W,  95,  973,  100,   60,   40,   80,   40,   30,   20,   30,   20,   15,   10,   15,     NHC,
20170903, 0600,  , HU, 18.2N,  46.7W,  95,  973,  110,   60,   40,   90,   40,   30,   20,   30,   20,   10,   10,   15,     NHC,
20170903, 1200,  , HU, 17.9N,  47.9W, 100,  969,  120,   70,   50,   90,   40,   40,   30,   40,   25,   20,   15,   20,     NHC,
20170903, 1800,  , HU, 17.6N,  49.2W, 100,  965,  120,   80,   50,  100,   50,   40,   30,   40,   25,   20,   15,   25,     NHC,
20170904, 0000,  , HU, 17.3N,  50.4W, 100,  959,  120,   80,   50,  100,   50,   40,   30,   40,   25,   20,   15,   25,     NHC,
20170904, 0600,  , HU, 17.0N,  51.5W, 105,  952,  120,   80,   50,  100,   50,   40,   30,   50,   25,   20,   20,   25,     NHC,
20170904, 1200,  , HU, 16.8N,  52.6W, 110,  945,  120,   90,   60,  100,   50,   40,   30,   50,   30,   25,   20,   30,     NHC,
20170904, 1800,  , HU, 16.7N,  53.9W, 115,  944,  120,  100,   70,  110,   60,   50,   40,   50,   35,   30,   20,   30,     NHC,
20170905, 0000,  , HU, 16.6N,  55.1W, 125,  943,  120,  100,   80,  110,   70,   60,   40,   60,   45,   35,   30,   35,     NHC,
20170905, 0600,  , HU, 16.6N,  56.4W, 135,  933,  130,  100,   80,  120,   70,   60,   40,   60,   45,   40,   30,   35,     NHC,
20170905, 1200,  , HU, 16.7N,  57.8W, 150,  929,  140,  110,   80,  130,   80,   60,   40,   70,   45,   40,   30,   40,     NHC,
20170905, 1800,  , HU, 16.9N,  59.2W, 155,  926,  150,  110,   90,  140,   80,   60,   40,   70,   45,   40,   30,   45,     NHC,
20170906, 0000,  , HU, 17.3N,  60.6W, 155,  915,  150,  110,   90,  150,   80,   60,   40,   70,   45,   40,   30,   45,     NHC,
20170906, 0545, L, HU, 17.7N,  61.8W, 155,  914,  150,  110,   90,  150,   80,   60,   40,   70,   45,   40,   30,   45,     NHC,
20170906, 0600,  , HU, 17.7N,  61.9W, 155,  914,  150,  110,   90,  150,   80,   60,   50,   70,   45,   40,   30,   45,     NHC,
20170906, 1115, L, HU, 18.1N,  63.1W, 155,  914,  150,  110,   90,  150,   80,   60,   50,   70,   45,   40,   30,   45,     NHC,
20170906, 1200,  , HU, 18.1N,  63.3W, 155,  915,  160,  110,   90,  150,   90,   60,   50,   70,   45,   45,   30,   45,     NHC,
20170906, 1630, L, HU, 18.5N,  64.4W, 155,  915,  160,  110,   90,  150,   90,   60,   50,   70,   45,   45,   30,   45,     NHC,
20170906, 1800,  , HU, 18.6N,  64.7W, 150,  916,  160,  120,   90,  150,  100,   70,   50,   70,   50,   45,   30,   45,     NHC,
20170907, 0000,  , HU, 19.2N,  66.2W, 150,  916,  160,  120,   90,  150,  100,   70,   50,   70,   50,   50,   30,   45,     NHC,
20170907, 0600,  , HU, 19.7N,  67.6W, 145,  920,  160,  120,   90,  150,  100,   70,   50,   70,   50,   50,   30,   45,     NHC,
20170907, 1200,  , HU, 20.2N,  69.0W, 145,  921,  160,  120,   90,  150,  100,   70,   50,   70,   50,   50,   30,   50,     NHC,
20170907, 1800,  , HU, 20.7N,  70.4W, 145,  922,  160,  120,   90,  150,  100,   70,   50,   70,   60,   50,   30,   50,     NHC,
20170908, 0000,  , HU, 21.1N,  71.8W, 140,  919,  160,  120,   90,  150,  100,   70,   50,   80,   60,   50,   30,   55,     NHC,
20170908, 0500, L, HU, 21.5N,  73.0W, 135,  924,  160,  120,   90,  150,  100,   80,   50,   80,   60,   50,   30,   55,     NHC,
20170908, 0600,  , HU, 21.5N,  73.2W, 135,  925,  160,  120,   90,  150,  100,   80,   50,   80,   60,   50,   30,   55,     NHC,
20170908, 1200,  , HU, 21.8N,  74.7W, 135,  927,  160,  120,  100,  150,  100,   90,   50,   80,   60,   50,   30,   55,     NHC,
20170908, 1800,  , HU, 22.0N,  76.0W, 140,  925,  160,  120,  100,  150,  100,   90,   50,   80,   60,   60,   30,   60,     NHC,
20170909, 0000,  , HU, 22.1N,  77.2W, 145,  924,  160,  130,  110,  160,  100,   90,   50,   80,   60,   60,   30,   60,     NHC,
20170909, 0300, L, HU, 22.3N,  77.9W, 145,  924,  160,  140,  110,  160,  100,   90,   50,   80,   60,   60,   30,   60,     NHC,
20170909, 0600,  , HU, 22.4N,  78.3W, 130,  930,  160,  160,  120,  170,  100,   90,   60,   80,   60,   60,   30,   60,     NHC,
20170909, 1200,  , HU, 22.7N,  79.3W, 110,  941,  160,  160,  120,  170,  100,   90,   60,   90,   60,   60,   30,   60,     NHC,
20170909, 1800,  , HU, 23.1N,  80.2W,  95,  938,  180,  160,  120,  180,  100,   90,   70,   90,   60,   60,   30,   60,     NHC,
20170910, 0000,  , HU, 23.4N,  80.9W, 100,  932,  210,  170,  120,  180,  100,  100,   70,   90,   60,   60,   30,   60,     NHC,
20170910, 0600,  , HU, 23.7N,  81.3W, 115,  930,  240,  170,  140,  190,  110,  110,   70,  100,   70,   60,   30,   50,     NHC,
20170910, 1200,  , HU, 24.5N,  81.5W, 115,  931,  270,  180,  140,  210,  120,  120,   70,  100,   70,   60,   30,   50,     NHC,
20170910, 1300, L, HU, 24.7N,  81.5W, 115,  931,  270,  180,  140,  210,  120,  120,   80,  110,   70,   60,   30,   50,     NHC,
20170910, 1800,  , HU, 25.6N,  81.7W, 100,  936,  300,  190,  140,  220,  130,  130,   80,  110,   70,   60,   30,   50,     NHC,
20170910, 1930, L, HU, 25.9N,  81.7W, 100,  936,  330,  190,  140,  220,  130,  130,   80,  110,   70,   60,   30,   50,     NHC,
20170911, 0000,  , HU, 26.8N,  81.7W,  80,  942,  360,  200,  150,  240,  140,  140,   90,  120,   60,   60,   30,   50,     NHC,
20170911, 0600,  , HU, 28.2N,  82.2W,  65,  961,  360,  210,  150,  240,  140,  140,   90,  120,   30,   30,   20,   50,     NHC,
20170911, 1200,  , TS, 29.6N,  82.7W,  50,  970,  360,  230,  150,  240,  140,  140,   90,  120,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20170911, 1800,  , TS, 30.9N,  83.5W,  45,  980,  360,  250,  150,  240,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20170912, 0000,  , TS, 31.9N,  84.4W,  35,  986,  360,  270,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20170912, 0600,  , LO, 32.9N,  85.6W,  25,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20170912, 1200,  , LO, 33.8N,  86.9W,  20, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20170912, 1800,  , LO, 34.8N,  88.1W,  15, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20170913, 0000,  , LO, 35.6N,  88.9W,  15, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20170913, 0600,  , LO, 36.2N,  89.5W,  15, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20170913, 1200,  , LO, 36.8N,  90.1W,  15, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


ライセンス

Public domain この著作物は、著作者であるOverlordQによって権利が放棄され、パブリックドメインとされました。これは全世界で適用されます。
一部の国では、これが法的に可能ではない場合があります。その場合は、次のように宣言します。
OverlordQは、あらゆる人に対して、法により必要とされている条件を除き、如何なる条件も課すことなく、あらゆる目的のためにこの著作物を使用する権利を与えます。

キャプション

このファイルの内容を1行で記述してください

このファイルに描写されている項目

題材

ファイルの履歴

過去の版のファイルを表示するには、その版の日時をクリックしてください。

(最新 | 最古) (以後の10件 | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 件) を表示
日付と時刻サムネイル寸法利用者コメント
現在の版2019年7月28日 (日) 08:132019年7月28日 (日) 08:13時点における版のサムネイル2,700 × 1,669 (1.74メガバイト)SupportstormSlight correction from HURDAT
2018年3月12日 (月) 15:232018年3月12日 (月) 15:23時点における版のサムネイル3,000 × 1,854 (2.63メガバイト)CyclonebiskitTCR update
2017年9月14日 (木) 03:012017年9月14日 (木) 03:01時点における版のサムネイル2,700 × 1,669 (2.03メガバイト)Supportstorm13/00Z Update
2017年9月13日 (水) 01:432017年9月13日 (水) 01:43時点における版のサムネイル2,700 × 1,669 (1.97メガバイト)SupportstormUpdate 09/00Z
2017年9月11日 (月) 19:592017年9月11日 (月) 19:59時点における版のサムネイル2,700 × 1,669 (1.41メガバイト)SupportstormUpdate
2017年9月10日 (日) 08:282017年9月10日 (日) 08:28時点における版のサムネイル3,000 × 1,854 (1.28メガバイト)Jasper DengUpdate for 6z. Reattained Category 4 status.
2017年9月9日 (土) 13:582017年9月9日 (土) 13:58時点における版のサムネイル3,000 × 1,854 (1.93メガバイト)CyclonebiskitUpdate
2017年9月9日 (土) 05:482017年9月9日 (土) 05:48時点における版のサムネイル3,000 × 1,854 (1.11メガバイト)Jasper DengUpdate: Reattained Category 5.
2017年9月8日 (金) 13:352017年9月8日 (金) 13:35時点における版のサムネイル3,000 × 1,854 (1.59メガバイト)CyclonebiskitUpdate
2017年9月7日 (木) 13:182017年9月7日 (木) 13:18時点における版のサムネイル3,000 × 1,854 (1.72メガバイト)Cyclonebiskitupdate
(最新 | 最古) (以後の10件 | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 件) を表示

ファイルの使用状況

以下のページがこのファイルを使用しています:

グローバルなファイル使用状況

以下に挙げる他のウィキがこの画像を使っています:

{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
ファイル:Irma 2017 track.png
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.

X

Get ready for Wikiwand 2.0 🎉! the new version arrives on September 1st! Don't want to wait?