For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Coppa del Re 1983-1984.

Coppa del Re 1983-1984

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Coppa del Re 1983-1984
Copa del Rey 1983-1984
Competizione Copa del Rey
Sport Calcio
Edizione 80ª
Organizzatore RFEF
Date dal 7 settembre 1983
al 5 maggio 1984
Luogo Bandiera della Spagna Spagna
Cronologia della competizione

L'edizione 1983-1984 della Coppa del Re è stata l'ottantesima edizione della coppa nazionale spagnola. Vide la vittoria finale dell'Athletic Club, che per la ventitreesima volta nella sua storia vinse il trofeo.

Formula e squadre partecipanti

[modifica | modifica wikitesto]

In questa edizione presero parte tutte le squadre di Primera División, Segunda División, 26 squadre di Segunda División B e 70 squadre di Tercera División che si sfidarono in scontri ad eliminazione diretta. Tutte le squadre presero parte alla competizione a partire dal primo turno eccetto le squadre impegnate nelle Coppe europee che entrarono in scena successivamente. In questa edizione non era presente la regola dei gol fuori casa.

Tenisca, SD Portmany, Las Palmas Atlético qualificate.

Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
Compostela 0 - 2 Lugo 0 - 0 0 - 2
Celta Vigo 2 - 3 Ourense 1 - 0 1 - 3
Pontevedra 1 - 2 Deportivo La Coruña 1 - 0 0 - 2
Real Avilés 1 - 5 Real Oviedo 0 - 2 1 - 3
Racing Santander 6 - 0 Torrelavega 2 - 0 4 - 0
Deportivo Aragón 5 - 4 Huesca 5 - 1 0 - 3
Sant Andreu 2 - 3 FC Andorra 1 - 1 1 - 2
Anaitasuna 3 - 2 Aurrerá Vitoria 1 - 1 2 - 1
Sestao Sport 0 - 2 Real Sociedad 0 - 0 0 - 2
Bilbao Athletic 3 - 2 Baskonia 2 - 1 1 - 1
Jacetano CF Bandiera non conosciuta 2 - 12 Osasuna 1 - 8 1 - 4
AD Sabiñánigo 6 - 2 Peña Sport 3 - 0 3 - 2
Tudelano 1 - 4 CD Logroñés 1 - 1 0 - 3
Parla 5 - 1 Atlético Madrileño 3 - 0 2 - 1
Ponferradina 2 - 5 Real Valladolid 1 - 2 1 - 3
Cadice 9 - 0 Ceuta 9 - 0 0 - 0
Hércules 9 - 1 Almansa 2 - 1 7 - 0
Sabadell 2 - 1 Figueres 1 - 0 1 - 1
Olot 0 - 0 UE Lleida 0 - 0 0 - 0 (4-3 dcr)
Espanyol 2 - 2 Gimnàstic 1 - 0 1 - 2 (6-7 dcr)
Badalona 1 - 3 Barcellona Atlètic 1 - 0 0 - 3
Lloret 4 - 3 Banyoles 2 - 2 2 - 1
Castellón 3 - 1 Valencia Mestalla 3 - 0 0 - 1
Valencia 3 - 2 Alcoyano 3 - 1 0 - 1
Benidorm 3 - 6 Burriana 2 - 2 1 - 4
RM Aficionados 1 - 2 Badajoz 0 - 0 1 - 2
Manchego 3 - 2 Real Aranjuez 1 - 0 2 - 2
Imperial Murcia 1 - 3 Cartagena FC 0 - 1 1 - 2
CD Tarancón Bandiera non conosciuta 3 - 1 Cacereño 2 - 0 1 - 1
Club Lemos Bandiera non conosciuta 0 - 2 Arosa 0 - 1 0 - 1
Salamanca UDS 5 - 0 Astorga 3 - 0 2 - 0
Torrevieja 1 - 4 Real Murcia 1 - 1 0 - 3
Eldense 1 - 3 Elche 1 - 2 0 - 1
Albacete 3 - 2 Orihuela Deportiva CF 1 - 1 2 - 1
Arandina 3 - 7 Real Oviedo Aficionados 3 - 2 0 - 5
Atlético Marbella 4 - 3 Bandiera non conosciuta CD Macael 3 - 1 1 - 2
Talavera 2 - 4 Castilla 1 - 2 1 - 2
Siviglia Atlético 0 - 1 Betis 0 - 1 0 - 0
Atlético Monzón 3 - 11 Real Saragozza 0 - 6 3 - 5
Telde 0 - 7 Las Palmas 0 - 0 0 - 7
Tenerife 1 - 1 Bandiera non conosciuta CD Güímar 1 - 0 0 - 1 (1-3 dcr)
Real Valladolid B 2 - 2 Palencia 1 - 1 1 - 1 (2-4 dcr)
Pozoblanco 2 - 1 Atlético Benamiel 1 - 1 1 - 0
Melilla CD 2 - 6 Malaga 1 - 3 1 - 3
Linense 5 - 4 Córdoba 3 - 3 2 - 1
CD Linares 4 - 3 CD Antequerano 1 - 1 3 - 2
Recreativo Huelva 3 - 2 Algeciras 2 - 0 1 - 2
Constància 2 - 1 Bandiera non conosciuta CD Murense 1 - 1 1 - 0
Manacor 1 - 6 Maiorca 0 - 2 1 - 4
Racing Ferrol 1 - 0 Gran Peña 1 - 0 0 - 0
Langreo 0 - 6 Sporting Gijón 0 - 1 0 - 5
Castro 2 - 3 Rayo Cantabria 1 - 1 1 - 2
Amorebieta 0 - 5 Alavés 0 - 2 0 - 3
Durango 1 - 3 Eibar 0 - 0 1 - 3
Vall de Uxó 0 - 6 Levante 0 - 2 0 - 4
Rayo Vallecano 6 - 1 CP Mérida 5 - 1 1 - 0
Pegaso 6 - 4 Real Ávila 6 - 1 0 - 3
Villarrobledo 1 - 2 Gandía 1 - 1 0 - 1
SD Gimnástica Medinense Bandiera non conosciuta 2 - 6 Zamora CF 0 - 1 2 - 5
Granada 3 - 1 Villanueva 2 - 0 1 - 1
Coria 5 - 1 Racing Portuense 3 - 1 2 - 0
Brenes CF Bandiera non conosciuta 1 - 6 Xerez 1 - 1 0 - 5
Puerto Cruz 1 - 2 San Andrés 1 - 1 0 - 1
CD Badía 1 - 1 Bandiera non conosciuta UD Porreras 0 - 0 1 - 1 (?-? dcr)

Secondo turno

[modifica | modifica wikitesto]

Pegaso e CD Güímar qualificate.

Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
Real Oviedo Aficionados 1 - 5 Sporting Gijón 0 - 1 1 - 4
Gandía 2 - 5 Valencia 2 - 1 0 - 4
Constància 3 - 6 SD Portmany 3 - 1 0 - 5
Rayo Cantabria 0 - 8 Real Sociedad 0 - 1 0 - 7
CD Tarancón Bandiera non conosciuta 1 - 10 Atlético Madrid 1 - 5 0 - 5
Linense 1 - 7 Betis 1 - 3 0 - 4
Recreativo Huelva 1 - 0 Cadice 0 - 0 1 - 0
Burriana 3 - 4 Castellón 1 - 2 2 - 2
Castilla 6 - 1 Manchego 4 - 1 2 - 0
Levante 2 - 3 Real Murcia 1 - 0 1 - 3
Osasuna 8 - 2 AD Sabiñánigo 7 - 2 1 - 0
Badajoz 2 - 9 Real Madrid 1 - 2 1 - 7
Salamanca UDS 4 - 2 Palencia 2 - 1 2 - 1
Siviglia 3 - 3 Granada 0 - 0 3 - 3 (6-7 dcr)
San Andrés 3 - 5 Las Palmas Atlético 2 - 0 1 - 5
Real Valladolid 3 - 1 Zamora CF 3 - 0 0 - 1
CD Logroñés 1 - 7 Real Saragozza 1 - 4 0 - 3
Lloret 2 - 7 Barcellona Atlètic 2 - 1 0 - 6
Deportivo Aragón 3 - 1 Bilbao Athletic 2 - 1 1 - 0
Albacete 4 - 5 Cartagena FC 2 - 0 2 - 5
Ourense 3 - 4 Deportivo La Coruña 2 - 1 1 - 3
Hércules 1 - 1 Elche 0 - 1 1 - 0 (?-? dcr)
Racing Santander 2 - 3 Eibar 1 - 1 1 - 2
Rayo Vallecano 7 - 2 Parla 2 - 0 5 - 2
Tenisca 1 - 9 Las Palmas 1 - 0 0 - 9
Coria 2 - 8 Malaga 1 - 4 1 - 4
CD Badía 0 - 3 Maiorca 0 - 2 0 - 1
CD Linares 5 - 1 Atlético Marbella 4 - 0 1 - 1
Lugo 1 - 2 Real Oviedo 1 - 1 0 - 1
Anaitasuna 1 - 6 Alavés 0 - 1 1 - 5
Sabadell 2 - 2 FC Andorra 1 - 0 1 - 2 (5-4 dcr)
Racing Ferrol 2 - 3 Arosa 1 - 3 1 - 0
Gimnàstic 1 - 3 Olot 0 - 1 1 - 2
Xerez 4 - 2 Pozoblanco 3 - 1 1 - 1
Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
Deportivo Aragón 2 - 4 Real Sociedad 0 - 2 2 - 2
Real Murcia 1 - 1 Castellón 1 - 0 0 - 1 (4-5 dcr)
Castilla 4 - 2 Betis 4 - 1 0 - 1
Xerez 5 - 2 Las Palmas Atlético 3 - 0 2 - 2
Las Palmas 3 - 1 Salamanca UDS 0 - 0 3 - 1
Malaga 5 - 1 Eibar 2 - 0 3 - 1
Sabadell 3 - 2 Real Saragozza 2 - 1 1 - 1
Real Valladolid 6 - 3 Rayo Vallecano 4 - 3 2 - 0
Maiorca 0 - 2 Barcellona Atlètic 0 - 0 0 - 2
Pegaso 1 - 3 Deportivo La Coruña 1 - 0 0 - 3
CD Güímar Bandiera non conosciuta 0 - 6 Sporting Gijón 0 - 2 0 - 4
Alavés 0 - 3 CD Linares 0 - 1 0 - 2
Olot 0 - 6 Hércules 0 - 4 0 - 2
Real Oviedo 0 - 3 Real Madrid 0 - 1 0 - 2
Arosa 3 - 4 Osasuna 2 - 1 1 - 3
Cartagena FC 4 - 1 Granada 3 - 0 1 - 1
SD Portmany 3 - 5 Atlético Madrid 2 - 2 1 - 3
Recreativo Huelva 2 - 3 Valencia 0 - 1 2 - 2

Atlético Madrid, Barcellona Atlètic, Castilla, Castellón, Deportivo La Coruña, CD Linares, Osasuna, Real Sociedad, Sporting Gijón, Valencia e Xerez qualificate.

Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
Hércules 3 - 3 Malaga 2 - 1 1 - 2 (6-5 dcr)
Cartagena FC 0 - 5 Athletic Bilbao 0 - 3 0 - 2
Sabadell 2 - 5 Real Madrid 1 - 2 1 - 3
Las Palmas 4 - 2 Real Valladolid 2 - 0 2 - 2

Risultati a partire dagli ottavi

[modifica | modifica wikitesto]

Albero della fase finale

[modifica | modifica wikitesto]
Ottavi di finale Quarti di finale Semifinali Finale
       
                                     
 Real Sociedad 0 1  
 Athletic Bilbao[1] 0 1  
   Athletic Bilbao 1 2  
   Sporting Gijón 2 0  
 Xerez 0 0
 Sporting Gijón 3 4  
   Athletic Bilbao[1] 1 0  
 Real Madrid 0 1  
 Deportivo La Coruña 1 0  
 Castellón 0 0  
   Deportivo La Coruña 2 0
   Real Madrid 1 3  
 Barcellona Atlètic 0 0
 Real Madrid 0 1  
   Athletic Bilbao 1
 Barcellona 0
 Barcellona 1 3  
 Hércules 2 0  
   Barcellona 4 2
   Osasuna 0 3  
 Atlético Madrid 0 1
 Osasuna 0 2  
   Barcellona[1] 2 0
 Las Palmas 1 1  
 Las Palmas 1 1  
 CD Linares 0 0  
   Castilla 2 0
   Las Palmas 0 3  
 Castilla 3 1
 Valencia 2 1  

Ottavi di finale

[modifica | modifica wikitesto]
Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
Athletic Bilbao 1 - 1 Real Sociedad 0 - 0 1 - 1 (5-3 dcr)
Atlético Madrid 1 - 2 Osasuna 0 - 0 1 - 2
Barcellona Atlètic 0 - 1 Real Madrid 0 - 0 0 - 1
Castilla 4 - 3 Valencia 3 - 2 1 - 1
Deportivo La Coruña 1 - 0 Castellón 0 - 0 1 - 0
Hércules 2 - 4 Barcellona 2 - 1 0 - 3
Xerez 0 - 7 Sporting Gijón 0 - 3 0 - 4
Las Palmas 2 - 0 CD Linares 1 - 0 1 - 0

Quarti di finale

[modifica | modifica wikitesto]
Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
Barcellona 6 - 3 Osasuna 4 - 0 2 - 3
Castilla 2 - 3 Las Palmas 2 - 0 0 - 3
Deportivo La Coruña 2 - 4 Real Madrid 2 - 1 0 - 3
Sporting Gijón 2 - 3 Athletic Bilbao 2 - 1 0 - 2
Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
Barcellona 2 - 2 Las Palmas 2 - 1 0 - 1 (4-2 dcr)
Real Madrid 1 - 1 Athletic Bilbao 0 - 1 1 - 0 (3-4 dcr)
Squadra 1 Risultato Squadra 2
Athletic Bilbao 1 - 0 Barcellona
Madrid
5 maggio 1984
Athletic Bilbao1 – 0BarcellonaSantiago Bernabéu
Arbitro: Bandiera di Murcia Franco Martínez

  1. ^ a b c Qualificato dopo i tiri di rigore

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio
{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Coppa del Re 1983-1984
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.

X

Get ready for Wikiwand 2.0 🎉! the new version arrives on September 1st! Don't want to wait?