For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Anexo discusión:Países por PIB (nominal) per cápita.

Anexo discusión:Países por PIB (nominal) per cápita

La republica dominicana presento un crecimiento economico en el 2005 de 9.3% y se estima que el crecimiento sera mayor o igual en el 2006 segun los resultados de los dos primeros trimestres del presente año,:v como es posible entonces que se estime una reduccion del pib per capita para final del 2006, creo que debe corregirse.

Tengo entendido que el pbi argentino para 2005 ascenderia a los 4700 dolares per capita, YA QUE EL PBI NOMINAL ES MAS DE 180 MIL MILLONES DE DOLARES SOBRE A LOS 38.600.000 ARGENTINOS.

Los datos del año en curso son siempre pronosticados por el Fondo Monetario Internacional. Los únicos datos concretos son los del año anterior. El informe del FMI se publica en los meses de abril y septiembre de cada año, y pronostica el año en curso y el año siguiente. Creo que lo mejor es poner los datos del año anterior al informe porque esos son los reales. ya vali verga (jajajajajaXD)
El 19 de abril de 2006 salió el primer informe del año, donde aparece un crecimiento de 9,2% del PBI argentino en el 2005, y un PBI Nominal p/c de 4.802 dólares. Los datos para 2006 y 2007 tanto del informe de abril como del que saldrá en septiembre serán pronosticados según lo que los economistas del FMI preveen del crecimiento de cada economía.--Liberoski 19:23 22 abr 2006 (CEST)



Pablo: Cambie los datos del PIB per capita de chile, a, los datos definitivos de Banco central de Chile. que muestran un PIB per capita de 8.900 US$, en vez de las estimaciones de 8.200 US$. ya que la metodologia ha sido actualizada. No borren mi modificacion, es un HECHO que ese es el PIB per capita de chile.

Gracias de antemano.de nada :vvvvv


Pablo Schmid Economista Universidad de Chile

La tabla muestra los datos de 2006 estimados en la última edición disponible del WEO del FMI (septiembre). Son sólo proyecciones y no datos reales. El 11 de abril de 2007 salen el nuevo informe y se cambiarán los datos de todos los países a los datos reales de 2006 y las proyecciones para este año (2007). No hace falta que se apuren por cambiar los datos de cada país en particular, porque esto dispersa las fuentes de información.
En todo caso, si alguien cree que es importante poner el último dato disponible de una fuente distinta a la utilizada en el artículo, debería (como se debe hacer en toda la Wikipedia) hacer una llamada y una referencia a la fuente primaria de información en el pie del artículo.--Liberoski 17:01 7 abr 2007 (CEST)
  1. REDIRECT [[]]== Semiprotección de anexos. ==

Solicito que algun biblotecario semiprotega permanentemente los siguientes anexos:

ya que son constantemente revertidos por ediciones de usuarios anonimos que colocan cifras antojadizas que no se ajustan a la fuente. Yo ya hice un reclamo en "vandalismo en curso". Ademas estas listas son actualizadas cada 6 meses por el FMI y el Banco Mundial, o sea, que no necesitan ninguna modificacion ya que son estaticas. Si se fijan en los historiales de estos articulos, las reversiones son cosa de todos los dias practicamente. La semiproteccion en estos articulos es necesaria por este "vandalismo", ya que son articulos dedicados a una lista de paises que se ajusta a una fuente unica (FMI o Banco Mundial). El articulo no contiene ninguna otra informacion mas que esta. Lo de "permanente" es porque si la semiproteccion es momentanea, es muy probable que cuando se desprotega vuelvan los vandalismos. Espero opiniones. -- Libriano mjes 18:48 16 jun 2007 (CEST)


Es absurdo de pensar que la renta per capita griega es superior a la española

Diferencias con CIA Factbook

[editar]

El ranking publicado en wikipedia difiere mucho del publicado en el CIA Factbook, como puede verse en esta página: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2004rank.html

Por ejemplo, Guinea Ecuatorial aparece en el puesto 56 en esta página y en el puesto 4 en el Factbook.

¿Cómo es posible tal diferencia?

La lista del CIA World Factbook es del GDP - per capita (PPP). El tema de Guinea Equatorial es probablemente un error, aunque la extracción más o menos reciente del petróleo ha generado un gran impacto económico.--Liberoski 23:02 14 nov 2007 (CET)


--------------------------------

joskaTexto en negrita

En Peru segun datos del INEI para el 2007 el PBI/hab es de 3970 y las proyecciones para el 2008 se estiman en 4700 por lo menos, los datos q se muestran deberian corregirse — El comentario anterior es obra de 190.42.96.45 (disc. · contr. · bloq.), quien olvidó firmarlo. ademas el PBI/hab PPP es mas realista, alli Peru esta en 7600 para el 2007, saludos

Retiré ejemplo

[editar]

Retiré el ejemplo que salía en el artículo producto de que la idea sostenida ahí era sólo una opinión, y bastante errónea. El pib nominal y el pib PPA miden cosas absolutamente distintas y no se puede indicar cuál es mejor, no son comparables. El nominal mide la producción a precio de mercado y el PPA intenta equiparar esas fluctuaciones en las divisas, pero sin tomar en cuenta aspectos altamente relevantes como la calidad y costo de lo producido. En conclusión, para hacer una comparación entre las riquezas relativas de los distintos países no hay que usar exclusivamente el PPA como indicaba erróneamente el artículo, sino que ambos, puesto que los dos son muy relevantes a la hora de comparar riquezas. Intentaré ampliarlos. Denarius (discusión) 19:10 15 oct 2008 (UTC)[responder]

re:ejmplo

[editar]

Debes de poner eso otra vez. Hay muchas fuentes como la OECD, ICP, Eurostat, que dicen que el PIB nominal per capita no se puede usar para comparar riqueza. El PIB PPA per capita si cuenta la calidad y el costo de produccion! Tienes que leer como el OECD lo produce;

"Exchange rates tend to overstate the size of economies with overvalued currencies and vice-versa. PPP's eliminate this phenomenon."

"Recommended use of PPP: GDP Per Capita."

Todos los precios usados para el PPA, estan basados en cosas que tienen la MISMA calidad entre ambos paises:

Lee pagina 5, y el resto aqui;

http://www.oecd.org/dataoecd/59/10/37984252.pdf

mapa y lista

[editar]

Algun moderador no entendió lo que escribi y me lo borro. En el mapa surinam aparece con un pbi entre 1000 y 3000 pero en la lista dice estar en 7900 por ende debería tener otro color en el mapa. Señor moderador, no se apure lea lo que puse y vera que tengo razon.

Mapa del 2021

[editar]

El mapa del pbi 2022 es en realidad del año 2021. 2800:A4:2704:900:6C57:B166:9EAE:86CD (discusión) 22:29 30 oct 2022 (UTC)[responder]

Comilla de más

[editar]

Hay una comilla sobrante junto a Noruega en la lista del Banco Mundial. — El comentario anterior sin firmar es obra de 190.236.179.100 (disc. • contribsbloq). 23:19 14 jul 2023‎

Hecho. --Jotamar (discusión) 15:12 16 jul 2023 (UTC)[responder]

actualizar imagen a 2023

[editar]
Países o territorios por PIB (nominal) per cápita en 2023.
     >$60,000      $50,000 - $60,000      $40,000 - $50,000      $30,000 - $40,000      $20,000 - $30,000      $10,000 - $20,000      $5,000 - $10,000      $2,500 - $5,000      $1,000 - $2,500      $500 - $1,000      <$500      No data

139.47.76.10 (discusión) 18:17 5 feb 2024 (UTC)[responder]

Cierto, mejor usar la nueva imagen; pero, para ello, antes hay que actualizar la información de la tabla a 2023. Si no lo hace nadie, lo haré yo mismo cuando tenga tiempo. Gorpik (discusión) 11:44 12 feb 2024 (UTC)[responder]

Hola, lo actualicé para que pongas en la página principal el mapa de antes y esta tabla:

Tablas
PIB (en USD) per cápita por país, territorio, estado no soberano o no miembro del FMI
País/Territorio FMI[1][2] Banco Mundial[3] Organización de las Naciones Unidas[4]
Estimado Año Estimado Año Estimado Año
MónacoBandera de Mónaco Mónaco 240 862 2022 234 317 2021
LiechtensteinBandera de Liechtenstein Liechtenstein 187 267 2022 169 260 2021
LuxemburgoBandera de Luxemburgo Luxemburgo 131 384 2024 128 259 2023 133 745 2021
BermudasBandera de Bermudas Bermudas 123 091 2022 112 653 2021
Bandera de Irlanda Irlanda 106 059 2024 103 685 2023 101 109 2021
Suiza Suiza 105 669 2024 99 995 2023 93 525 2021
Bandera de Islas Caimán Islas Caimán 96 074 2022 85 250 2021
Noruega Noruega 94 660 2024 87 962 2023 89 242 2021
SingapurBandera de Singapur Singapur 88 447 2024 84 734 2023 66 822 2021
Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 85 373 2024 81 695 2023 69 185 2021
IslandiaBandera de Islandia Islandia 84 594 2024 78 811 2023 69 133 2021
CatarBandera de Catar Catar 81 400 2024 87 480 2022 66 799 2021
Isla de ManBandera de Isla de Man Isla de Man 94 124 2021
MacaoBandera de Macao Macao 78 962 2024 66 835 2023 43 555 2021
DinamarcaBandera de Dinamarca Dinamarca 68 898 2024 67 967 2023 68 037 2021
Islas del Canal 64 501 2022
Islas FeroeBandera de Islas Feroe Islas Feroe 66 979 2022
Bandera de Australia Australia 66 589 2024 64 712 2023 66 916 2021
Países Bajos Países Bajos 63 750 2024 62 537 2023 57 871 2021
Bandera de San Marino San Marino 59 405 2024 54 982 2021 50 425 2021
Austria Austria 59 225 2024 56 506 2023 53 840 2021
Suecia Suecia 58 529 2024 56 305 2023 60 730 2021
GroenlandiaBandera de Groenlandia Groenlandia 57 116 2021 58 185 2021
Bélgica Bélgica 55 536 2024 53 475 2023 51 166 2021
Finlandia Finlandia 55 127 2024 53 756 2023 53 703 2021
CanadáBandera de Canadá Canadá 54 866 2024 53 372 2023 52 112 2021
Alemania Alemania 54 291 2024 52 746 2023 51 073 2021
Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 53 916 2024 52 977 2023 43 295 2021
Hong KongBandera de Hong Kong Hong Kong 53 606 2024 50 697 2023 49 259 2021
IsraelBandera de Israel Israel 53 372 2024 52 262 2023 54 111 2021
Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 51 075 2024 48 867 2023 46 542 2021
Bandera de Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes Británicas 49 444 2021
Nueva ZelandaBandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 48 531 2024 48 528 2023 48 824 2021
Bandera de Francia Francia 47 359 2024 44 461 2023 44 229 2021
Andorra Andorra 44 900 2024 46 545 2023 42 066 2021
 Unión Europea[n 1] 42 440 2024 40 824 2023 31 875 [5]​2021
Bandera de Islas Vírgenes de los Estados Unidos Islas Vírgenes de los Estados Unidos 41 976 2021
MaltaBandera de Malta Malta 41 738 2024 37 882 2023 33 642 2021
Italia Italia 39 580 2024 38 373 2023 37 150 2021
ArubaBandera de Aruba Aruba 38 018 2024 33 301 2022 29 342 2021
Puerto RicoBandera de Puerto Rico Puerto Rico 37 172 2024 36 779 2023 32 716 2021
ChipreBandera de Chipre Chipre 37 149 [n 2]​2024 34 701 [n 2]​2023 32 281 [n 2]​2021
GuamBandera de Guam Guam 40 227 2022
 San Martín 39 433 2023 26 199 2021
Nueva CaledoniaBandera de Nueva Caledonia Nueva Caledonia 35 746 2022 34 994 2021
BahamasBandera de Bahamas Bahamas 35 257 2024 34 750 2023 27 478 2021
BrunéiBandera de Brunéi Brunéi 35 111 2024 33 431 2023 31 449 2021
Bandera de la República de China República de China 34 432 [n 3]​2024
Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur 34 165 2024 33 121 2023 34 940 2021
EspañaBandera de España España 34 045 2024 32 677 2023 30 058 2021
EsloveniaBandera de Eslovenia Eslovenia 34 026 2024 32 163 2023 29 135 2021
JapónBandera de Japón Japón 33 138 2024 33 834 2023 39 650 2021
Arabia SauditaBandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 33 040 2024 28 895 2023 23 186 2021
EstoniaBandera de Estonia Estonia 31 855 2024 29 824 2023 27 991 2021
KuwaitBandera de Kuwait Kuwait 31 724 2024 37 533 2023 32 150 2021
República Checa República Checa 29 801 2024 30 427 2023 26 809 2021
Bandera de Portugal Portugal 28 969 2024 27 275 2023 24 651 2021
BaréinBandera de Baréin Baréin 28 876 2024 29 084 2023 26 563 2021
Lituania Lituania 28 407 2024 27 103 2023 23 844 2021
GuyanaBandera de Guyana Guyana 26 592 2024 20 626 2023 9 999 2021
Eslovaquia Eslovaquia 25 935 2024 24 470 2023 21 390 2021
Bandera de Islas Turcas y Caicos Islas Turcas y Caicos 30 438 2023 20 909 2021
LetoniaBandera de Letonia Letonia 24 194 2024 23 184 2023 21 267 2021
Grecia Grecia 23 966 2024 22 990 2023 20 571 2021
San Cristóbal y NievesBandera de San Cristobal y Nieves San Cristóbal y Nieves 23 705 2024 22 553 2023 18 083 2021
BarbadosBandera de Barbados Barbados 23 596 2024 22 673 2023 17 225 2021
Hungría Hungría 23 319 2024 22 147 2023 18 728 2021
Uruguay Uruguay 23 088 2024 22 564 2023 17 313 2021
Polonia Polonia 23 014 2024 22 113 2023 17 736 2021
Croacia Croacia 22 966 2024 21 460 2023 16 983 2021
SeychellesBandera de Seychelles Seychelles 21 875 2024 17 879 2023 12 085 2021
OmánBandera de Omán Omán 20 913 2024 23 295 2023 19 509 2021
Antigua y BarbudaBandera de Antigua y Barbuda Antigua y Barbuda 20 533 2024 21 560 2023 15 246 2021
CurazaoBandera de Curazao Curazao 20 493 2022 20 492 2022
Bandera de San Martín San Martín 20 321 2021
Trinidad y TobagoBandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 19 861 2024 18 333 2023 16 033 2021
Samoa AmericanaBandera de Samoa Americana Samoa Americana 19 673 2022
RumaniaBandera de Rumania Rumania 19 530 2024 18 419 2023 14 698 2021
Panamá Panamá 19 369 2024 18 662 2023 14 618 2021
Islas CookBandera de Islas Cook Islas Cook 19 264 2021
AnguilaBandera de Anguila Anguila 19 216 2021
Polinesia FrancesaBandera de Polinesia Francesa Polinesia Francesa 18 985 2022 19 915 2021
Costa Rica Costa Rica 18 031 2024 16 595 2023 12 472 2021
MaldivasBandera de las Maldivas Maldivas 17 818 2024 12 667 2023 10 366 2021
PalaosBandera de Palaos Palaos 17 441 2024 14 565 2023 12 084 2021
Islas Marianas del NorteBandera de Islas Marianas del Norte Islas Marianas del Norte 17 303 2020
BulgariaBandera de Bulgaria Bulgaria 16 943 2024 15 798 2023 12 207 2021
ChileBandera de Chile Chile 16 616 2024 17 093 2023 16 265 2021
MontserratBandera de Montserrat Montserrat 16 199 2021
México México 15 249 2024 13 926 2023 10 046 2021
Kazajistán Kazajistán 14 778 2024 13 137 2023 10 055 2021
Rusia Rusia 14 391 2024 13 817 2023 12 259 2021
Santa LucíaBandera de Santa Lucía Santa Lucía 14 101 2024 13 980 2023 9 824 2021
Mundo
13 840
2024
13 138
2023
12 230
2021
MalasiaBandera de Malasia Malasia 13 315 2024 11 649 2023 11 101 2021
ChinaBandera de la República Popular China China 13 136 [n 4]​2024 12 614 [n 5]​2023 12 437 [n 4]​2021
Bandera de Mauricio Mauricio 12 973 2024 11 417 2023 8 873 2021
Bandera de Argentina Argentina 12 812 2024 13 730 2023 10 761 2021
TurquíaBandera de Turquía Turquía 12 765 2024 12 986 2023 9 661 2021
Montenegro Montenegro 12 646 2024 12 017 2023 9 252 2021
Bandera de Turkmenistán Turkmenistán 12 412 2024 9 191 2023 8 508 2021
SerbiaBandera de Serbia Serbia 12 384 2024 11 361 2023 8 643 2021
NauruBandera de Nauru Nauru 12 362 2024 12 060 2023 12 390 2021
GranadaBandera de Granada Granada 12 255 2024 10 464 2023 8 950 2021
República DominicanaBandera de la República Dominicana República Dominicana 11 774 2024 10 716 2023 8 477 2021
BrasilBandera de Brasil Brasil 11 352 2024 10 044 2023 8 170 2021
Cuba Cuba 9 500 2020 11 255 2021
San Vicente y las GranadinasBandera de San Vicente y las Granadinas San Vicente y las Granadinas 10 150 2024 10 279 2023 8 440 2021
DominicaBandera de Dominica Dominica 9 455 2024 8 954 2023 7 571 2021
GabónBandera de Gabón Gabón 9 308 2024 8 420 2023 7 911 2021
Albania Albania 8 924 2024 8 368 2023 6 396 2021
Macedonia del NorteBandera de Macedonia del Norte Macedonia del Norte 8 847 2024 8 146 2023 6 600 2021
GeorgiaBandera de Georgia Georgia 8 825 [n 6]​2024 8 120 [n 6]​2023 4 975 [n 6]​2021
ArmeniaBandera de Armenia Armenia 8 575 2024 8 716 2023 4 967 2021
Bosnia y HerzegovinaBandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 8 416 2024 8 426 2023 7 143 2021
Perú Perú 8 291 2024 7 790 2023 6 622 2021
BotsuanaBandera de Botsuana Botsuana 7 875 2024 7 250 2023 6 805 2021
Bandera de Tailandia Tailandia 7 812 2024 7 172 2023 7 067 2021
AzerbaiyánBandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 7 641 2024 7 155 2023 5 296 2021
Bielorrusia Bielorrusia 7 558 2024 7 829 2023 7 121 2021
MoldaviaBandera de Moldavia Moldavia 7 488 [n 7]​2024 6 651 [n 7]​2023 4 468 [n 7]​2021
ColombiaBandera de Colombia Colombia 7 327 2024 6 980 2023 6 104 2021
Bandera de Jamaica Jamaica 7 309 2024 6 874 2023 5 184 2021
BeliceBandera de Belice Belice 7 170 2024 7 988 2023 6 229 2021
LibiaBandera de Libia Libia 6 975 2024 7 330 2023 5 791 2021
Guinea EcuatorialBandera de Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial 6 733 2024 7 067 2023 7 605 2021
Islas MarshallBandera de Islas Marshall Islas Marshall 6 711 2024 6 762 2023 6 111 2021
SurinamBandera de Surinam Surinam 6 702 2024 6 069 2023 5 259 2021
EcuadorBandera de Ecuador Ecuador 6 567 2024 6 533 2023 5 965 2021
KosovoBandera de Kosovo Kosovo 6 389 2024 5 943 2023 5 663 2021
FiyiBandera de Fiyi Fiyi 6 287 2024 5 868 2023 4 647 2021
Bandera de Mongolia Mongolia 6 182 2024 5 765 2023 4 510 2021
Bandera de Tuvalu Tuvalu 6 001 2024 5 465 2023 5 370 2021
ParaguayBandera de Paraguay Paraguay 5 984 2024 6 260 2023 6 035 2021
IrakBandera de Irak Irak 5 979 2024 5 512 2023 4 686 2021
Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 5 975 2024 6 253 2023 7 055 2021
Bandera de Tonga Tonga 5 840 2024 4 682 2022 4 451 2021
ArgeliaBandera de Argelia Argelia 5 722 2024 5 260 2023 3 700 2021
Guatemala Guatemala 5 678 2024 5 797 2023 4 883 2021
Ucrania Ucrania 5 663 [n 8]​2024 5 181 [n 8]​2023 4 596 [n 8]​2021
El Salvador El Salvador 5 537 2024 5 344 2023 4 551 2021
IránBandera de Irán Irán 5 310 2024 4 502 2023 6 766 2021
IndonesiaBandera de Indonesia Indonesia 5 271 2024 4 940 2023 4 333 2021
MicronesiaBandera de Estados Federados de Micronesia Micronesia 5 120 2024 3 992 2023 3 573 2021
SamoaBandera de Samoa Samoa 4 840 2024 4 139 2023 3 919 2021
NamibiaBandera de Namibia Namibia 4 745 2024 4 743 2023 4 836 2021
JordaniaBandera de Jordania Jordania 4 705 2024 4 482 2023 4 058 2021
Cabo VerdeBandera de Cabo Verde Cabo Verde 4 656 2024 4 322 2023 3 293 2021
VietnamBandera de Vietnam Vietnam 4 623 2024 4 347 2023 3 756 2021
TúnezBandera de Túnez Túnez 4 435 2024 3 895 2023 3 807 2021
SuazilandiaBandera de Suazilandia Suazilandia 4 324 2024 3 797 2023 3 969 2021
YibutiBandera de Yibuti Yibuti 4 184 2024 3 606 2023 3 348 2021
FilipinasBandera de Filipinas Filipinas 4 130 2024 3 726 2023 3 461 2021
MarruecosBandera de Marruecos Marruecos 4 078 2024 3 672 2023 3 853 2021
Bolivia Bolivia 4 014 2024 3 701 2023 3 345 2021
ButánBandera de Bután Bután 4 014 2024 3 704 2022 3 063 2021
VenezuelaBandera de Venezuela Venezuela 3 867 2024 15 976 2014 3 965 2021
VanuatuBandera de Vanuatu Vanuatu 3 734 2024 3 367 2023 3 073 2021
HondurasBandera de Honduras Honduras 3 505 2024 3 247 2023 2 772 2021
PalestinaBandera de Palestina Palestina 3 396 [n 9]​2023 3 368 [n 9]​2023 3 514 [n 10]​2021
Sri LankaBandera de Sri Lanka Sri Lanka 3 342 2022 3 828 2023 3 918 2021
LíbanoBandera de Líbano Líbano 3 283 2022 3 350 2023 6 785 2021
Egipto Egipto 3 225 2024 3 513 2023 3 898 2021
Bandera de Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe 3 167 2024 2 602 2023 2 486 2021
Nicaragua Nicaragua 2 791 2024 2 530 2023 2 046 2021
Bandera de la India India 2 731 2024 2 485 2023 2 274 2021
Costa de MarfilBandera de Costa de Marfil Costa de Marfil 2 717 2024 2 729 2023 2 539 2021
UzbekistánBandera de Uzbekistán Uzbekistán 2 666 2024 2 496 2023 2 032 2021
BangladésBandera de Bangladés Bangladés 2 646 2024 2 529 2023 2 450 2021
CamboyaBandera de Camboya Camboya 2 628 2024 1 875 2023 1 608 2021
Papúa Nueva GuineaBandera de Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea 2 530 2024 2 994 2023 2 673 2021
República del CongoBandera de República del Congo República del Congo 2 457 2024 2 509 2023 2 200 2021
KiribatiBandera de Kiribati Kiribati 2 446 2024 2 090 2023 1 765 2021
AngolaBandera de Angola Angola 2 432 2024 2 309 2023 2 258 2021
MauritaniaBandera de Mauritania Mauritania 2 347 2024 2 149 2023 2 166 2021
Islas SalomónBandera de Islas Salomón Islas Salomón 2 253 2024 2 203 2023 2 306 2021
GhanaBandera de Ghana Ghana 2 230 2024 2 238 2023 2 409 2021
ZimbabueBandera de Zimbabue Zimbabue 2 088 2024 1 592 2023 1 508 2021
KeniaBandera de Kenia Kenia 1 983 2024 1 950 2023 2 082 2021
LaosBandera de Laos Laos 1 976 2024 2 075 2023 2 569 2021
HaitíBandera de Haití Haití 1 941 2024 1 693 2023 1 664 2021
KirguistánBandera de Kirguistán Kirguistán 1 922 2024 1 970 2023 1 339 2021
EtiopíaBandera de Etiopía Etiopía 1 910 2024 1 294 2023 825 2021
SenegalBandera de Senegal Senegal 1 900 2024 1 746 2023 1 637 2021
CamerúnBandera de Camerún Camerún 1 815 2024 1 674 2023 1 668 2021
GuineaBandera de Guinea Guinea 1 651 2024 1 664 2023 1 185 2021
BenínBandera de Benín Benín 1 512 2024 1 435 2023 1 361 2021
PakistánBandera de Pakistán Pakistán 1 461 2023 1 407 2023 1 480 2021
Timor OrientalBandera de Timor Oriental Timor Oriental 1 454 2024 1 648 2023 1 517 2021
Bandera de Zambia Zambia 1 413 2024 1 369 2023 1 095 2021
NepalBandera de Nepal Nepal 1 397 2024 1 324 2023 1 159 2021
ComorasBandera de Comoras Comoras 1 384 2024 1 587 2023 1 631 2021
Bandera de Tayikistán Tayikistán 1 271 2024 1 189 2023 897 2021
Bandera de Birmania Birmania 1 248 2024 1 188 2023 1 089 2021
TanzaniaBandera de Tanzania Tanzania 1 220 2024 1 211 2023 1 136 [n 11]​2021
UgandaBandera de Uganda Uganda 1 202 2024 1 014 2023 930 2021
Zanzíbar 1 192 2022 1 211 2021
NigeriaBandera de Nigeria Nigeria 1 110 2024 1 621 2023 2 019 2021
LesotoBandera de Lesoto Lesoto 1 107 2024 878 2023 1 040 2021
Guinea-BisáuBandera de Guinea-Bisáu Guinea-Bisáu 1 087 2024 914 2023 759 2021
Bandera de Togo Togo 1 058 2024 1 013 2023 944 2021
Bandera de Chad Chad 1 014 2024 719 2023 955 2021
RuandaBandera de Ruanda Ruanda 989 2024 1 000 2023 822 2021
GambiaBandera de Gambia Gambia 989 2024 844 2023 772 2021
Burkina FasoBandera de Burkina Faso Burkina Faso 910 2024 874 2023 893 2021
MaliBandera de Mali Mali 899 2024 897 2023 875 2021
LiberiaBandera de Liberia Liberia 855 2024 799 2023 471 2021
Bandera de Somalia Somalia 776 2024 644 2023 447 2021
República Democrática del CongoBandera de República Democrática del Congo República Democrática del Congo 715 2024 649 2023 551 2021
NígerBandera de Niger Níger 670 2024 618 2023 591 2021
MozambiqueBandera de Mozambique Mozambique 659 2024 608 2023 492 2021
Corea del NorteBandera de Corea del Norte Corea del Norte 654 2021
EritreaBandera de Eritrea Eritrea 644 2011 623 2021
Bandera de Sudán Sudán 547 2024 2,272 2023 786 2021
MadagascarBandera de Madagascar Madagascar 538 2024 529 2023 500 2021
República CentroafricanaBandera de la República Centroafricana República Centroafricana 538 2024 445 2023 461 2021
Sierra LeonaBandera de Sierra Leona Sierra Leona 527 2024 433 2023 505 2021
YemenBandera de Yemen Yemen 486 2024 533 2023 302 2021
MalauiBandera de Malaui Malaui 481 2024 673 2023 613 2021
Bandera de Sudán del Sur Sudán del Sur 422 2024 1,072 2015 400 2021
AfganistánBandera de Afganistán Afganistán 422 2022 353 2022 373 2021
SiriaBandera de Siria Siria 421 2021 925 2021
BurundiBandera de Burundi Burundi 230 2024 200 2023 311 2021

Saludos.81.0.41.74 (discusión) 12:46 31 ago 2024 (UTC)[responder]

Notas
  1. La Unión Europea está incluida porque es mucho más que una asociación de libre comercio como la ASEAN, el TLCAN o el Mercosur. Tiene ciertos atributos asociados con los países independientes: su propia bandera, himno, moneda (para algunos miembros), parlamento y otras capacidades legislativas, así como representación diplomática y una política exterior y de seguridad común cuando trata con socios externos. Sin embargo, debido a que la UE es una organización y no un estado soberano, no recibe una clasificación en esta lista.
  2. a b c Los datos corresponden al área controlada por el Gobierno de la República de Chipre.
  3. El nombre utilizado por el FMI es "Provincia de Taiwán de China.
  4. a b Las cifras de China excluyen a Taiwán y las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao.
  5. Las cifras excluyen las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao.
  6. a b c Excluye Abjasia y Osetia del Sur.
  7. a b c Excluye datos de Transnistria.
  8. a b c Las cifras excluyen la República Autónoma de Crimea y Sebastopol.
  9. a b El nombre utilizado por el FMI y el Banco Mundial es "Cisjordania y Gaza".
  10. El nombre utilizado por la ONU es "Estado de Palestina".
  11. La cifra de la ONU excluye la región autónoma de Zanzibar.


Saludos.81.0.44.75 (discusión) 12:21 1 sep 2024 (UTC)[responder]

Muchas gracias, acabo de actualizar el artículo. Gorpik (discusión) 15:42 1 sep 2024 (UTC)[responder]
  1. «World Economic Outlook Database, April 2024». IMF.org. International Monetary Fund. 16 April 2024. Consultado el 16 April 2024. 
  2. «IMF DataMapper / Datasets / World Economic Outlook (April 2024) / GDP per capita, current prices / List (2024)–Analytical group: European Union, World». IMF.org. International Monetary Fund. 16 April 2024. Consultado el 16 April 2024. 
  3. «GDP per capita (current US$)». World Development Indicators. The World Bank. Consultado el 16 August 2024. 
  4. [1], (Select all countries, "GDP, Per Capita GDP–US Dollars", and "2021" to generate the table), United Nations Statistics Division. Access date: 12 February 2023.
  5. United Nations Statistics Division–National Accounts–Basic Data Selection, unstats.un.org. Manually select the 27 member states, the latest available year (2020) and the parameter "GDP, Per Capita GDP–US Dollars", then press "Send request" to generate the table. Export the table as an Excel file ("Export to .xlsx" button), where you can use the Average formula to determine the GDP per capita at EU level. United Nations. Retrieved 17 November 2022.
{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Anexo discusión:Países por PIB (nominal) per cápita
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.

X

Get ready for Wikiwand 2.0 🎉! the new version arrives on September 1st! Don't want to wait?