For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for List of UK R&B Albums Chart number ones of 1997.

List of UK R&B Albums Chart number ones of 1997

The logo of the Official Charts Company, responsible for compiling all of the official music charts in the United Kingdom, including the R&B albums chart.

The UK R&B Chart is a weekly chart, first introduced in October 1994, that ranks the 40 biggest-selling singles and albums that are classified in the R&B genre in the United Kingdom. The chart is compiled by the Official Charts Company,[1] and is based on sales of CDs, downloads, vinyl and other formats over the previous seven days.[2]

The following are the number-one albums of 1997.

Number-one albums

[edit]
Issue date Album Artist(s) Record label Ref.
5 January Travelling Without Moving Jamiroquai Sony Soho Square [3]
12 January [4]
19 January [5]
26 January [6]
2 February [7]
9 February The Soul Album Various Artists Virgin [8]
16 February [9]
23 February Ocean Drive Lighthouse Family Wildcard/Polydor [10]
2 March [11]
9 March [12]
16 March [13]
23 March Before the Rain Eternal EMI [14]
30 March Lisa Stansfield Lisa Stansfield Arista [15]
6 April [16]
13 April Baduizm Erykah Badu Kedar/Universal [17]
20 April Share My World Mary J. Blige MCA [18]
27 April Shelter Brand New Heavies FFRR [19]
4 May Sisters of Swing III Various Artists Polygram Tv/Global [20]
11 May [21]
18 May Travelling Without Moving Jamiroquai Sony Soho Square [22]
25 May [23]
1 June Before the Rain Eternal EMI [24]
8 June [25]
15 June [26]
22 June EV3 En Vogue East West [27]
29 June Kiss 100FM - Smooth Grooves Various Artists Polygram TV [28]
6 July [29]
13 July [30]
20 July [31]
27 July No Way Out Puff Daddy Bad Boy [32]
3 August Men in Black: The Album Various Artists Columbia/Sony [33]
10 August [34]
17 August [35]
24 August [36]
31 August [37]
7 September Much Love Shola Ama Warner Music [38]
14 September Butterfly Mariah Carey Columbia [39]
21 September [40]
28 September [41]
5 October [42]
12 October The Velvet Rope Janet Jackson Virgin [43]
19 October Fresco M People M People [44]
26 October Postcards from Heaven Lighthouse Family Wildcard/Polydor [45]
2 November Greatest Hits Eternal EMI [46]
9 November [47]
16 November [48]
23 November [49]
30 November All Saints All Saints London/Island [50]
7 December [51]
14 December [52]
21 December [53]
28 December [54]

See also

[edit]

References

[edit]
  1. ^ "Who we are - Our charts & data". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  2. ^ "Getting into the charts - Meeting the chart rules". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  3. ^ "05 January 1997 – 11 January 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 18 February 2015.
  4. ^ "12 January 1997 – 18 January 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 18 February 2015.
  5. ^ "19 January 1997 – 25 January 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 18 February 2015.
  6. ^ "26 January 1997 – 01 February 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 18 February 2015.
  7. ^ "02 February 1997 – 08 February 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 18 February 2015.
  8. ^ "09 February 1997 – 15 February 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 18 February 2015.
  9. ^ "16 February 1997 – 22 February 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 18 February 2015.
  10. ^ "23 February 1997 – 01 March 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 18 February 2015.
  11. ^ "02 March 1997 – 08 March 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 18 February 2015.
  12. ^ "09 March 1997 – 15 March 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 18 February 2015.
  13. ^ "16 March 1997 – 22 March 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 18 February 2015.
  14. ^ "23 March 1997 – 29 March 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 18 February 2015.
  15. ^ "30 March 1997 – 05 April 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 18 February 2015.
  16. ^ "06 April 1997 – 12 April 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 18 February 2015.
  17. ^ "13 April 1997 – 19 April 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 18 February 2015.
  18. ^ "20 April 1997 – 26 April 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 18 February 2015.
  19. ^ "27 April 1997 – 03 May 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 18 February 2015.
  20. ^ "04 May 1997 – 10 May 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 18 February 2015.
  21. ^ "11 May 1997 – 17 May 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 18 February 2015.
  22. ^ "18 May 1997 – 24 May 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 18 February 2015.
  23. ^ "25 May 1997 – 31 May 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 18 February 2015.
  24. ^ "01 June 1997 – 07 June 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 18 February 2015.
  25. ^ "08 June 1997 – 14 June 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 18 February 2015.
  26. ^ "15 June 1997 – 21 June 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 18 February 2015.
  27. ^ "22 June 1997 – 28 June 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 18 February 2015.
  28. ^ "29 June 1997 – 05 July 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 18 February 2015.
  29. ^ "06 July 1997 – 12 July 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 18 February 2015.
  30. ^ "13 July 1997 – 19 July 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 18 February 2015.
  31. ^ "20 July 1997 – 26 July 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 18 February 2015.
  32. ^ "27 July 1997 – 02 August 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 18 February 2015.
  33. ^ "03 August 1997 – 09 August 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 19 February 2015.
  34. ^ "10 August 1997 – 16 August 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 19 February 2015.
  35. ^ "17 August 1997 – 23 August 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 19 February 2015.
  36. ^ "24 August 1997 – 30 August 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 19 February 2015.
  37. ^ "31 August 1997 – 06 September 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 19 February 2015.
  38. ^ "07 September 1997 – 13 September 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 19 February 2015.
  39. ^ "14 September 1997 – 20 September 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 19 February 2015.
  40. ^ "21 September 1997 – 27 September 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 19 February 2015.
  41. ^ "28 September 1997 – 04 October 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 19 February 2015.
  42. ^ "05 October 1997 – 11 October 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 19 February 2015.
  43. ^ "12 October 1997 – 18 October 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 19 February 2015.
  44. ^ "19 October 1997 – 25 October 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 19 February 2015.
  45. ^ "26 October 1997 – 01 November 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 19 February 2015.
  46. ^ "02 November 1997 – 08 November 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 19 February 2015.
  47. ^ "09 November 1997 – 15 November 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 19 February 2015.
  48. ^ "16 November 1997 – 22 November 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 19 February 2015.
  49. ^ "23 November 1997 – 29 November 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 19 February 2015.
  50. ^ "30 November 1997 – 06 December 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 19 February 2015.
  51. ^ "07 December 1997 – 13 December 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 19 February 2015.
  52. ^ "14 December 1997 – 20 December 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 19 February 2015.
  53. ^ "21 December 1997 – 27 December 1997". London: Official Charts Company. Retrieved 19 February 2015.
  54. ^ "28 December 1997 – 03 January 1998". London: Official Charts Company. Retrieved 19 February 2015.
[edit]
{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
List of UK R&B Albums Chart number ones of 1997
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.

X

Get ready for Wikiwand 2.0 ๐ŸŽ‰! the new version arrives on September 1st! Don't want to wait?