For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Liste von Temperaturdaten der Zugspitze.

Liste von Temperaturdaten der Zugspitze

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Koordinaten: 47° 25′ 15,6″ N, 10° 59′ 5,3″ O

DWD-Messstation
Zugspitze
Stations-ID. 05792
geogr. Breite: 47° 25'
geogr. Länge: 10° 59'
Höhe: 2956 m NHN
Seit: 1900
aktiv: Ja
Zugspitzmassiv

Die Liste von Temperaturdaten der Zugspitze enthält die Monatsmitteltemperaturen und die Jahresmitteltemperaturen, die an der DWD-Messstation Zugspitze ermittelt wurden.

Die Messstation Zugspitze des Deutschen Wetterdienstes (DWD-ID 5792) befindet sich auf dem Gipfel der Zugspitze, auf einer Höhe von 2956 Meter über NHN. Seit August 1900 werden dort regelmäßig Wetterdaten erfasst. Neben der Messung von Luftdruck, Niederschlagsmengen, Windstärken und anderer Wetterdaten erfolgt dort auch eine Messung von Minimum- und Maximum-Temperaturen sowie eine Ermittlung von Tagesmitteltemperaturen, Monatsmitteltemperaturen und Jahresmitteltemperaturen.

Die Daten der Messstation Zugspitze sind, ebenso wie die Daten aller anderen deutschen Stationen, auf dem Open-Data-Server des Deutschen Wetterdienstes frei verfügbar.[1]

Jahresmitteltemperaturen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bei den in der nachfolgenden Grafik dargestellten Temperaturen handelt es sich jeweils um gleitende Durchschnittswerte der vorausgegangenen 20 Jahre. Da die Monatsmitteltemperaturen ab August 1900 für die Erstellung der Grafik berücksichtigt wurden, beginnt die Darstellung der geglätteten Durchschnittslinie mit dem Jahr 1920.

Die Grafiklinie verläuft zunächst für circa 70 Jahre seitwärts zwischen den Marken von −5,0 °C und −4,5 °C. Ab dem Beginn der 1990er-Jahre ist hier jedoch ein deutlicher Anstieg der Durchschnittswerte zu beobachten, die sich bis zum Jahr 2023 auf die Marke von −3,5 °C zubewegen.

Quelle: Deutscher Wetterdienst[2]

Frühlings-Mitteltemperaturen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bei den in der nachfolgenden Grafik dargestellten Temperaturen handelt es sich jeweils um gleitende Durchschnittswerte der Frühlingsmonate März bis Mai der vorausgegangenen 20 Jahre.

Bei den Frühlings-Mitteltemperaturen verläuft die Grafiklinie für circa 60 Jahre seitwärts zwischen den Marken von −6,0 °C und −7,0 °C. Ab dem Jahr 1984 ist hier jedoch ein deutlicher Anstieg der Durchschnittswerte zu beobachten, die sich bis zum Jahr 2023 über die Marke von −5,5 °C bewegen.

Quelle: Deutscher Wetterdienst[2]

Sommer-Mitteltemperaturen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bei den in der nachfolgenden Grafik dargestellten Temperaturen handelt es sich jeweils um gleitende Durchschnittswerte der Sommermonate Juni bis August der vorausgegangenen 20 Jahre.

Die Grafiklinie verläuft in den ersten circa dreißig Jahren ansteigend, von +1,0 °C auf +2,0 °C. In den darauf folgenden dreißig Jahren, bis zur Mitte der 1980er-Jahre, ist der Verlauf wieder leicht abfallend auf die Marke von +1,5 °C. Ab dem Jahr 1985 ist hier jedoch wieder ein Anstieg der Durchschnittswerte zu beobachten, die sich bis zum Jahr 2024 deutlich bis kurz unter die Marke von +3,5 °C bewegen.

Quelle: Deutscher Wetterdienst[2]

Herbst-Mitteltemperaturen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bei den in der nachfolgenden Grafik dargestellten Temperaturen handelt es sich jeweils um gleitende Durchschnittswerte der Herbstmonate September bis November der vorausgegangenen 20 Jahre.

Die Grafiklinie verläuft zunächst für circa 50 Jahre leicht ansteigend, von −4,0 °C auf circa −2,7 °C. In den darauf folgenden circa 35 Jahren verläuft die Grafiklinie seitwärts auf der Marke von −3,0 °C. Ab dem Jahr 2010 ist hier jedoch ein deutlicher Anstieg der Durchschnittswerte zu beobachten, die sich bis zum Jahr 2022 auf die Marke von −2,0 °C zubewegen.

Quelle: Deutscher Wetterdienst[2]

Winter-Mitteltemperaturen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bei den in der nachfolgenden Grafik dargestellten Temperaturen handelt es sich jeweils um gleitende Durchschnittswerte der jahresübergreifenden Wintermonate Dezember bis Februar der vorausgegangenen 20 Jahre. Die Zuordnung in dieser Grafik erfolgt im Jahr des Winterendes.

Die Grafiklinie der Winter-Mitteltemperaturen verläuft mit Schwankungen unregelmäßig von der Marke unter −10,5 °C im Jahr 1920, leicht abfallend auf den Wert −11,5 °C im Jahr 1948. Danach entwickelten sich die Durchschnittswerte unregelmäßig ansteigend bis zum Jahr 2008 zur Marke von −9,7 °C. In den letzten Jahren erfolgte wieder ein leichter Abfall der Durchschnittswerte unter die Marke von −10,0 °C mit anschließender Seitwärtsbewegung zwischen den Marken von −10,0 °C und −10,5 °C.

Quelle: Deutscher Wetterdienst[2]

Monats- und Jahresmitteltemperaturen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Jahr Monat Jan Monat Feb Monat Mär Monat Apr Monat Mai Monat Jun Monat Jul Monat Aug Monat Sep Monat Okt Monat Nov Monat Dez Jahresmittelwert
1901 -10.93 -15.73 -10.56 -6.84 -4.07 0.31 1.68 1.67 1.15 -3.15 -8.60 -10.29 -5.38
1902 -10.43 -9.96 -10.90 -4.72 -7.98 -1.30 1.74 1.26 0.12 -4.33 -5.44 -10.42 -5.18
1903 -9.79 -9.25 -9.27 -11.31 -3.64 -0.81 0.66 1.91 1.02 -2.87 -7.30 -8.01 -4.86
1904 -8.97 -10.98 -8.68 -5.41 -1.93 1.23 3.74 2.31 -2.29 -3.55 -9.09 -8.61 -4.32
1905 -14.01 -12.96 -9.41 -8.24 -3.14 0.82 4.25 2.35 0.99 -9.74 -8.90 -8.28 -5.48
1906 -11.51 -12.01 -10.35 -6.92 -2.29 -0.93 2.71 2.45 -1.80 -1.01 -5.57 -15.10 -5.15
1907 -12.97 -13.76 -12.94 -9.27 -1.53 0.34 -0.19 2.34 1.43 -1.24 -5.89 -9.06 -5.18
1908 -9.18 -13.29 -12.23 -9.87 -0.59 2.00 1.56 0.45 -1.16 -1.36 -7.74 -9.85 -5.07
1909 -11.85 -16.37 -12.07 -6.20 -3.64 -1.06 0.19 2.02 -1.18 -2.58 -10.05 -9.53 -5.96
1910 -12.46 -11.31 -9.74 -8.30 -3.06 0.10 -0.28 0.77 -1.85 -2.00 -10.98 -8.69 -5.61
1911 -11.50 -12.92 -10.44 -8.18 -2.82 -0.63 3.76 3.55 1.28 -2.10 -5.74 -8.95 -4.50
1912 -9.83 -8.88 -8.70 -8.14 -2.67 0.28 1.82 -0.85 -5.73 -4.58 -11.06 -7.19 -5.43
1913 -10.25 -11.46 -7.15 -7.67 -3.20 -0.40 -1.46 0.18 -0.67 -0.56 -5.62 -11.46 -4.94
1914 -11.72 -6.07 -10.13 -4.98 -3.81 -1.34 0.59 2.82 -1.74 -4.51 -7.89 -8.89 -4.80
1915 -14.21 -12.16 -11.20 -7.07 -0.04 2.04 1.11 -0.12 -1.93 -6.09 -10.16 -6.57 -5.49
1916 -9.02 -11.18 -7.22 -5.49 -1.65 -1.23 1.03 1.04 -1.75 -3.73 -6.19 -9.11 -4.51
1917 -12.61 -11.54 -11.68 -10.68 0.40 2.41 2.09 2.01 2.13 -5.79 -8.05 -12.64 -5.30
1918 -9.15 -9.97 -9.51 -5.06 -2.18 -2.80 1.31 0.84 1.05 -5.20 -7.80 -8.48 -4.71
1919 -10.58 -11.95 -10.55 -9.64 -5.44 -0.38 -1.15 2.37 1.92 -7.74 -10.34 -10.57 -6.14
1920 -9.09 -7.60 -6.46 -5.13 0.36 -0.54 2.84 0.61 -0.19 -1.18 -4.10 -8.45 -3.23
1921 -8.86 -10.51 -7.66 -7.89 -0.23 -0.75 3.89 2.95 1.87 -0.27 -7.99 -9.74 -3.71
1922 -12.31 -10.30 -8.44 -8.23 -1.45 0.54 1.19 2.64 -2.13 -4.53 -10.42 -10.54 -5.29
1923 -12.60 -10.70 -8.57 -6.77 -2.38 -3.54 3.64 3.01 -0.93 -1.84 -7.32 -12.69 -5.02
1924 -12.01 -13.89 -10.06 -7.40 -1.04 0.22 2.05 -0.49 0.34 -2.46 -5.35 -6.57 -4.69
1925 -7.93 -11.06 -13.18 -6.70 -1.99 -0.28 1.97 1.54 -2.91 -2.52 -7.68 -12.25 -5.21
1926 -12.18 -7.59 -9.50 -5.55 -4.16 -2.31 1.35 1.91 1.46 -3.12 -4.57 -11.17 -4.62
1927 -10.64 -11.35 -8.57 -6.79 -2.37 0.85 2.34 2.31 0.06 -2.37 -5.73 -9.75 -4.29
1928 -10.41 -10.79 -8.47 -5.66 -5.07 0.22 5.02 3.40 0.06 -3.60 -7.55 -11.09 -4.47
1929 -14.37 -14.97 -9.11 -9.87 -1.88 0.59 2.88 3.37 2.07 -3.28 -6.37 -9.60 -4.98
1930 -7.15 -11.32 -8.37 -6.12 -3.63 3.32 1.23 2.13 -0.16 -3.71 -6.69 -9.74 -4.14
1931 -12.61 -13.66 -10.72 -8.11 -0.62 2.66 1.85 0.82 -4.94 -4.32 -5.03 -11.08 -5.43
1932 -6.95 -14.59 -11.62 -8.63 -2.83 -0.59 2.70 4.67 3.45 -4.59 -5.55 -6.52 -4.21
1933 -12.54 -13.19 -8.41 -7.73 -4.72 -2.18 2.75 2.58 0.28 -3.79 -8.90 -11.62 -5.57
1934 -11.15 -10.53 -9.15 -4.46 -1.08 -0.28 2.66 1.45 1.50 -3.67 -6.88 -7.20 -4.03
1935 -14.66 -12.04 -11.44 -8.53 -4.21 2.81 2.59 1.81 0.61 -3.10 -6.75 -11.84 -5.37
1936 -9.10 -12.00 -8.06 -6.87 -1.91 -0.01 2.47 1.87 -0.40 -8.09 -6.63 -8.58 -4.75
1937 -9.65 -11.31 -10.37 -7.51 -0.52 1.62 2.42 1.56 -0.62 -2.25 -8.54 -12.83 -4.79
1938 -12.55 -10.83 -7.55 -11.69 -3.83 2.23 2.30 2.03 0.53 -2.31 -3.82 -10.74 -4.65
1939 -9.79 -8.44 -14.08 -4.42 -4.60 1.34 2.08 2.64 -0.67 -5.39 -5.28 -12.00 -4.88
1940 -12.98 -11.14 -11.10 -7.04 -3.65 -0.20 0.84 0.35 -0.21 -2.47 -7.28 -14.48 -5.77
1941 -11.96 -11.61 -9.24 -8.09 -5.67 0.59 2.79 0.85 -0.52 -5.71 -7.33 -11.74 -5.61
1942 -16.58 -13.48 -6.47 -7.03 -2.97 0.98 1.87 3.07 2.61 -1.04 -9.43 -8.01 -4.65
1943 -11.11 -9.92 -7.30 -6.27 -1.90 -1.23 2.21 4.26 1.79 0.02 -9.37 -8.81 -3.92
1944 -9.95 -14.10 -15.19 -6.06 -3.13 -1.18 1.86 5.89 0.15 -4.89 -9.36 -11.40 -5.58
1945 -16.26 -8.60 -8.84 -5.85 -3.04 )* 0.45 )* 2.31 )* 2.43 )* 0.38 -4.14 -7.74 -10.71 -4.96
1946 -11.18 -12.08 -7.78 -3.67 -0.56 0.05 3.49 2.28 2.24 -4.08 -6.77 -12.05 -4.13
1947 -14.44 -12.09 -8.10 -4.44 0.22 2.10 4.00 3.24 2.30 -1.01 -7.22 -12.85 -3.98
1948 -9.41 -12.20 -6.20 -6.16 -1.36 -1.08 0.15 2.53 1.20 -1.29 -5.04 -6.80 -3.77
1949 -9.06 -9.91 -12.50 -3.75 -2.88 -1.07 2.05 2.49 3.08 0.06 -8.45 -8.07 -3.97
1950 -10.98 -8.58 -8.02 -8.44 -0.79 2.63 4.39 3.63 -0.45 -2.79 -8.13 -11.95 -4.09
1951 -9.80 -11.54 -10.93 -7.24 -2.55 0.79 3.05 3.72 2.06 -2.26 -6.23 -7.35 -3.98
1952 -13.45 -13.96 -9.36 -3.84 -3.44 1.05 5.01 3.81 -3.09 -5.26 -10.59 -11.11 -5.32
1953 -12.79 -12.39 -8.63 -5.14 -2.63 0.41 3.35 2.45 1.93 -0.94 -3.10 -6.85 -3.65
1954 -14.85 -11.58 -8.42 -8.17 -3.73 1.63 -0.36 1.24 0.61 -2.90 -6.50 -9.17 -5.15
1955 -8.13 -13.70 -11.12 -8.52 -4.20 -0.25 2.13 0.79 -0.51 -4.29 -7.28 -8.35 -5.23
1956 -10.23 -19.05 -10.63 -8.95 -2.77 -2.03 2.14 1.37 2.37 -4.33 -8.61 -9.83 -5.82
1957 -10.92 -9.50 -6.18 -6.96 -5.07 1.80 2.23 1.13 -1.36 -0.75 -4.67 -9.50 -4.12
1958 -10.62 -9.48 -13.44 -9.78 0.23 -0.34 3.05 3.57 1.79 -3.15 -4.96 -8.85 -4.30
1959 -12.76 -7.38 -5.87 -5.81 -2.19 0.33 3.68 1.97 1.93 -2.43 -6.23 -9.06 -3.63
1960 -12.00 -10.05 -8.27 -7.79 -2.63 1.19 0.45 1.61 -1.10 -4.18 -6.90 -9.07 -4.88
1961 -9.78 -8.74 -8.19 -3.64 -4.56 1.60 0.42 2.10 3.98 -1.13 -5.84 -9.59 -3.60
1962 -10.23 -12.85 -13.08 -7.72 -4.90 -1.72 0.90 3.63 -0.17 -0.89 -8.90 -12.06 -5.62
1963 -16.13 -13.91 -9.84 -5.64 -2.89 1.12 3.54 2.04 1.21 -2.12 -4.70 -9.09 -4.65
1964 -8.76 -10.38 -9.38 -5.88 -1.90 2.04 2.95 1.72 1.08 -5.45 -6.05 -9.40 -4.10
1965 -11.31 -17.22 -10.49 -9.43 -4.52 0.95 0.83 0.99 -0.87 0.09 -9.12 -10.47 -5.80
1966 -13.50 -7.05 -12.36 -5.29 -2.69 0.74 0.50 1.01 2.02 -1.11 -10.27 -11.78 -4.98
1967 -12.18 -10.49 -9.84 -8.60 -2.84 -0.69 4.02 2.53 0.26 -0.34 -4.63 -12.49 -4.57
1968 -14.11 -10.59 -9.47 -5.30 -3.17 0.28 1.54 0.51 -1.04 -0.77 -5.32 -11.31 -4.89
1969 -9.41 -14.86 -9.49 -7.84 -1.02 -1.16 3.22 0.84 2.22 0.00 -7.48 -13.40 -4.80
1970 -9.88 -14.59 -13.05 -10.16 -5.21 1.34 1.78 2.62 1.44 -3.17 -5.36 -10.67 -5.36
1971 -10.42 -12.58 -13.80 -4.93 -0.82 -1.32 3.39 4.65 -1.30 -0.91 -7.95 -6.53 -4.31
1972 -10.00 -8.14 -7.49 -7.43 -3.95 0.09 2.04 1.85 -3.64 -3.38 -6.70 -6.06 -4.38
1973 -9.18 -13.62 -11.20 -10.85 -1.79 1.19 1.30 4.34 1.30 -3.15 -8.30 -10.37 -4.97
1974 -7.78 -10.29 -7.86 -7.89 -4.08 -1.97 0.96 3.97 -0.08 -10.48 -8.02 -9.21 -5.19
1975 -8.06 -9.66 -10.69 -7.81 -1.96 -1.14 2.34 2.68 2.70 -3.42 -7.46 -7.26 -4.11
1976 -12.31 -8.15 -11.67 -7.28 -2.39 0.98 2.78 -0.27 -1.70 -1.23 -8.34 -12.07 -5.13
1977 -11.26 -10.12 -6.60 -8.65 -2.74 0.27 2.04 1.03 -1.56 -0.28 -8.98 -7.44 -4.48
1978 -11.69 -11.99 -9.74 -8.48 -4.99 -1.32 0.55 0.62 -1.44 -1.73 -4.80 -8.25 -5.23
1979 -14.24 -10.75 -9.75 -9.38 -3.24 1.11 0.73 1.12 0.96 -1.13 -8.24 -9.50 -5.16
1980 -13.26 -10.17 -10.25 -10.79 -4.71 -1.63 0.16 3.30 1.19 -4.30 -7.71 -12.10 -5.84
1981 -14.70 -12.36 -7.45 -5.94 -2.75 0.54 1.02 2.34 0.65 -4.36 -9.75 -13.44 -5.48
1982 -9.63 -10.53 -10.99 -9.38 -2.34 1.09 3.91 2.61 3.52 -2.91 -4.76 -9.88 -4.07
1983 -8.59 -13.59 -8.43 -6.14 -3.85 0.86 6.23 3.05 1.29 -2.43 -5.60 -8.93 -3.78
1984 -12.48 -13.97 -12.12 -8.84 -4.85 -1.51 1.65 1.85 -1.92 -1.60 -3.22 -8.71 -5.45
1985 -15.99 -11.47 -11.47 -7.73 -2.29 -2.13 3.75 2.67 1.80 -0.98 -10.09 -6.89 -5.02
1986 -13.39 -14.78 -9.04 -7.72 -0.49 0.38 1.66 2.61 1.62 -0.68 -4.95 -10.48 -4.54
1987 -13.48 -9.97 -14.64 -6.28 -6.05 -0.89 3.12 1.96 2.76 -0.66 -7.58 -6.72 -4.85
1988 -9.05 -12.88 -12.91 -5.64 -0.93 -0.68 3.23 3.47 0.03 -0.75 -8.34 -10.02 -4.50
1989 -5.89 -7.89 -6.92 -6.99 -2.26 -1.76 2.26 2.20 0.32 -1.93 -7.08 -5.87 -3.44
1990 -7.99 -6.84 -7.23 -8.04 -1.83 0.08 2.72 3.38 -1.83 -0.41 -8.55 -11.86 -4.00
1991 -8.12 -12.99 -6.07 -8.97 -6.86 -0.88 4.31 3.95 2.04 -3.31 -7.10 -9.47 -4.39
1992 -7.89 -10.34 -9.81 -7.16 -0.62 0.83 4.05 6.14 0.65 -5.05 -5.55 -7.14 -3.46
1993 -8.05 -9.78 -11.10 -6.00 -0.66 0.85 1.27 3.04 -1.14 -2.49 -8.25 -9.97 -4.32
1994 -10.34 -11.52 -6.59 -8.19 -2.15 0.83 5.23 4.26 0.64 -3.04 -4.30 -8.14 -3.55
1995 -12.88 -8.84 -12.12 -7.06 -2.72 -1.11 5.41 1.86 -2.73 1.79 -8.38 -9.95 -4.69
1996 -7.15 -13.69 -11.81 -6.16 -1.88 1.67 1.35 1.84 -3.75 -3.23 -8.03 -8.65 -4.92
1997 -6.96 -8.63 -7.68 -9.73 -2.35 0.77 0.90 3.85 3.26 -3.36 -6.00 -9.75 -3.78
1998 -9.09 -5.96 -10.52 -6.97 -1.95 1.47 2.90 3.89 -0.49 -4.15 -10.89 -9.97 -4.30
1999 -9.28 -14.03 -8.97 -6.63 -0.27 -0.05 3.37 3.28 2.51 -2.21 -8.28 -11.45 -4.27
2000 -11.49 -10.41 -9.81 -4.79 -0.47 2.47 0.17 4.25 0.94 -1.83 -6.80 -7.80 -3.78
2001 -10.07 -10.86 -7.23 -8.86 -0.17 -1.19 3.20 5.07 -3.55 0.99 -7.63 -13.17 -4.39
2002 -8.51 -8.56 -7.33 -7.28 -1.22 3.19 3.38 3.07 -1.42 -3.28 -6.37 -7.99 -3.49
2003 -12.08 -12.77 -7.87 -7.43 -0.24 5.49 3.69 6.56 0.74 -5.33 -4.24 -8.51 -3.45
2004 -13.05 -11.18 -9.81 -6.73 -4.60 0.09 2.43 3.63 1.21 -0.90 -7.98 -7.44 -4.50
2005 -12.27 -16.02 -9.99 -6.41 -1.95 1.46 2.60 1.29 1.36 0.84 -8.29 -12.86 -4.95
2006 -10.71 -12.49 -11.24 -6.78 -2.80 1.52 6.55 -0.83 4.20 0.94 -4.97 -6.27 -3.52
2007 -8.50 -8.20 -8.93 -2.11 -1.12 2.28 2.89 2.91 -2.03 -2.55 -8.64 -9.91 -3.63
2008 -7.96 -7.81 -11.40 -7.47 -0.68 2.44 2.73 3.75 -0.46 -1.40 -7.60 -9.94 -3.80
2009 -10.83 -13.50 -10.89 -4.30 -0.44 0.14 3.35 5.28 1.77 -3.98 -5.35 -12.02 -4.18
2010 -13.38 -12.39 -11.02 -6.44 -3.70 1.55 4.66 2.10 -1.32 -2.86 -7.61 -13.32 -5.27
2011 -10.50 -9.49 -7.46 -4.06 -0.82 1.63 1.10 4.90 3.64 -0.98 -1.16 -9.45 -2.70
2012 -11.31 -14.58 -5.91 -6.54 -1.56 3.11 3.86 5.68 2.08 -0.78 -3.59 -11.47 -3.38
2013 -10.58 -14.49 -9.59 -4.37 -3.69 0.67 4.92 4.00 0.57 -1.02 -7.41 -6.57 -3.89
2014 -8.51 -9.02 -6.09 -4.83 -3.34 1.10 3.17 1.38 0.98 -0.73 -2.68 -9.06 -3.11
2015 -10.75 -10.76 -8.51 -6.70 -1.73 2.15 6.49 6.01 -0.87 -2.13 -4.10 -3.24 -2.79
2016 -10.56 -9.55 -10.01 -5.40 -2.77 1.35 3.87 3.98 2.42 -4.21 -6.84 -5.90 -3.62
2017 -12.28 -7.80 -6.31 -7.47 -1.33 3.46 3.56 5.40 -2.23 -2.00 -7.88 -11.43 -3.83
2018 -8.73 -14.76 -9.82 -1.91 0.36 2.08 3.95 5.24 2.51 -0.86 -4.46 -9.60 -2.93
2019 -14.44 -7.00 -8.28 -5.35 -5.46 5.45 4.32 4.90 1.49 -0.01 -6.88 -7.18 -3.19
2020 -6.51 -8.40 -8.92 -3.07 -2.42 1.03 3.44 4.81 2.33 -3.62 -2.37 -8.54 -2.68
2021 -13.04 -7.14 -9.96 -9.37 -5.23 3.95 3.78 2.02 2.41 -2.07 -5.49 -8.46 -4.05
2022 -9.71 -9.96 -7.00 -6.36 0.09 4.42 5.07 4.92 -1.25 1.40 -5.63 -7.98 -2.61
2023 -10.38 -8.73 -7.92 -8.04 -1.44 2.85 4.44 4.58 5.50 0.45 -8.67 -7.46 -2.86
2024 -8.81 -6.88 -7.00 -5.07 -1.45 2.54 5.63 7.27

Anmerkung: Bei den vier mit )* gekennzeichneten Werten des Jahres 1945 (Mai bis August) handelt es sich nicht um Messwerte, sondern um Durchschnittswerte der jeweiligen Monate aus den Jahren 1925–1944.

Quelle: Deutscher Wetterdienst[2]

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Deutsche Stationsdaten auf dem Open-Data-Server des DWD. Deutscher Wetterdienst, 6. Februar 2021, abgerufen am 6. Februar 2021.
  2. a b c d e f Klimadaten Deutschland. Deutscher Wetterdienst, 31. August 2024, abgerufen am 2. September 2024.
{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Liste von Temperaturdaten der Zugspitze
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.

X

Get ready for Wikiwand 2.0 🎉! the new version arrives on September 1st! Don't want to wait?