For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for خط طول 24° شرق.

خط طول 24° شرق

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (ديسمبر 2018)
خط عبر الأرض
24°
خط طول 24 شرق

خط طول 24° شرق هو أحد خطوط الطول الجغرافية، والتي تمتد من القطب الشمالي الجغرافي إلى القطب الجنوبي الجغرافي، وحسب التحويل الزمني يتقدم خط طول 24° شرق عن خط غرينتش بـ1 ساعات و36 دقيقة.

من القطب إلى القطب

ينطلق خط طول 24° شرق من القطب الشمالي نحو القطب الجنوبي مرورا بالمناطق التي ترد في الجدول التالي:

الإحداثيات البلد أو الإقليم أو البحر ملاحظات
90°0′N 24°0′E / 90.000°N 24.000°E / 90.000; 24.000 (Arctic Ocean) المحيط المتجمد الشمالي
80°18′N 24°0′E / 80.300°N 24.000°E / 80.300; 24.000 (Norway)  النرويج جزيرة نورداوستلاندت, سفالبارد
79°14′N 24°0′E / 79.233°N 24.000°E / 79.233; 24.000 (Barents Sea) بحر بارنتس
77°52′N 24°0′E / 77.867°N 24.000°E / 77.867; 24.000 (Norway)  النرويج جزيرة جزيرة إدغيويا  [لغات أخرى]‏, سفالبارد
77°33′N 24°0′E / 77.550°N 24.000°E / 77.550; 24.000 (Barents Sea) بحر بارنتس
71°57′N 24°0′E / 71.950°N 24.000°E / 71.950; 24.000 (Atlantic Ocean) المحيط الأطلسي بحر النرويج
71°3′N 24°0′E / 71.050°N 24.000°E / 71.050; 24.000 (Norway)  النرويج جزر Ingøy و Rolvsøy
70°55′N 24°0′E / 70.917°N 24.000°E / 70.917; 24.000 (Atlantic Ocean) المحيط الأطلسي بحر النرويج
70°41′N 24°0′E / 70.683°N 24.000°E / 70.683; 24.000 (Norway)  النرويج جزيرة Kvaløya, و the mainland
68°49′N 24°0′E / 68.817°N 24.000°E / 68.817; 24.000 (Finland)  فنلندا
66°50′N 24°0′E / 66.833°N 24.000°E / 66.833; 24.000 (Sweden)  السويد لحوالي 4 km
66°48′N 24°0′E / 66.800°N 24.000°E / 66.800; 24.000 (Finland)  فنلندا
66°2′N 24°0′E / 66.033°N 24.000°E / 66.033; 24.000 (Sweden)  السويد
65°48′N 24°0′E / 65.800°N 24.000°E / 65.800; 24.000 (Baltic Sea) بحر البلطيق خليج بوثنيه
64°24′N 24°0′E / 64.400°N 24.000°E / 64.400; 24.000 (Finland)  فنلندا
60°1′N 24°0′E / 60.017°N 24.000°E / 60.017; 24.000 (Baltic Sea) بحر البلطيق خليج فنلندا
59°21′N 24°0′E / 59.350°N 24.000°E / 59.350; 24.000 (Estonia)  إستونيا جزيرة Väike-Pakri و the mainland
58°18′N 24°0′E / 58.300°N 24.000°E / 58.300; 24.000 (Baltic Sea) بحر البلطيق خليج ريغا
58°9′N 24°0′E / 58.150°N 24.000°E / 58.150; 24.000 (Estonia)  إستونيا جزيرة Kihnu
58°6′N 24°0′E / 58.100°N 24.000°E / 58.100; 24.000 (Baltic Sea) بحر البلطيق خليج ريغا
57°2′N 24°0′E / 57.033°N 24.000°E / 57.033; 24.000 (Latvia)  لاتفيا مرورا بغرب ريغا
56°20′N 24°0′E / 56.333°N 24.000°E / 56.333; 24.000 (Lithuania)  ليتوانيا مرورا عبر كاوناس
53°56′N 24°0′E / 53.933°N 24.000°E / 53.933; 24.000 (Belarus)  بيلاروس
51°35′N 24°0′E / 51.583°N 24.000°E / 51.583; 24.000 (Ukraine)  أوكرانيا فولين أوبلاست — مرورا بشرق Liuboml
50°56′N 24°0′E / 50.933°N 24.000°E / 50.933; 24.000 (Poland)  بولندا لحوالي 10 km
50°51′N 24°0′E / 50.850°N 24.000°E / 50.850; 24.000 (Ukraine)  أوكرانيا لحوالي 7 km — فولين أوبلاست
50°46′N 24°0′E / 50.767°N 24.000°E / 50.767; 24.000 (Poland)  بولندا
50°26′N 24°0′E / 50.433°N 24.000°E / 50.433; 24.000 (Ukraine)  أوكرانيا لفيف أوبلاست — مرورا عبر لفيف
إيفانو فرانكيفسك أوبلاست — مرورا عبر دولينا
زاكارباتيا أوبلاست — مرورا بغرب راخيف
47°58′N 24°0′E / 47.967°N 24.000°E / 47.967; 24.000 (Romania)  رومانيا
43°45′N 24°0′E / 43.750°N 24.000°E / 43.750; 24.000 (Bulgaria)  بلغاريا
41°27′N 24°0′E / 41.450°N 24.000°E / 41.450; 24.000 (Greece)  اليونان
40°45′N 24°0′E / 40.750°N 24.000°E / 40.750; 24.000 (Mediterranean Sea) البحر الأبيض المتوسط بحر إيجة
40°23′N 24°0′E / 40.383°N 24.000°E / 40.383; 24.000 (Greece)  اليونان Peninsula of جبل آثوس
40°19′N 24°0′E / 40.317°N 24.000°E / 40.317; 24.000 (Mediterranean Sea) البحر الأبيض المتوسط بحر إيجة
40°5′N 24°0′E / 40.083°N 24.000°E / 40.083; 24.000 (Greece)  اليونان Peninsula of Sithonia
39°58′N 24°0′E / 39.967°N 24.000°E / 39.967; 24.000 (Mediterranean Sea) البحر الأبيض المتوسط بحر إيجة - مرورا بغرب the جزيرة Kyra Panagia
و just شرقي جزر Alonissos و Peristera,  اليونان
38°41′N 24°0′E / 38.683°N 24.000°E / 38.683; 24.000 (Greece)  اليونان جزيرة وابية
38°24′N 24°0′E / 38.400°N 24.000°E / 38.400; 24.000 (Mediterranean Sea) البحر الأبيض المتوسط Euripus Strait, بحر إيجة
38°15′N 24°0′E / 38.250°N 24.000°E / 38.250; 24.000 (Greece)  اليونان
37°40′N 24°0′E / 37.667°N 24.000°E / 37.667; 24.000 (Mediterranean Sea) البحر الأبيض المتوسط بحر إيجة و بحر كريت
35°31′N 24°0′E / 35.517°N 24.000°E / 35.517; 24.000 (Greece)  اليونان جزيرة كريت
35°13′N 24°0′E / 35.217°N 24.000°E / 35.217; 24.000 (Mediterranean Sea) البحر الأبيض المتوسط
34°56′N 24°0′E / 34.933°N 24.000°E / 34.933; 24.000 (Greece)  اليونان جزيرة Gavdopoula
34°55′N 24°0′E / 34.917°N 24.000°E / 34.917; 24.000 (Mediterranean Sea) البحر الأبيض المتوسط مرورا بغرب the جزيرة جافدوس,  اليونان
32°6′N 24°0′E / 32.100°N 24.000°E / 32.100; 24.000 (Libya)  ليبيا
20°0′N 24°0′E / 20.000°N 24.000°E / 20.000; 24.000 (Libya / Sudan border)  ليبيا /  السودان border
19°30′N 24°0′E / 19.500°N 24.000°E / 19.500; 24.000 (Chad / Sudan border)  تشاد /  السودان border
15°42′N 24°0′E / 15.700°N 24.000°E / 15.700; 24.000 (Sudan)  السودان
8°42′N 24°0′E / 8.700°N 24.000°E / 8.700; 24.000 (Central African Republic)  جمهورية إفريقيا الوسطى
5°52′N 24°0′E / 5.867°N 24.000°E / 5.867; 24.000 (Democratic Republic of the Congo)  جمهورية الكونغو الديمقراطية
10°53′S 24°0′E / 10.883°S 24.000°E / -10.883; 24.000 (Zambia)  زامبيا لحوالي 5 km
10°55′S 24°0′E / 10.917°S 24.000°E / -10.917; 24.000 (Angola)  أنغولا
11°36′S 24°0′E / 11.600°S 24.000°E / -11.600; 24.000 (Zambia)  زامبيا لحوالي 16 km
11°45′S 24°0′E / 11.750°S 24.000°E / -11.750; 24.000 (Angola)  أنغولا لحوالي 11 km
11°51′S 24°0′E / 11.850°S 24.000°E / -11.850; 24.000 (Zambia)  زامبيا
12°10′S 24°0′E / 12.167°S 24.000°E / -12.167; 24.000 (Angola)  أنغولا
12°29′S 24°0′E / 12.483°S 24.000°E / -12.483; 24.000 (Zambia)  زامبيا
12°55′S 24°0′E / 12.917°S 24.000°E / -12.917; 24.000 (Angola)  أنغولا
12°59′S 24°0′E / 12.983°S 24.000°E / -12.983; 24.000 (Zambia)  زامبيا
17°31′S 24°0′E / 17.517°S 24.000°E / -17.517; 24.000 (Namibia)  ناميبيا قطاع كابريفي
18°10′S 24°0′E / 18.167°S 24.000°E / -18.167; 24.000 (Botswana)  بوتسوانا
25°37′S 24°0′E / 25.617°S 24.000°E / -25.617; 24.000 (South Africa)  جنوب إفريقيا الشمالية الغربية
كيب الشمالية
كيب الغربية
كيب الشرقية
34°2′S 24°0′E / 34.033°S 24.000°E / -34.033; 24.000 (Indian Ocean) المحيط الهندي
60°0′S 24°0′E / 60.000°S 24.000°E / -60.000; 24.000 (Southern Ocean) المحيط الجنوبي
70°17′S 24°0′E / 70.283°S 24.000°E / -70.283; 24.000 (Antarctica) القارة القطبية الجنوبية أرض الملكة مود, المطالب الإقليمية بالقارة القطبية الجنوبية by  النرويج

مراجع

{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
خط طول 24° شرق
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.

X

Get ready for Wikiwand 2.0 🎉! the new version arrives on September 1st! Don't want to wait?