Projet:Neurosciences/Évaluation/Statistiques détaillées
Importance | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avancement | Maximum | Élevée | Moyenne | Faible | À évaluer | Total | |
AdQ | 1 | 4 | 5 | ||||
BA | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
A | 3 | 4 | 3 | 10 | |||
B | 12 | 23 | 31 | 12 | 6 | 84 | |
Bon début | 42 | 52 | 103 | 149 | 103 | 449 | |
Ébauche | 35 | 107 | 175 | 312 | 65 | 694 | |
À évaluer | 0 | ||||||
Total | 94 | 187 | 317 | 474 | 174 | 1 072(?) | |
Dernière mise à jour : 15 septembre 2024. |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.