Anexo:Ronda de San Luis de TC 2000 2015
Ronda de San Luis de 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
TC 2000 | |||||
Ronda 10 de 12 de la temporada 2015 de TC 2000 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Autódromo Rosendo Hernández, San Luis Argentina | ||||
Fecha | 10 al 11 de octubre de 2015 | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 4,500 | ||||
| |||||
Carrera 3 | |||||
Fecha | 10 de octubre | ||||
Vueltas | 11 | ||||
Resultados | |||||
Podio | |||||
Primero |
Mario Gerbaldo RAM Racing Team Paladini | ||||
Segundo |
Gianfranco Collino Pro Racing | ||||
Tercero |
Alessandro Salerno Escudería FE | ||||
Vuelta más rápida | |||||
Piloto |
Martín Moggia Pro Racing | ||||
Tiempo | 1:34.569 en la vuelta 4 | ||||
Carrera 4 | |||||
Fecha | 11 de octubre | ||||
Vueltas | 17 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Humberto Krujoski Escudería Río de la Plata | ||||
Tiempo | 1:33.691 | ||||
Podio | |||||
Primero |
Bruno Armellini DTA | ||||
Segundo |
Antonino García RAM Racing Team Paladini | ||||
Tercero |
Luciano Farroni RAM Racing Team Paladini | ||||
Vuelta más rápida | |||||
Piloto |
Bruno Armellini DTA | ||||
Tiempo | 1:53.683 en la vuelta 4 | ||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
La ronda de San Luis 2015 fue la décima fecha de la temporada 2015 de TC 2000. Se disputó el 10 y 11 de octubre de 2015 en el Autódromo Rosendo Hernández, San Luis.[1]
Pilotos participantes
[editar]Entrenamientos
[editar]El sábado 10 de octubre hubo dos sesiones de entrenamientos. La primera entre las 09:05 y las 10:15 horas, mientras que la segunda entre las 12:30 y las 13:35 horas.
Clasificación
[editar]La prueba de clasificación se disputó entre las 14:55 y las 15:30 horas del sábado 10 de octubre.
Sprint
[editar]Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Mario Gerbaldo | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 11 | 17:29.733 | 3 | 16 |
2 | 3 | Gianfranco Collino | Fiat Linea | Pro Racing | 11 | +2.602 | 2 | 12 |
3 | 99 | Alessandro Salerno | Peugeot 408 I | Escudería FE | 11 | +2.607 | 1 | 10 |
4 | 6 | Antonino García | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 11 | +2.608 | 7 | 8 |
5 | 30 | Martín Moggia | Fiat Linea | Pro Racing | 11 | +2.667 | 5 | 7 |
6 | 5 | Luciano Farroni | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 11 | +2.904 | 9 | 6 |
7 | 9 | Emmanuel Cáceres | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 11 | +3.253 | 10 | 5 |
8 | 24 | Tomás Gagliardi Genné | Toyota Corolla X | Escudería Río de la Plata | 11 | +4.020 | 13 | 4 |
9 | 25 | Humberto Krujoski | Toyota Corolla X | Escudería Río de la Plata | 11 | +4.241 | 12 | 2 |
10 | 37 | Federico Iribarne | Renault Fluence | JM Motorsport | 11 | +4.983 | 16 | 1 |
11 | 20 | Manuel Luque | Ford Focus II | Escudería Río de la Plata | 11 | +5.592 | 6 | |
12 | 31 | Facundo Conta | Fiat Linea | Pro Racing | 11 | +6.345 | 17 | |
13 | 18 | Matías Galetto | Renault Fluence | Vitelli Competición | 11 | +7.052 | 28 | |
14 | 32 | Agustín Lima Capitao | Fiat Linea | Litoral Group | 11 | +8.459 | 14 | |
15 | 10 | Diego Ciantini | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 11 | +10.862 | 29 | |
16 | 34 | Franco Crivelli | Peugeot 408 I | Riva Racing | 11 | +11.127 | 27 | |
17 | 77 | Peter Olaz | Peugeot 408 I | Escudería FE | 11 | +14.640 | 25 | |
18 | 92 | Lucas Yerobi | Volkswagen Vento II | Escudería FE | 11 | +21.134 | 15 | |
19 | 28 | Juan Ángel Rosso | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 11 | +24.159 | 20 | |
20 | 23 | Sebastián Pereyra | Fiat Linea | Pro Racing | 11 | +24.465 | 22 | |
21 | 26 | Tomás Cingolani | Fiat Linea | 97 Racing | 11 | +25.334 | 24 | |
22 | 19 | Santiago Mallo | Renault Fluence | Vitelli Competición | 11 | +29.931 | 23 | |
23† | 21 | Federico Panetta | Ford Focus II | Escudería Río de la Plata | 10 | 4 | ||
24 | 33 | Martín Coulleri | Fiat Linea | Litoral Group | 10 | +1 vuelta | 21 | |
Ret | 47 | Danilo D'Angelo | Ford Focus III | VCP Racing Project | 7 | 19 | ||
Ret | 35 | Emanuel Abdala | Peugeot 408 I | Riva Racing | 5 | Temperatura | 26 | |
Ret | 14 | Augusto Scalbi | Renault Fluence | JM Motorsport | 4 | Problemas eléctricos | 8 | |
Ret | 4 | Sebastián Martínez | Chevrolet Cruze I | Pro Racing | 2 | Problemas eléctricos | 18 | |
Ret | 7 | Bruno Armellini | Peugeot 408 I | DTA | 2 | 11 |
Notas
[editar]- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta: Martín Moggia, 1:34.569 en la vuelta 4.
Final
[editar]Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Bruno Armellini | Peugeot 408 I | DTA | 17 | 50:41.364 | 2 | 34 |
2 | 6 | Antonino García | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 17 | +2.065 | 6 | 24 |
3 | 5 | Luciano Farroni | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 17 | +2.632 | 4 | 20 |
4 | 14 | Augusto Scalbi | Renault Fluence | JM Motorsport | 17 | +4.390 | 5 | 16 |
5 | 30 | Martín Moggia | Fiat Linea | Pro Racing | 17 | +5.218 | 8 | 13 |
6 | 20 | Manuel Luque | Ford Focus II | Escudería Río de la Plata | 17 | +6.904 | 7 | 10 |
7 | 29 | Mario Gerbaldo | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 17 | +7.880 | 10 | 7 |
8 | 21 | Federico Panetta | Ford Focus II | Escudería Río de la Plata | 17 | +9.874 | 9 | 4 |
9 | 4 | Sebastián Martínez | Chevrolet Cruze I | Pro Racing | 17 | +11.394 | 18 | 2 |
10 | 92 | Lucas Yerobi | Volkswagen Vento II | Escudería FE | 17 | +14.335 | 15 | 1 |
11 | 18 | Matías Galetto | Renault Fluence | Vitelli Competición | 17 | +16.158 | 28 | |
12 | 10 | Diego Ciantini | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 11 | +18.066 | 29 | |
13 | 33 | Martín Coulleri | Fiat Linea | Litoral Group | 11 | +19.043 | 21 | |
14 | 24 | Tomás Gagliardi Genné | Toyota Corolla X | Escudería Río de la Plata | 17 | +20.503 | 13 | |
15 | 32 | Agustín Lima Capitao | Fiat Linea | Litoral Group | 17 | +22.503 | 14 | |
16 | 28 | Juan Ángel Rosso | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 17 | +24.036 | 20 | |
17 | 26 | Tomás Cingolani | Fiat Linea | 97 Racing | 17 | +28.297 | 24 | |
18 | 31 | Facundo Conta | Fiat Linea | Pro Racing | 16 | +1 vuelta | 17 | |
19 | 77 | Peter Olaz | Peugeot 408 I | Escudería FE | 15 | +2 vueltas | 25 | |
Ret | 25 | Humberto Krujoski | Toyota Corolla X | Escudería Río de la Plata | 7 | Daños por colisión | 1 | |
Ret | 34 | Franco Crivelli | Peugeot 408 I | Riva Racing | 6 | 27 | ||
Ret | 37 | Federico Iribarne | Renault Fluence | JM Motorsport | 5 | Parabrisas | 16 | |
Ret | 23 | Sebastián Pereyra | Fiat Linea | Pro Racing | 4 | Daños por colisión | 22 | |
Ret | 47 | Danilo D'Angelo | Ford Focus III | VCP Racing Project | 3 | Parabrisas | 19 | |
Ret | 3 | Gianfranco Collino | Fiat Linea | Pro Racing | 3 | Problemas eléctricos | 11 | |
Ret | 19 | Santiago Mallo | Renault Fluence | Vitelli Competición | 0 | Daños por colisión | 23 | |
Ret | 35 | Emanuel Abdala | Peugeot 408 I | Riva Racing | 0 | Daños por colisión | 26 | |
Ret | 99 | Alessandro Salerno | Peugeot 408 I | Escudería FE | 0 | Problemas eléctricos | 12 | |
Ex. | 9 | Emmanuel Cáceres | Honda Civic IX | PSG-16 Team | Excluido | 3 |
Notas
[editar]- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta: Bruno Armellini, 1:53.683 en la vuelta 4.
Clasificaciones tras la carrera
[editar]Referencias
[editar]Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.