Anexo:Ronda de Rafaela de TC 2000 2015
Ronda de Rafaela de 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
TC 2000 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Autódromo Ciudad de Rafaela, Rafaela Argentina | ||||
Fecha | 22 al 23 de agosto de 2015 | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 3,050 | ||||
| |||||
Carrera 3 | |||||
Fecha | 23 de agosto | ||||
Vueltas | 18 | ||||
Resultados | |||||
Podio | |||||
Primero |
Tomás Cingolani 97 Racing | ||||
Segundo |
Tomás Gagliardi Genné Escudería Río de la Plata | ||||
Tercero |
Facundo Conta Pro Racing | ||||
Vuelta más rápida | |||||
Piloto |
Humberto Krujoski Escudería Río de la Plata | ||||
Tiempo | 1:09.501 en la vuelta 5 | ||||
Carrera 4 | |||||
Fecha | 23 de agosto | ||||
Vueltas | 20 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Martín Moggia Pro Racing | ||||
Tiempo | 1:09.387 | ||||
Podio | |||||
Primero |
Martín Moggia Pro Racing | ||||
Segundo |
Luciano Farroni RAM Racing Team Paladini | ||||
Tercero |
Mario Gerbaldo RAM Racing Team Paladini | ||||
Vuelta más rápida | |||||
Piloto |
Martín Moggia Pro Racing | ||||
Tiempo | 1:09.673 en la vuelta 4 | ||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
La ronda de Rafaela 2015 fue la octava fecha de la temporada 2015 de TC 2000. Se disputó el 22 y 23 de agosto de 2015 en el Autódromo Ciudad de Rafaela, Rafaela.[1]
Pilotos participantes
[editar]Entrenamientos
[editar]El sábado 22 de agosto hubo dos sesiones de entrenamientos. La primera entre las 09:40 y las 10:50 horas, mientras que la segunda entre las 13:00 y las 14:10 horas.
Clasificación
[editar]La prueba de clasificación se disputó entre las 15:40 y las 16:30 horas del sábado 22 de agosto.
Final 1
[editar]Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Tomás Cingolani | Fiat Linea | 97 Racing | 18 | 22:54.913 | 2 | 25 |
2 | 24 | Tomás Gagliardi Genné | Toyota Corolla X | Escudería Río de la Plata | 18 | +0.245 | 1 | 18 |
3 | 31 | Facundo Conta | Fiat Linea | Pro Racing | 18 | +1.197 | 5 | 15 |
4 | 3 | Gianfranco Collino | Fiat Linea | Pro Racing | 18 | +1.438 | 9 | 12 |
5 | 6 | Antonino García | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 18 | +2.183 | 7 | 10 |
6 | 25 | Humberto Krujoski | Toyota Corolla X | Escudería Río de la Plata | 18 | +2.224 | 4 | 8 |
7 | 5 | Luciano Farroni | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 18 | +2.317 | 11 | 6 |
8 | 15 | Roberto Arato | Renault Fluence | JM Motorsport | 18 | +3.805 | 15 | 4 |
9 | 29 | Mario Gerbaldo | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 18 | +4.473 | 10 | 2 |
10 | 9 | Emmanuel Cáceres | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 18 | +5.248 | 24 | 1 |
11 | 34 | Franco Crivelli | Peugeot 408 I | Riva Racing | 18 | +5.897 | 17 | |
12 | 28 | Juan Ángel Rosso | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 18 | +6.990 | 14 | |
13 | 10 | Diego Ciantini | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 18 | +7.206 | 26 | |
14 | 4 | Sebastián Martínez | Chevrolet Cruze I | Pro Racing | 18 | +7.618 | 13 | |
15 | 20 | Manuel Luque | Ford Focus II | Escudería Río de la Plata | 18 | +8.315 | 6 | |
16 | 30 | Martín Moggia | Fiat Linea | Pro Racing | 18 | +21.241 | 12 | |
17 | 7 | Bruno Armellini | Peugeot 408 I | DTA | 17 | +1 vuelta | 8 | |
18† | 32 | Agustín Lima Capitao | Fiat Linea | Litoral Group | 14 | Daños por colisión | 18 | |
Ret | 23 | Sebastián Pereyra | Fiat Linea | Pro Racing | 10 | Daños por colisión | 16 | |
Ret | 77 | Germán Sirvent | Peugeot 408 I | Escudería FE | 9 | Daños por colisión | 3 | |
Ret | 14 | Augusto Scalbi | Renault Fluence | JM Motorsport | 4 | Daños por colisión | 23 | |
Ret | 21 | Federico Panetta | Ford Focus II | Escudería Río de la Plata | 3 | Motor | 19 | |
Ret | 33 | Martín Coulleri | Fiat Linea | Litoral Group | 0 | Daños por colisión | 22 | |
NL | 99 | Alessandro Salerno | Peugeot 408 I | Escudería FE | No largó | 25 | ||
Ex. | 47 | Danilo D'Angelo | Ford Focus III | VCP Racing Project | Excluido | 21 | ||
Ex. | 19 | Santiago Mallo | Renault Fluence | Vitelli Competición | Excluido | 20 |
Notas
[editar]- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta: Humberto Krujoski, 1:09.501, en la vuelta 5.
Final 2
[editar]Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Martín Moggia | Fiat Linea | Pro Racing | 20 | 23:19.689 | 1 | 25 |
2 | 5 | Luciano Farroni | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 20 | +2.146 | 2 | 18 |
3 | 29 | Mario Gerbaldo | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 20 | +9.103 | 3 | 15 |
4 | 3 | Gianfranco Collino | Fiat Linea | Pro Racing | 20 | +9.504 | 4 | 12 |
5 | 6 | Antonino García | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 20 | +10.127 | 6 | 10 |
6 | 25 | Humberto Krujoski | Toyota Corolla X | Escudería Río de la Plata | 20 | +11.321 | 9 | 8 |
7 | 31 | Facundo Conta | Fiat Linea | Pro Racing | 20 | +16.580 | 8 | 6 |
8 | 77 | Germán Sirvent | Peugeot 408 I | Escudería FE | 20 | +17.152 | 10 | 4 |
9 | 24 | Tomás Gagliardi Genné | Toyota Corolla X | Escudería Río de la Plata | 20 | +17.634 | 12 | 2 |
10 | 26 | Tomás Cingolani | Fiat Linea | 97 Racing | 20 | +18.100 | 11 | 1 |
11 | 15 | Roberto Arato | Renault Fluence | JM Motorsport | 20 | +29.375 | 15 | |
12 | 4 | Sebastián Martínez | Chevrolet Cruze I | Pro Racing | 20 | +29.589 | 13 | |
13 | 10 | Diego Ciantini | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 20 | +32.334 | 26 | |
14 | 7 | Bruno Armellini | Peugeot 408 I | DTA | 20 | +33.109 | 5 | |
15 | 34 | Franco Crivelli | Peugeot 408 I | Riva Racing | 20 | +36.614 | 17 | |
16 | 28 | Juan Ángel Rosso | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 20 | +40.784 | 14 | |
17 | 19 | Santiago Mallo | Renault Fluence | Vitelli Competición | 20 | +41.230 | 20 | |
18 | 20 | Manuel Luque | Ford Focus II | Escudería Río de la Plata | 20 | +41.427 | 7 | |
19 | 32 | Agustín Lima Capitao | Fiat Linea | Litoral Group | 20 | +42.099 | 18 | |
20 | 23 | Sebastián Pereyra | Fiat Linea | Pro Racing | 19 | +1 vuelta | 16 | |
Ret | 21 | Federico Panetta | Ford Focus II | Escudería Río de la Plata | 7 | Caja de cambios | 19 | |
Ret | 9 | Emmanuel Cáceres | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 6 | Daños por colisión | 24 | |
Ret | 14 | Augusto Scalbi | Renault Fluence | JM Motorsport | 5 | Daños por colisión | 23 | |
Ret | 33 | Martín Coulleri | Fiat Linea | Litoral Group | 3 | Daños por colisión | 22 | |
Ret | 47 | Danilo D'Angelo | Ford Focus III | VCP Racing Project | 1 | Frenos | 21 | |
NL | 99 | Alessandro Salerno | Peugeot 408 I | Escudería FE | No largó | 25 |
Notas
[editar]- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta: Martín Moggia, 1:09.673 en la vuelta 4.
Clasificaciones tras la carrera
[editar]Referencias
[editar]Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.