Anexo:Ronda de Río Cuarto de TC 2000 2015
Ronda de Río Cuarto de 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
TC 2000 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, Río Cuarto Argentina | ||||
Fecha | 31 de octubre al 1 de noviembre de 2015 | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 3,310 | ||||
| |||||
Carrera 3 | |||||
Fecha | 31 de octubre | ||||
Vueltas | 15 | ||||
Resultados | |||||
Podio | |||||
Primero |
Tomás Gagliardi Genné Escudería Río de la Plata | ||||
Segundo |
Alessandro Salerno Escudería FE | ||||
Tercero |
Augusto Scalbi JM Motorsport | ||||
Vuelta más rápida | |||||
Piloto |
Luciano Farroni RAM Racing Team Paladini | ||||
Tiempo | 1:13.555 en la vuelta 2 | ||||
Carrera 4 | |||||
Fecha | 1 de noviembre | ||||
Vueltas | 31 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Juan Ángel Rosso RAM Racing Team Paladini | ||||
Tiempo | 1:16.890 | ||||
Podio | |||||
Primero |
Juan Ángel Rosso RAM Racing Team Paladini | ||||
Segundo |
Lucas Yerobi Escudería FE | ||||
Tercero |
Luciano Farroni RAM Racing Team Paladini | ||||
Vuelta más rápida | |||||
Piloto |
Humberto Krujoski Escudería Río de la Plata | ||||
Tiempo | 1:11.922 en la vuelta 21 | ||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
La ronda de Río Cuarto 2015 fue la undécima fecha de la temporada 2015 de TC 2000. Se disputó entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre de 2015 en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, Río Cuarto.[1]
Pilotos participantes
[editar]Entrenamientos
[editar]El sábado 31 de octubre hubo dos sesiones de entrenamientos. La primera entre las 09:20 y las 10:00 horas, mientras que la segunda entre las 11:30 y las 12:10 horas.
Clasificación
[editar]La prueba de clasificación se disputó entre las 14:15 y las 15:00 horas del sábado 10 de octubre.
Sprint
[editar]Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Tomás Gagliardi Genné | Toyota Corolla X | Escudería Río de la Plata | 15 | 25:05.752 | 1 | 16 |
2 | 99 | Alessandro Salerno | Peugeot 408 I | Escudería FE | 15 | +0.521 | 3 | 12 |
3 | 14 | Augusto Scalbi | Renault Fluence | JM Motorsport | 15 | +1.262 | 4 | 10 |
4 | 20 | Manuel Luque | Ford Focus II | Escudería Río de la Plata | 15 | +1.556 | 2 | 8 |
5 | 4 | Sebastián Martínez | Chevrolet Cruze I | Pro Racing | 15 | +2.749 | 19 | 7 |
6 | 9 | Emmanuel Cáceres | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 15 | +6.666 | 5 | 6 |
7 | 6 | Antonino García | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 15 | +8.510 | 7 | 5 |
8 | 28 | Juan Ángel Rosso | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 15 | +8.857 | 12 | 4 |
9 | 25 | Humberto Krujoski | Toyota Corolla X | Escudería Río de la Plata | 15 | +8.890 | 8 | 2 |
10 | 26 | Tomás Cingolani | Fiat Linea | 97 Racing | 15 | +10.154 | 15 | 1 |
11 | 23 | Sebastián Pereyra | Fiat Linea | Pro Racing | 15 | +10.471 | 20 | |
12 | 5 | Luciano Farroni | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 15 | +11.413 | 14 | |
13 | 29 | Mario Gerbaldo | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 15 | +11.548 | 25 | |
14 | 30 | Martín Moggia | Fiat Linea | Pro Racing | 15 | +11.889 | 16 | |
15 | 32 | Agustín Lima Capitao | Fiat Linea | Litoral Group | 15 | +13.824 | 21 | |
16 | 33 | Martín Coulleri | Fiat Linea | Litoral Group | 15 | +32.529 | 27 | |
17† | 34 | Franco Crivelli | Peugeot 408 I | Riva Racing | 14 | Daños por colisión | 9 | |
18† | 19 | Santiago Mallo | Renault Fluence | Vitelli Competición | 14 | Daños por colisión | 17 | |
19† | 3 | Gianfranco Collino | Fiat Linea | Pro Racing | 13 | Daños por colisión | 24 | |
Ret | 18 | Matías Galetto | Renault Fluence | Vitelli Competición | 10 | Despiste | 22 | |
Ret | 10 | Diego Ciantini | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 7 | Despiste | 6 | |
Ret | 31 | Facundo Conta | Fiat Linea | Pro Racing | 7 | Daños por colisión | 13 | |
Ret | 7 | Bruno Armellini | Peugeot 408 I | DTA | 3 | Despiste | 18 | |
Ret | 35 | Gabriel Gandulia | Peugeot 408 I | Riva Racing | 3 | Despiste | 26 | |
Ret | 92 | Lucas Yerobi | Volkswagen Vento II | Escudería FE | 0 | Caja de cambios | 11 | |
NL | 37 | Federico Iribarne | Renault Fluence | JM Motorsport | No largó | 10 | ||
Ex. | 21 | Federico Panetta | Ford Focus II | Escudería Río de la Plata | Excluido | 23 |
Notas
[editar]- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta: Luciano Farroni, 1:13.555 en la vuelta 2.
Final
[editar]Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Juan Ángel Rosso | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 31 | 38:45.132 | 1 | 34 |
2 | 92 | Lucas Yerobi | Volkswagen Vento II | Escudería FE | 31 | +0.148 | 2 | 24 |
3 | 5 | Luciano Farroni | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 31 | +8.964 | 14 | 20 |
4 | 6 | Antonino García | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 31 | +9.425 | 6 | 16 |
5 | 10 | Diego Ciantini | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 31 | +11.536 | 7 | 13 |
6 | 14 | Augusto Scalbi | Renault Fluence | JM Motorsport | 31 | +12.270 | 9 | 10 |
7 | 24 | Tomás Gagliardi Genné | Toyota Corolla X | Escudería Río de la Plata | 31 | +16.176 | 12 | 7 |
8 | 20 | Manuel Luque | Ford Focus II | Escudería Río de la Plata | 31 | +17.739 | 11 | 4 |
9 | 26 | Tomás Cingolani | Fiat Linea | 97 Racing | 31 | +21.428 | 15 | 2 |
10 | 4 | Sebastián Martínez | Chevrolet Cruze I | Pro Racing | 31 | +31.102 | 19 | 1 |
11 | 9 | Emmanuel Cáceres | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 31 | +31.259 | 8 | |
12 | 18 | Matías Galetto | Renault Fluence | Vitelli Competición | 31 | +32.696 | 22 | |
13 | 29 | Mario Gerbaldo | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 31 | +33.041 | 27 | |
14 | 3 | Gianfranco Collino | Fiat Linea | Pro Racing | 31 | +36.004 | 24 | |
15 | 30 | Martín Moggia | Fiat Linea | Pro Racing | 31 | +40.921 | 16 | |
16 | 37 | Federico Iribarne | Renault Fluence | JM Motorsport | 31 | +45.750 | 3 | |
17 | 23 | Sebastián Pereyra | Fiat Linea | Pro Racing | 31 | +52.801 | 20 | |
18 | 31 | Facundo Conta | Fiat Linea | Pro Racing | 31 | +1:10.227 | 13 | |
19 | 35 | Gabriel Gandulia | Peugeot 408 I | Riva Racing | 31 | +1:12.320 | 25 | |
20 | 7 | Bruno Armellini | Peugeot 408 I | DTA | 30 | +1 vuelta | 18 | |
21 | 19 | Santiago Mallo | Renault Fluence | Vitelli Competición | 30 | +1 vuelta | 17 | |
22† | 99 | Alessandro Salerno | Peugeot 408 I | Escudería FE | 28 | Despiste | 10 | |
23† | 25 | Humberto Krujoski | Toyota Corolla X | Escudería Río de la Plata | 24 | 5 | ||
Ret | 32 | Agustín Lima Capitao | Fiat Linea | Litoral Group | 23 | 21 | ||
Ret | 21 | Federico Panetta | Ford Focus II | Escudería Río de la Plata | 19 | 23 | ||
Ret | 33 | Martín Coulleri | Fiat Linea | Litoral Group | 9 | 26 | ||
Ex. | 34 | Franco Crivelli | Peugeot 408 I | Riva Racing | Excluido | 4 |
Notas
[editar]- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta: Humberto Krujoski, 1:11.922 en la vuelta 21.
Clasificaciones tras la carrera
[editar]Referencias
[editar]Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.