Anexo:Ronda de Concordia de TC 2000 2015
Ronda de Concordia de 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
TC 2000 | |||||
Ronda 2 de 12 de la temporada 2015 de TC 2000 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Autódromo Ciudad de Concordia, Concordia Argentina | ||||
Fecha | 18 al 19 de abril de 2015 | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 4,700 | ||||
| |||||
Carrera 3 | |||||
Fecha | 19 de abril | ||||
Vueltas | 13 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Germán Sirvent Escudería FE | ||||
Tiempo | 1:46.456 | ||||
Podio | |||||
Primero |
Augusto Scalbi JM Motorsport | ||||
Segundo |
Matías Galetto Vitelli Competición | ||||
Tercero |
Manuel Luque Escudería Río de la Plata | ||||
Vuelta más rápida | |||||
Piloto |
Martín Coulleri Litoral Group | ||||
Tiempo | 1:46.521 en la vuelta 2 | ||||
Carrera 4 | |||||
Fecha | 19 de abril | ||||
Vueltas | 13 | ||||
Resultados | |||||
Podio | |||||
Primero |
Gianfranco Collino Pro Racing | ||||
Segundo |
Luciano Farroni RAM Racing Team Paladini | ||||
Tercero |
Federico Panetta DTA | ||||
Vuelta más rápida | |||||
Piloto |
Gianfranco Collino Pro Racing | ||||
Tiempo | 1:47.762 en la vuelta 9 | ||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
La ronda de Concordia 2015 fue la segunda fecha de la temporada 2015 de TC 2000. Se disputó el 18 y 19 de abril de 2015 en el Autódromo Ciudad de Concordia, Concordia.[1]
Pilotos participantes
[editar]Entrenamientos
[editar]El sábado 18 de abril hubo dos sesiones de entrenamientos. La primera entre las 09:00 y las 10:10 horas, mientras que la segunda entre las 11:20 y las 12:30 horas.
Clasificación
[editar]La prueba de clasificación se disputó entre las 15:30 y las 16:40 horas del sábado 18 de abril.
Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Germán Sirvent | Peugeot 408 I | Escudería FE | 1:47.186 | 1:47.268 | 1:46.456 | 5 |
2 | 14 | Augusto Scalbi | Renault Fluence | JM Motorsport | 1:48.610 | 1:47.230 | 1:46.558 | 4 |
3 | 33 | Martín Coulleri | Fiat Linea | Litoral Group | 1:47.669 | 1:47.362 | 1:46.712 | 3 |
4 | 18 | Matías Galetto | Renault Fluence | Vitelli Competición | 1:48.697 | 1:47.216 | 1:46.811 | 2 |
5 | 20 | Manuel Luque | Ford Focus II | Escudería Río de la Plata | 1:48.054 | 1:47.316 | 1:46.888 | 1 |
6 | 6 | Antonino García | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 1:48.454 | 1:47.393 | 1:46.890 | |
7 | 9 | Emmanuel Cáceres | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 1:48.130 | 1:47.304 | 1:47.019 | |
8 | 3 | Gianfranco Collino | Fiat Linea | Pro Racing | 1:48.141 | 1:46.879 | 1:47.035 | |
9 | 34 | Diego Azar | Peugeot 408 I | Riva Racing | 1:48.434 | 1:46.972 | 1:47.075 | |
10 | 21 | Danilo D'Angelo | Ford Focus II | Escudería Río de la Plata | 1:47.738 | 1:47.252 | 1:47.351 | |
11 | 29 | Mario Gerbaldo | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 1:48.774 | 1:47.427 | ||
12 | 5 | Luciano Farroni | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 1:47.639 | 1:47.481 | ||
13 | 25 | Humberto Krujoski | Toyota Corolla X | Escudería Río de la Plata | 1:48.637 | 1:47.575 | ||
14 | 7 | Federico Panetta | Peugeot 408 I | DTA | 1:48.878 | 1:47.813 | ||
15 | 10 | Diego Ciantini | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 1:48.614 | 1:47.844 | ||
16 | 4 | Sebastián Martínez | Chevrolet Cruze I | Pro Racing | 1:48.811 | 1:47.969 | ||
17 | 30 | Miguel Calamari | Fiat Linea | Pro Racing | 1:48.858 | 1:48.000 | ||
18 | 24 | Tomás Gagliardi Genné | Toyota Corolla X | Escudería Río de la Plata | 1:48.792 | 1:48.069 | ||
19 | 15 | Roberto Arato | Renault Fluence | JM Motorsport | 1:48.902 | 1:48.088 | ||
20 | 28 | Juan Ángel Rosso | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 1:48.969 | 1:48.388 | ||
21 | 23 | Sebastián Pereyra | Fiat Linea | Pro Racing | 1:49.510 | |||
22 | 19 | María José Lorenzati | Renault Fluence | Vitelli Competición | 1:49.964 | |||
23 | 99 | Alessandro Salerno | Peugeot 408 I | Escudería FE | 1:56.416 | |||
Ex. | 31 | Facundo Conta | Fiat Linea | Pro Racing | Excluido |
Final 1
[editar]Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Augusto Scalbi | Renault Fluence | JM Motorsport | 13 | 23:25.534 | 2 | 25 |
2 | 18 | Matías Galetto | Renault Fluence | Vitelli Competición | 13 | +1.058 | 9 | 18 |
3 | 20 | Manuel Luque | Ford Focus II | Escudería Río de la Plata | 13 | +1.952 | 5 | 15 |
4 | 6 | Antonino García | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 13 | +6.916 | 6 | 12 |
5 | 34 | Diego Azar | Peugeot 408 I | Riva Racing | 13 | +8.266 | 4 | 10 |
6 | 29 | Mario Gerbaldo | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 13 | +9.073 | 12 | 8 |
7 | 21 | Danilo D'Angelo | Ford Focus II | Escudería Río de la Plata | 13 | +9.295 | 10 | 6 |
8 | 7 | Federico Panetta | Peugeot 408 I | DTA | 13 | +10.827 | 9 | 4 |
9 | 25 | Humberto Krujoski | Toyota Corolla X | Escudería Río de la Plata | 13 | +11.185 | 14 | 2 |
10 | 5 | Luciano Farroni | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 13 | +12.634 | 13 | 1 |
11 | 30 | Miguel Calamari | Fiat Linea | Pro Racing | 13 | +15.409 | 17 | |
12 | 3 | Gianfranco Collino | Fiat Linea | Pro Racing | 13 | +19.265 | 8 | |
13 | 10 | Diego Ciantini | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 13 | +21.607 | 15 | |
14 | 24 | Tomás Gagliardi Genné | Toyota Corolla X | Escudería Río de la Plata | 13 | +20.980 | 18 | |
15 | 23 | Sebastián Pereyra | Fiat Linea | Pro Racing | 13 | +25.521 | 21 | |
16 | 28 | Juan Ángel Rosso | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 13 | +25.855 | 20 | |
17 | 19 | María José Lorenzati | Renault Fluence | Vitelli Competición | 13 | +29.460 | 22 | |
18 | 15 | Roberto Arato | Renault Fluence | JM Motorsport | 13 | +37.412 | 19 | |
Ret | 9 | Emmanuel Cáceres | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 9 | Neumático | 7 | |
Ret | 99 | Alessandro Salerno | Peugeot 408 I | Escudería FE | 8 | Caja de cambios | 23 | |
Ret | 33 | Martín Coulleri | Fiat Linea | Litoral Group | 6 | Combustible | 3 | |
Ret | 77 | Germán Sirvent | Peugeot 408 I | Escudería FE | 5 | Daños por colisión | 1 | |
Ret | 31 | Facundo Conta | Fiat Linea | Pro Racing | 5 | Daños por colisión | 24 | |
Ex. | 4 | Sebastián Martínez | Chevrolet Cruze I | Pro Racing | Excluido | 16 |
Notas
[editar]- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta: Martín Coulleri, 1:46.521 en la vuelta 2.
Final 2
[editar]Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Gianfranco Collino | Fiat Linea | Pro Racing | 13 | 26:24.643 | 1 | 25 |
2 | 5 | Luciano Farroni | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 13 | +3.201 | 3 | 18 |
3 | 7 | Federico Panetta | Peugeot 408 I | DTA | 13 | +8.380 | 5 | 15 |
4 | 30 | Miguel Calamari | Fiat Linea | Pro Racing | 13 | +9.092 | 2 | 12 |
5 | 34 | Diego Azar | Peugeot 408 I | Riva Racing | 13 | +9.443 | 8 | 10 |
6 | 18 | Matías Galetto | Renault Fluence | Vitelli Competición | 13 | +9.835 | 11 | 8 |
7 | 20 | Manuel Luque | Ford Focus II | Escudería Río de la Plata | 13 | +12.767 | 10 | 6 |
8 | 6 | Antonino García | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 13 | +16.158 | 9 | 4 |
9 | 28 | Juan Ángel Rosso | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 13 | +23.234 | 16 | 2 |
10 | 25 | Humberto Krujoski | Toyota Corolla X | Escudería Río de la Plata | 13 | +24.550 | 4 | 1 |
11 | 77 | Germán Sirvent | Peugeot 408 I | Escudería FE | 13 | +26.969 | 22 | |
12 | 4 | Sebastián Martínez | Chevrolet Cruze I | Pro Racing | 13 | +27.238 | 24 | |
13 | 99 | Alessandro Salerno | Peugeot 408 I | Escudería FE | 13 | +27.626 | 20 | |
14 | 15 | Roberto Arato | Renault Fluence | JM Motorsport | 13 | +30.784 | 18 | |
15 | 23 | Sebastián Pereyra | Fiat Linea | Pro Racing | 13 | +51.505 | 15 | |
16† | 14 | Augusto Scalbi | Renault Fluence | JM Motorsport | 12 | Problemas eléctricos | 12 | |
17† | 10 | Diego Ciantini | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 12 | Daños por colisión | 13 | |
18† | 21 | Danilo D'Angelo | Ford Focus II | Escudería Río de la Plata | 11 | Daños por colisión | 6 | |
Ret | 29 | Mario Gerbaldo | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 8 | Parabrisas | 7 | |
Ret | 31 | Facundo Conta | Fiat Linea | Pro Racing | 0 | Daños por colisión | 23 | |
Ret | 33 | Martín Coulleri | Fiat Linea | Litoral Group | 0 | Daños por colisión | 21 | |
Ret | 19 | María José Lorenzati | Renault Fluence | Vitelli Competición | 0 | Daños por colisión | 17 | |
Ex. | 9 | Emmanuel Cáceres | Honda Civic IX | PSG-16 Team | Excluido | 19 | ||
Ex. | 24 | Tomás Gagliardi Genné | Toyota Corolla X | Escudería Río de la Plata | Excluido | 14 |
Notas
[editar]- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta: Gianfranco Collino, 1:47.762 en la vuelta 9.
Clasificaciones tras la carrera
[editar]Referencias
[editar]Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.