Anexo:Ronda de Concepción del Uruguay de TC 2000 2015
Ronda de Concepción del Uruguay de 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
TC 2000 | |||||
Ronda 12 de 12 de la temporada 2015 de TC 2000 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Autódromo de Concepción del Uruguay, Concepción del Uruguay Argentina | ||||
Fecha | 20 al 21 de noviembre de 2015 | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 4,279 | ||||
| |||||
Carrera 3 | |||||
Fecha | 20 de noviembre | ||||
Vueltas | 12 | ||||
Resultados | |||||
Podio | |||||
Primero |
Franco Crivelli Riva Racing | ||||
Segundo |
Emmanuel Cáceres PSG-16 Team | ||||
Tercero |
Luciano Farroni RAM Racing Team Paladini | ||||
Vuelta más rápida | |||||
Piloto |
Emmanuel Cáceres PSG-16 Team | ||||
Tiempo | 1:30.179 en la vuelta 12 | ||||
Carrera 4 | |||||
Fecha | 21 de noviembre | ||||
Vueltas | 24 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Emmanuel Cáceres PSG-16 Team | ||||
Tiempo | 1:30.077 | ||||
Podio | |||||
Primero |
Emmanuel Cáceres PSG-16 Team | ||||
Segundo |
Humberto Krujoski Escudería Río de la Plata | ||||
Tercero |
Manuel Luque Escudería Río de la Plata | ||||
Vuelta más rápida | |||||
Piloto |
Emmanuel Cáceres PSG-16 Team | ||||
Tiempo | 1:30.839 en la vuelta 22 | ||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
La ronda de Concepción del Uruguay 2015 fue la duodécima fecha de la temporada 2015 de TC 2000. Se disputó el 20 y 21 de noviembre de 2015 en el Autódromo de Concepción del Uruguay, Concepción del Uruguay.[1][2][3]
Pilotos participantes
[editar]Entrenamientos
[editar]El viernes 20 de noviembre hubo dos sesiones de entrenamientos. La primera entre las 09:10 y las 10:15 horas, mientras que la segunda entre las 12:45 y las 13:50 horas.
Clasificación
[editar]La prueba de clasificación se disputó entre las 15:50 y las 16:30 horas del viernes 20 de noviembre.
Sprint
[editar]Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Franco Crivelli | Peugeot 408 I | Riva Racing | 12 | 18:15.218 | 1 | 16 |
2 | 9 | Emmanuel Cáceres | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 12 | +1.503 | 12 | 12 |
3 | 5 | Luciano Farroni | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 12 | +7.572 | 6 | 10 |
4 | 25 | Humberto Krujoski | Toyota Corolla X | Escudería Río de la Plata | 12 | +7.877 | 9 | 8 |
5 | 21 | Federico Panetta | Ford Focus II | Escudería Río de la Plata | 12 | +8.453 | 4 | 7 |
6 | 26 | Tomás Cingolani | Fiat Linea | 97 Racing | 12 | +12.505 | 2 | 6 |
7 | 7 | Bruno Armellini | Peugeot 408 I | DTA | 12 | +13.563 | 11 | 5 |
8 | 33 | Marcelo Ciarrocchi | Fiat Linea | Litoral Group | 12 | +17.120 | 3 | |
9 | 14 | Augusto Scalbi | Renault Fluence | JM Motorsport | 12 | +18.609 | 17 | 4 |
10 | 20 | Manuel Luque | Ford Focus II | Escudería Río de la Plata | 12 | +18.861 | 10 | 2 |
11 | 31 | Facundo Conta | Fiat Linea | Pro Racing | 12 | +19.062 | 13 | 1 |
12 | 99 | Alessandro Salerno | Peugeot 408 I | Escudería FE | 12 | +19.309 | 15 | |
13 | 37 | Federico Iribarne | Renault Fluence | JM Motorsport | 12 | +21.606 | 19 | |
14 | 30 | Martín Moggia | Fiat Linea | Pro Racing | 12 | +26.682 | 14 | |
15 | 23 | Sebastián Pereyra | Fiat Linea | Pro Racing | 12 | +28.859 | 16 | |
16 | 19 | Santiago Mallo | Renault Fluence | Vitelli Competición | 12 | +36.678 | 24 | |
17 | 28 | Juan Ángel Rosso | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 12 | +54.792 | 22 | |
18 | 10 | Diego Ciantini | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 9 | +3 vueltas | 18 | |
Ret | 35 | Gabriel Gandulia | Peugeot 408 I | Riva Racing | 7 | Caja de cambios | 21 | |
Ret | 24 | Tomás Gagliardi Genné | Toyota Corolla X | Escudería Río de la Plata | 6 | Daños por colisión | 23 | |
Ret | 4 | Sebastián Martínez | Chevrolet Cruze I | Pro Racing | 4 | Daños por colisión | 20 | |
Ret | 29 | Mario Gerbaldo | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 1 | 7 | ||
Ret | 92 | Lucas Yerobi | Volkswagen Vento II | Escudería FE | 1 | Daños por colisión | 27 | |
NL | 3 | Gianfranco Collino | Fiat Linea | Pro Racing | No largó | 5 | ||
NL | 6 | Antonino García | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | No largó | 8 | ||
NL | 18 | Peter Olaz | Renault Fluence | Vitelli Competición | No largó | 28 | ||
NL | 32 | Agustín Lima Capitao | Fiat Linea | Litoral Group | No largó | 25 | ||
NL | 77 | Marcos Vázquez | Peugeot 408 I | Escudería FE | No largó | 26 |
Notas
[editar]- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta: Emmanuel Cáceres, 1:30.179 en la vuelta 12.
Final
[editar]Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Emmanuel Cáceres | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 24 | 46:34.730 | 1 | 34 |
2 | 25 | Humberto Krujoski | Toyota Corolla X | Escudería Río de la Plata | 24 | +0.948 | 3 | 24 |
3 | 20 | Manuel Luque | Ford Focus II | Escudería Río de la Plata | 24 | +7.430 | 2 | 20 |
4 | 3 | Gianfranco Collino | Fiat Linea | Pro Racing | 24 | +8.611 | 7 | 16 |
5 | 5 | Luciano Farroni | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 24 | +15.704 | 6 | 13 |
6 | 21 | Federico Panetta | Ford Focus II | Escudería Río de la Plata | 24 | +16.342 | 8 | 10 |
7 | 31 | Facundo Conta | Fiat Linea | Pro Racing | 24 | +20.057 | 12 | 7 |
8 | 7 | Bruno Armellini | Peugeot 408 I | DTA | 24 | +20.470 | 26 | 4 |
9 | 37 | Federico Iribarne | Renault Fluence | JM Motorsport | 24 | +20.570 | 28 | 2 |
10 | 99 | Alessandro Salerno | Peugeot 408 I | Escudería FE | 24 | +20.900 | 14 | 1 |
11 | 14 | Augusto Scalbi | Renault Fluence | JM Motorsport | 24 | +22.379 | 16 | |
12 | 34 | Franco Crivelli | Peugeot 408 I | Riva Racing | 24 | +32.737 | 11 | |
13 | 29 | Mario Gerbaldo | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 24 | +34.305 | 5 | |
14 | 24 | Tomás Gagliardi Genné | Toyota Corolla X | Escudería Río de la Plata | 24 | +34.697 | 21 | |
15 | 4 | Sebastián Martínez | Chevrolet Cruze I | Pro Racing | 24 | +34.850 | 18 | |
16 | 30 | Martín Moggia | Fiat Linea | Pro Racing | 24 | +35.682 | 13 | |
17 | 35 | Gabriel Gandulia | Peugeot 408 I | Riva Racing | 24 | +43.811 | 19 | |
18 | 32 | Agustín Lima Capitao | Fiat Linea | Litoral Group | 23 | +1 vuelta | 23 | |
19† | 18 | Peter Olaz | Renault Fluence | Vitelli Competición | 18 | Motor | 25 | |
Ret | 26 | Tomás Cingolani | Fiat Linea | 97 Racing | 9 | Daños por colisión | 10 | |
Ret | 77 | Marcos Vázquez | Peugeot 408 I | Escudería FE | 2 | 24 | ||
Ret | 6 | Antonino García | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 1 | Despiste | 4 | |
Ret | 28 | Juan Ángel Rosso | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 1 | Despiste | 20 | |
Ret | 10 | Diego Ciantini | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 1 | Daños por colisión | 17 | |
Ret | 19 | Santiago Mallo | Renault Fluence | Vitelli Competición | 1 | Daños por colisión | 22 | |
Ret | 23 | Sebastián Pereyra | Fiat Linea | Pro Racing | 0 | Daños por colisión | 15 | |
NL | 92 | Lucas Yerobi | Volkswagen Vento II | Escudería FE | No largó | 27 | ||
Ex. | 33 | Marcelo Ciarrocchi | Fiat Linea | Litoral Group | Excluido | 9 |
Notas
[editar]- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta: Emmanuel Cáceres, 1:30.839 en la vuelta 22.
Clasificaciones tras la carrera
[editar]Referencias
[editar]- ↑ #TC2000 - Resumen de la final en Concepción del Uruguay (21-11-2015) - Carburando.com, consultado el 8 de octubre de 2023.
- ↑ «El balance 2015 del Súper TC 2000». Carburando. 29 de diciembre de 2015. Consultado el 8 de octubre de 2023.
- ↑ Sprint TC2000 - Concepción del Uruguay 2015, consultado el 8 de octubre de 2023.
Enlaces externos
[editar]Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.