Anexo:Ronda de Buenos Aires de TC 2000 2015
Ronda de Buenos Aires de 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
TC 2000 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Autódromo Oscar y Juan Gálvez, Buenos Aires Argentina | ||||
Fecha | 9 al 10 de mayo de 2015 | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 3,337 | ||||
| |||||
Carrera 3 | |||||
Fecha | 10 de mayo | ||||
Vueltas | 18 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Emmanuel Cáceres PSG-16 Team | ||||
Tiempo | 1:22.970 | ||||
Podio | |||||
Primero |
Luciano Farroni RAM Racing Team Paladini | ||||
Segundo |
Roberto Arato JM Motorsport | ||||
Tercero |
Facundo Conta Pro Racing | ||||
Vuelta más rápida | |||||
Piloto |
Luciano Farroni RAM Racing Team Paladini | ||||
Tiempo | 1:24.199 en la vuelta 12 | ||||
Carrera 4 | |||||
Fecha | 10 de mayo | ||||
Vueltas | 18 | ||||
Resultados | |||||
Podio | |||||
Primero |
Miguel Calamari Pro Racing | ||||
Segundo |
Diego Azar Riva Racing | ||||
Tercero |
Humberto Krujoski Escudería Río de la Plata | ||||
Vuelta más rápida | |||||
Piloto |
Augusto Scalbi JM Motorsport | ||||
Tiempo | 1:24.745 en la vuelta 5 | ||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
La ronda de Buenos Aires 2015 fue la tercera fecha de la temporada 2015 de TC 2000. Se disputó el 9 y 10 de mayo de 2015 en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, Buenos Aires.[1]
Pilotos participantes
[editar]Entrenamientos
[editar]El sábado 9 de mayo hubo dos sesiones de entrenamientos. La primera entre las 09:25 y las 10:35 horas, mientras que la segunda entre las 11:45 y las 12:55 horas.
Clasificación
[editar]La prueba de clasificación se disputó entre las 15:40 y las 16:50 horas del sábado 9 de mayo.
Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Emmanuel Cáceres | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 1:23.340 | 1:23.392 | 1:22.970 | 5 |
2 | 5 | Luciano Farroni | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 1:23.395 | 1:23.448 | 1:23.030 | 4 |
3 | 6 | Antonino García | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 1:23.882 | 1:23.464 | 1:23.099 | 3 |
4 | 31 | Facundo Conta | Fiat Linea | Pro Racing | 1:23.700 | 1:23.649 | 1:23.137 | 2 |
5 | 77 | Germán Sirvent | Peugeot 408 I | Escudería FE | 1:23.840 | 1:23.396 | 1:23.221 | 1 |
6 | 25 | Humberto Krujoski | Toyota Corolla X | Escudería Río de la Plata | 1:24.032 | 1:23.373 | 1:23.542 | |
7 | 15 | Roberto Arato | Renault Fluence | JM Motorsport | 1:24.050 | 1:23.650 | 1:23.624 | |
8 | 29 | Mario Gerbaldo | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 1:23.643 | 1:23.516 | 1:23.632 | |
9 | 33 | Martín Coulleri | Fiat Linea | Litoral Group | 1:24.055 | 1:23.566 | 1:23.681 | |
10 | 18 | Matías Galetto | Renault Fluence | Vitelli Competición | 1:24.247 | 1:23.764 | 1:23.935 | |
11 | 99 | Alessandro Salerno | Peugeot 408 I | Escudería FE | 1:23.856 | 1:23.782 | ||
12 | 34 | Diego Azar | Peugeot 408 I | Riva Racing | 1:24.215 | 1:23.786 | ||
13 | 14 | Augusto Scalbi | Renault Fluence | JM Motorsport | 1:24.284 | 1:23.789 | ||
14 | 24 | Tomás Gagliardi Genné | Toyota Corolla X | Escudería Río de la Plata | 1:24.278 | 1:23.807 | ||
15 | 30 | Miguel Calamari | Fiat Linea | Pro Racing | 1:24.234 | 1:23.870 | ||
16 | 10 | Diego Ciantini | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 1:23.673 | 1:23.927 | ||
17 | 7 | Federico Panetta | Peugeot 408 I | DTA | 1:24.286 | 1:24.008 | ||
18 | 21 | Danilo D'Angelo | Ford Focus II | Escudería Río de la Plata | 1:24.091 | 1:24.197 | ||
19 | 4 | Sebastián Martínez | Chevrolet Cruze I | Pro Racing | 1:23.783 | 1:24.363 | ||
20 | 26 | Tomás Cingolani | Fiat Linea | 97 Racing | 1:23.835 | Sin tiempos | ||
21 | 28 | Juan Ángel Rosso | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 1:24.322 | |||
22 | 20 | Manuel Luque | Ford Focus II | Escudería Río de la Plata | 1:24.357 | |||
23 | 32 | Martín Moggia | Fiat Linea | Litoral Group | 1:24.442 | |||
24 | 3 | Gianfranco Collino | Fiat Linea | Pro Racing | 1:24.456 | |||
25 | 23 | Sebastián Pereyra | Fiat Linea | Pro Racing | 1:24.488 | |||
26 | 19 | María José Lorenzati | Renault Fluence | Vitelli Competición | 1:24.701 | |||
27 | 92 | Julia Ballario | Volkswagen Vento II | Escudería FE | 1:24.943 |
Final 1
[editar]Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Luciano Farroni | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 18 | 30:23.953 | 2 | 25 |
2 | 15 | Roberto Arato | Renault Fluence | JM Motorsport | 18 | +3.885 | 7 | 18 |
3 | 31 | Facundo Conta | Fiat Linea | Pro Racing | 18 | +8.576 | 4 | 15 |
4 | 18 | Matías Galetto | Renault Fluence | Vitelli Competición | 18 | +8.887 | 10 | 12 |
5 | 9 | Emmanuel Cáceres | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 18 | +13.897 | 1 | 10 |
6 | 99 | Alessandro Salerno | Peugeot 408 I | Escudería FE | 18 | +14.749 | 11 | 8 |
7 | 33 | Martín Coulleri | Fiat Linea | Litoral Group | 18 | +23.181 | 9 | 6 |
8 | 34 | Diego Azar | Peugeot 408 I | Riva Racing | 18 | +23.552 | 12 | 4 |
9 | 25 | Humberto Krujoski | Toyota Corolla X | Escudería Río de la Plata | 18 | +23.950 | 6 | 2 |
10 | 29 | Mario Gerbaldo | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 18 | +24.945 | 8 | 1 |
11 | 30 | Miguel Calamari | Fiat Linea | Pro Racing | 18 | +25.380 | 15 | |
12 | 10 | Diego Ciantini | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 18 | +26.051 | 16 | |
13 | 21 | Danilo D'Angelo | Ford Focus II | Escudería Río de la Plata | 18 | +26.538 | 18 | |
14 | 92 | Julia Ballario | Volkswagen Vento II | Escudería FE | 18 | +30.079 | 27 | |
15 | 19 | María José Lorenzati | Renault Fluence | Vitelli Competición | 18 | +1:08.339 | 26 | |
16† | 23 | Sebastián Pereyra | Fiat Linea | Pro Racing | 14 | Daños por colisión | 25 | |
Ret | 26 | Tomás Cingolani | Fiat Linea | 97 Racing | 9 | Daños por colisión | 20 | |
Ret | 24 | Tomás Gagliardi Genné | Toyota Corolla X | Escudería Río de la Plata | 5 | 14 | ||
Ret | 4 | Sebastián Martínez | Chevrolet Cruze I | Pro Racing | 2 | Daños por colisión | 19 | |
Ret | 32 | Martín Moggia | Fiat Linea | Litoral Group | 1 | Daños por colisión | 23 | |
Ex. | 77 | Germán Sirvent | Peugeot 408 I | Escudería FE | Excluido | 5 | ||
Ex. | 14 | Augusto Scalbi | Renault Fluence | JM Motorsport | Excluido | 13 | ||
Ex. | 7 | Federico Panetta | Peugeot 408 I | DTA | Excluido | 17 | ||
Ex. | 3 | Gianfranco Collino | Fiat Linea | Pro Racing | Excluido | 24 | ||
Ex. | 20 | Manuel Luque | Ford Focus II | Escudería Río de la Plata | Excluido | 22 | ||
Ex. | 6 | Antonino García | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | Excluido | 3 | ||
Ex. | 28 | Juan Ángel Rosso | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | Excluido | 21 |
Notas
[editar]- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta: Luciano Farroni, 1:24.199 en la vuelta 12.
Final 2
[editar]Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Miguel Calamari | Fiat Linea | Pro Racing | 18 | 29:22.477 | 2 | 25 |
2 | 34 | Diego Azar | Peugeot 408 I | Riva Racing | 18 | +1.075 | 5 | 18 |
3 | 25 | Humberto Krujoski | Toyota Corolla X | Escudería Río de la Plata | 18 | +2.717 | 4 | 15 |
4 | 18 | Matías Galetto | Renault Fluence | Vitelli Competición | 18 | +4.016 | 9 | 12 |
5 | 5 | Luciano Farroni | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 18 | +4.958 | 12 | 10 |
6 | 15 | Roberto Arato | Renault Fluence | JM Motorsport | 18 | +8.025 | 11 | 8 |
7 | 31 | Facundo Conta | Fiat Linea | Pro Racing | 18 | +16.766 | 10 | 6 |
8 | 77 | Germán Sirvent | Peugeot 408 I | Escudería FE | 18 | +16.989 | 21 | 4 |
9 | 6 | Antonino García | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 18 | +21.336 | 26 | 2 |
10 | 20 | Manuel Luque | Ford Focus II | Escudería Río de la Plata | 18 | +18.592 | 25 | 1 |
11 | 3 | Gianfranco Collino | Fiat Linea | Pro Racing | 18 | +22.074 | 24 | |
12 | 23 | Sebastián Pereyra | Fiat Linea | Pro Racing | 18 | +25.996 | 16 | |
13 | 7 | Federico Panetta | Peugeot 408 I | DTA | 18 | +30.415 | 23 | |
14 | 19 | María José Lorenzati | Renault Fluence | Vitelli Competición | 18 | +33.298 | 15 | |
15 | 99 | Alessandro Salerno | Peugeot 408 I | Escudería FE | 18 | +33.715 | 7 | |
16 | 33 | Martín Coulleri | Fiat Linea | Litoral Group | 18 | +1:10.402 | 6 | |
17 | 92 | Julia Ballario | Volkswagen Vento II | Escudería FE | 18 | +1 vuelta | 14 | |
18† | 24 | Tomás Gagliardi Genné | Toyota Corolla X | Escudería Río de la Plata | 17 | Daños por colisión | 18 | |
19† | 21 | Danilo D'Angelo | Ford Focus II | Escudería Río de la Plata | 16 | Daños por colisión | 13 | |
20† | 14 | Augusto Scalbi | Renault Fluence | JM Motorsport | 15 | Aceite | 22 | |
Ret | 26 | Tomás Cingolani | Fiat Linea | 97 Racing | 13 | Caja de cambios | 17 | |
Ret | 10 | Diego Ciantini | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 0 | Daños por colisión | 1 | |
Ret | 29 | Mario Gerbaldo | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 0 | Daños por colisión | 3 | |
NL | 4 | Sebastián Martínez | Chevrolet Cruze I | Pro Racing | No largó | 19 | ||
NL | 32 | Martín Moggia | Fiat Linea | Litoral Group | No largó | 20 | ||
Ex. | 9 | Emmanuel Cáceres | Honda Civic IX | PSG-16 Team | Excluido | 8 | ||
Ex. | 28 | Juan Ángel Rosso | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | Excluido |
Notas
[editar]- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta: Augusto Scalbi, 1:24.745 en la vuelta 5.
Clasificaciones tras la carrera
[editar]Referencias
[editar]Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.