Anexo:Ronda de Alta Gracia de TC 2000 2015
Ronda de Alta Gracia de 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
TC 2000 | |||||
Ronda 1 de 12 de la temporada 2015 de TC 2000 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Autódromo Oscar Cabalén, Alta Gracia Argentina | ||||
Fecha | 20 al 22 de marzo de 2015 | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 4,045 | ||||
| |||||
Carrera 3 | |||||
Fecha | 22 de marzo | ||||
Vueltas | 15 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Antonino García RAM Racing Team Paladini | ||||
Tiempo | 1:34.340 | ||||
Podio | |||||
Primero |
Antonino García RAM Racing Team Paladini | ||||
Segundo |
Matías Galetto Vitelli Competición | ||||
Tercero |
Gianfranco Collino Pro Racing | ||||
Vuelta más rápida | |||||
Piloto |
Antonino García RAM Racing Team Paladini | ||||
Tiempo | 1:35.135 en la vuelta 6 | ||||
Carrera 4 | |||||
Fecha | 22 de marzo | ||||
Vueltas | 15 | ||||
Resultados | |||||
Podio | |||||
Primero |
Facundo Conta Pro Racing | ||||
Segundo |
Diego Azar Riva Racing | ||||
Tercero |
Danilo D'Angelo Escudería Río de la Plata | ||||
Vuelta más rápida | |||||
Piloto |
Antonino García RAM Racing Team Paladini | ||||
Tiempo | 1:35.951 en la vuelta 5 | ||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
La ronda de Alta Gracia 2015 fue la primera fecha de la temporada 2015 de TC 2000. Se disputó entre el 20 y 22 de marzo de 2015 en el Autódromo Oscar Cabalén, Alta Gracia.[1]
Pilotos participantes
[editar]Pruebas comunitarias
[editar]El viernes 20 de marzo hubo dos sesiones de pruebas comunitarias. La primera entre las 12:10 y las 13:15 horas, mientras que la segunda entre las 17:45 y las 18:50 horas.
Notas
[editar]- Roberto Arato tuvo un fuerte accidente en la primera sesión que le impidió seguir formando parte de la actividad.
Entrenamientos
[editar]El sábado 21 de marzo hubo dos sesiones de entrenamientos. La primera entre las 09:30 y las 10:35 horas, mientras que la segunda entre las 12:30 y las 13:35 horas.
Clasificación
[editar]La prueba de clasificación se disputó entre las 15:40 y las 16:50 horas del sábado 21 de marzo.
Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Antonino García | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 1:34.781 | 1:34.769 | 1:34.340 | 5 |
2 | 3 | Gianfranco Collino | Fiat Linea | Pro Racing | 1:35.832 | 1:34.484 | 1:34.428 | 4 |
3 | 18 | Matías Galetto | Renault Fluence | Vitelli Competición | 1:35.485 | 1:34.758 | 1:34.767 | 3 |
4 | 14 | Augusto Scalbi | Renault Fluence | JM Motorsport | 1:34.587 | 1:34.740 | 1:34.907 | 2 |
5 | 33 | Martín Coulleri | Fiat Linea | Litoral Group | 1:35.900 | 1:35.450 | 1:35.110 | 1 |
6 | 21 | Danilo D'Angelo | Ford Focus II | Escudería Río de la Plata | 1:35.349 | 1:35.299 | 1:35.153 | |
7 | 99 | Alessandro Salerno | Peugeot 408 I | Escudería FE | 1:35.706 | 1:35.286 | 1:35.343 | |
8 | 29 | Mario Gerbaldo | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 1:35.494 | 1:35.475 | 1:35.432 | |
9 | 9 | Emmanuel Cáceres | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 1:35.670 | 1:35.354 | 1:35.703 | |
10 | 77 | Germán Sirvent | Peugeot 408 I | Escudería FE | 1:34.972 | 1:35.403 | Sin tiempos | |
11 | 31 | Facundo Conta | Fiat Linea | Pro Racing | 1:35.648 | 1:35.514 | ||
12 | 19 | María José Lorenzati | Renault Fluence | Vitelli Competición | 1:36.030 | 1:35.555 | ||
13 | 34 | Diego Azar | Peugeot 408 I | Riva Racing | 1:35.884 | 1:35.557 | ||
14 | 20 | Manuel Luque | Ford Focus II | Escudería Río de la Plata | 1:35.247 | 1:35.690 | ||
15 | 26 | Tomás Cingolani | Fiat Linea | 97 Racing | 1:35.860 | 1:35.719 | ||
16 | 10 | Diego Ciantini | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 1:35.431 | 1:35.723 | ||
17 | 7 | Federico Panetta | Peugeot 408 I | DTA | 1:36.048 | 1:35.782 | ||
18 | 30 | Miguel Calamari | Fiat Linea | Pro Racing | 1:36.057 | 1:35.851 | ||
19 | 25 | Humberto Krujoski | Toyota Corolla X | Escudería Río de la Plata | 1:36.374 | 1:36.087 | ||
20 | 5 | Luciano Farroni | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 1:36.084 | 1:36.098 | ||
21 | 24 | Tomás Gagliardi Genné | Toyota Corolla X | Escudería Río de la Plata | 1:36.642 | |||
22 | 28 | Juan Ángel Rosso | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 1:36.658 | |||
23 | 23 | Sebastián Pereyra | Fiat Linea | Pro Racing | 1:37.198 | |||
24 | 4 | Sebastián Martínez | Chevrolet Cruze I | Pro Racing | Sin tiempos |
Final 1
[editar]Notas
[editar]- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta: Antonino García, 1:35.135 en la vuelta 6.
Final 2
[editar]Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Facundo Conta | Fiat Linea | Pro Racing | 15 | 25:55.214 | 3 | 25 |
2 | 34 | Diego Azar | Peugeot 408 I | Riva Racing | 15 | +0.776 | 2 | 18 |
3 | 21 | Danilo D'Angelo | Ford Focus II | Escudería Río de la Plata | 15 | +2.445 | 8 | 15 |
4 | 19 | María José Lorenzati | Renault Fluence | Vitelli Competición | 15 | +4.655 | 6 | 12 |
5 | 33 | Martín Coulleri | Fiat Linea | Litoral Group | 15 | +5.939 | 9 | 10 |
6 | 6 | Antonino García | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 15 | +6.327 | 12 | 8 |
7 | 29 | Mario Gerbaldo | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 15 | +7.734 | 7 | 6 |
8 | 3 | Gianfranco Collino | Fiat Linea | Pro Racing | 15 | +8.535 | 10 | 4 |
9 | 99 | Alessandro Salerno | Peugeot 408 I | Escudería FE | 15 | +11.780 | 15 | 2 |
10 | 14 | Augusto Scalbi | Renault Fluence | JM Motorsport | 15 | +12.205 | 16 | 1 |
11 | 28 | Juan Ángel Rosso | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 15 | +21.987 | 18 | |
12 | 23 | Sebastián Pereyra | Fiat Linea | Pro Racing | 15 | +33.005 | 23 | |
13 | 24 | Tomás Gagliardi Genné | Toyota Corolla X | Escudería Río de la Plata | 15 | +37.761 | 17 | |
14 | 77 | Germán Sirvent | Peugeot 408 I | Escudería FE | 15 | +42.833 | 14 | |
15 | 10 | Diego Ciantini | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 15 | +56.495 | 21 | |
Ret | 20 | Manuel Luque | Ford Focus II | Escudería Río de la Plata | 11 | Motor | 5 | |
Ret | 9 | Emmanuel Cáceres | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 7 | Caja de cambios | 1 | |
Ret | 7 | Federico Panetta | Peugeot 408 I | DTA | 7 | 22 | ||
Ret | 18 | Matías Galetto | Renault Fluence | Vitelli Competición | 6 | Despiste | 11 | |
Ret | 5 | Luciano Farroni | Ford Focus III | RAM Racing Team Paladini | 6 | Daños por colisión | 24 | |
Ret | 30 | Miguel Calamari | Fiat Linea | Pro Racing | 4 | Daños por colisión | 20 | |
Ret | 25 | Humberto Krujoski | Toyota Corolla X | Escudería Río de la Plata | 1 | Problemas eléctricos | 4 | |
Ret | 26 | Tomás Cingolani | Fiat Linea | 97 Racing | 0 | Daños por colisión | 13 | |
Ret | 4 | Sebastián Martínez | Chevrolet Cruze I | Pro Racing | 0 | Daños por colisión | 19 |
Notas
[editar]- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta: Antonino García, 1:35.951 en la vuelta 5.
Clasificaciones tras la carrera
[editar]Referencias
[editar]Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.