Anexo:Primetime Emmy a la mejor actriz de reparto - Serie dramática
Primetime Emmy a la mejor actriz de reparto en serie dramática | ||
---|---|---|
Nombre original | Primetime Emmy Award for Outstanding Supporting Actress in a Drama Series | |
Otorgado por | Academia de Artes y Ciencias de la Televisión | |
Ubicación | Estados Unidos | |
Historia | ||
Primera entrega | 1954 | |
Actual poseedor | Julia Garner | |
Sitio web oficial | ||
El premio Primetime Emmy a la mejor actriz de reparto en una serie dramática (Primetime Emmy Award for Outstanding Supporting Actress - Drama Series) es uno de los galardones Primetime Emmy.
En las primeras ceremonias de los Primetime Emmy, las categorías de reparto no tenían distinción de género. A partir de la ceremonia 22.ª, las actrices de reparto en drama compitieron por ellas mismas, pero se incluían también actrices de miniseries, películas para televisión y actrices invitadas. Estas instancias se reflejan en la lista que se presenta a continuación.
- – Indica una actuación en miniserie o película para televisión, antes de la creación de dicha categoría.
- § – Indica una actuación como actriz invitada, previo a la creación de dicha categoría.
Ganadoras y nominadas
[editar]1950
[editar]- 1959: Barbara Hale - Perry Mason
1960
[editar]- 1960: premio no entregado
- 1961: premio no entregado
- 1962: Pamela Brown - Hallmark Hall of Fame
- 1963: Glenda Farrell - Ben Casey
- 1964: Ruth White - Hallmark Hall of Fame
- 1965: premio no entregado
- 1966: Lee Grant - Peyton Place
- 1967: Agnes Moorehead - The Wild Wild West
- 1968: Barbara Anderson - Ironside
- 1969: Susan Saint James - The Name of the Game
1970
[editar]Año | Actriz | Programa | Papel | Canal |
---|---|---|---|---|
1970 (22) | ||||
Gail Fisher | Mannix | Peggy Fair | CBS | |
Barbara Anderson | Ironside | Officer Eve Whitfield | NBC | |
Susan Saint James | The Name of the Game | Peggy Maxwell | ||
1971 (23) | ||||
Margaret Leighton # | Hamlet | Gertrude | NBC | |
Gail Fisher | Mannix | Peggy Fair | CBS | |
Susan Saint James | The Name of the Game | Peggy Maxwell | NBC | |
Elena Verdugo | Marcus Welby, M.D. | Consuelo Lopez | ABC | |
1972 (24) | ||||
Jenny Agutter # | The Snow Goose | Frith | NBC | |
Gail Fisher | Mannix | Peggy Fair | CBS | |
Elena Verdugo | Marcus Welby, M.D. | Consuelo Lopez | ABC | |
1973 (25) | ||||
Ellen Corby | The Waltons | Esther Walton | CBS | |
Gail Fisher | Mannix | Peggy Fair | CBS | |
Nancy Walker | McMillan & Wife | Mildred | NBC | |
1974 (26) | ||||
Joanna Miles # | The Glass Menagerie | Laura Wingfield | ABC | |
Ellen Corby | The Waltons | Esther Walton | CBS | |
Nancy Walker | McMillan & Wife | Mildred | NBC | |
1975 (27) | ||||
Ellen Corby | The Waltons | Esther Walton | CBS | |
Angela Baddeley | Upstairs, Downstairs | Mrs. Bridges | PBS | |
Nancy Walker | McMillan & Wife | Mildred | NBC | |
1976 (28) | ||||
Ellen Corby | The Waltons | Esther Walton | CBS | |
Angela Baddeley (posthumous) | Upstairs, Downstairs | Mrs. Bridges | PBS | |
Susan Howard | Petrocelli | Maggie Petrocelli | NBC | |
Dorothy McGuire # | Rich Man, Poor Man | Mary Jordache | ABC | |
Sada Thompson # | Lincoln | Mary Todd Lincoln | NBC | |
1977 (29) | ||||
Kristy McNichol | Family | Letitia "Buddy" Lawrence | ABC | |
Meredith Baxter | Family | Nancy Lawrence Maitland | ABC | |
Ellen Corby | The Waltons | Esther Walton | CBS | |
Lee Meriwether | Barnaby Jones | Betty Jones | ||
Jacqueline Tong | Upstairs, Downstairs | Daisy Peel | PBS | |
1978 (30) | ||||
Nancy Marchand | Lou Grant | Margaret Pynchon | CBS | |
Meredith Baxter | Family | Nancy Lawrence Maitland | ABC | |
Tovah Feldshuh # | Holocaust | Helena Slomova | NBC | |
Linda Kelsey | Lou Grant | Billie Newman | CBS | |
Kristy McNichol | Family | Letitia "Buddy" Lawrence | ABC | |
1979 (31) | ||||
Kristy McNichol | Family | Letitia "Buddy" Lawrence | ABC | |
Linda Kelsey | Lou Grant | Billie Newman | CBS | |
Nancy Marchand | Margaret Pynchon |
1980
[editar]1990
[editar]2000
[editar]2010
[editar]2020
[editar]Estadísticas
[editar]Actrices con múltiples premios
[editar]- 4 premios
- 3 premios
- 2 premios
- Bonnie Bartlett
- Tyne Daly
- Blythe Danner
- Allison Janney
- Kristy McNichol
- Anna Gunn (consecutivas)
- Maggie Smith
Actrices con múltiples nominaciones
[editar]Otras estadísticas
[editar]Motivo | Actriz/Programa | Número de premios/nominaciones |
---|---|---|
Actriz con mayor cantidad de nominaciones, sin ganar | Barbara Bosson Christina Hendricks Christine Baranski |
6 |
Programa televisivo con mayor cantidad de premios | Lou Grant | 4 |
Programa televisivo con mayor cantidad de nominaciones | Hill Street Blues | 13 |
Programa televisivo con mayor cantidad de nominaciones, sin ganar | Game of Thrones | 12 |
Referencias
[editar]Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.